|
|
|
ポイントランキング概要
ポイントランキングの基本概要
- NSA主催大会またはNSA公認大会(ポイント対象大会)の参加者でNSA正会員、オープン会員に別表のポイントを付加し、年間のアマチュアチャンプを決定するもの。
- ポイントの集計は日本サーフィン連盟が行う。
- 2008年度ランキングカウントの対象試合数は5試合とする。(6試合以上出場した選手は高得点を獲得した5試合で算出する。)
- 2008年度のポイントランキング対象期間は4月1日〜9月30日とし、その期間の集計で上位のものはALL JAPAN GRAND CHAMPION GAMESに参加することができる。
- ALL JAPAN GRAND CHAMPION GAMESもポイントの対象とし、試合結果に応じてポイントを付加、年間チャンプを決定する。
- 主催大会、公認大会ともにヒート数によって多少ポイントが異なります。
- グラチャンのポイントについては後日発表します。
NSA主催大会
- 全日本級別サーフィン選手権大会のポイントに関しては、開催クラスに関係なく、参加者の保持級により決定する。
NSA公認大会
- 大会の総エントリー数が150名以上をAランク、149名以下をBランクの大会(申請時の人数とする)とし、付加するポイントが相違する。(別表参照)
- 参加者のクラス認定保持級により付加するポイントを決定する。(ただし、5級は対象外)
- ポイント算出対象の認定級は大会開催日の50日前(予備日等は考慮しない)までに取得した級とする。
- 種目別、男女別で複数のクラスがある場合は、その最上級のクラスのみポイントを付加する。
例:ショートボード Aクラス Bクラスと2クラスあった場合はAクラスのみポイント付加。
| 順位 | 全日本 | Jr、マスターズ |
| 1位 | 15000 | 9000 |
| 2位 | 11900 | 7140 |
| 3位 | 9600 | 5760 |
| 4位 | 7800 | 4680 |
| 5位・6位 | 6300 | 3780 |
| 7位・8位 | 5000 | 3000 |
| 9位〜12位 | 3900 | 2340 |
| 13位〜16位 | 3100 | 1860 |
| 17位〜24位 | 2300 | 1380 |
| 25位〜32位 | 1800 | 1080 |
| 33位〜48位 | 1300 | 780 |
| 49位〜64位 | 1000 | 600 |
| 65位〜96位 | 700 | 420 |
| 97位〜128位 | 500 | 300 |
| 129位〜192位 | 300 | 180 |
| 193位〜256位 | 150 | 90 |
| 257位〜 | 50 | 30 |
級別選手権大会
係数 順位/クラス | 1 1st | 0.8 2nd | 0.5 3rd | 0.3 4th |
| 1位 | 12000 | 9600 | 6000 | 3600 |
| 2位 | 9520 | 7616 | 4760 | 2856 |
| 3位 | 7680 | 6144 | 3840 | 2304 |
| 4位 | 6240 | 4992 | 3120 | 1872 |
| 5位・6位 | 5040 | 4032 | 2520 | 1512 |
| 7位・8位 | 4000 | 3200 | 2000 | 1200 |
| 9位〜12位 | 3120 | 2496 | 1560 | 936 |
| 13位〜16位 | 2480 | 1984 | 1240 | 744 |
| 17位〜24位 | 1840 | 1472 | 920 | 552 |
| 25位〜32位 | 1440 | 1152 | 720 | 432 |
| 33位〜48位 | 1040 | 832 | 520 | 312 |
| 49位〜64位 | 800 | 640 | 400 | 240 |
| 65位〜96位 | 560 | 448 | 280 | 168 |
| 97位〜128位 | 400 | 320 | 200 | 120 |
| 129位〜192位 | 240 | 192 | 120 | 72 |
| 193位〜256位 | 120 | 96 | 60 | 36 |
| 257位〜 | 40 | 32 | 20 | 12 |
上へ↑
公認大会では参加人数に加えて各人が保持する認定級や出場クラスによってポイントを加算。 なお5級はポイント除外。
Aクラス
係数 順位/認定級 | 1 1級 | 0.8 2級 | 0.4 3級 | 0.2 4級 |
| 1位 | 3000 | 2400 | 1200 | 600 |
| 2位 | 2380 | 1904 | 952 | 476 |
| 3位 | 1920 | 1536 | 768 | 384 |
| 4位 | 1560 | 1248 | 624 | 312 |
| 5位・6位 | 1260 | 1008 | 504 | 252 |
| 7位・8位 | 1000 | 800 | 400 | 200 |
| 9位〜12位 | 780 | 624 | 312 | 156 |
| 13位〜16位 | 620 | 496 | 248 | 124 |
| 17位〜24位 | 460 | 368 | 184 | 92 |
| 25位〜32位 | 360 | 288 | 144 | 72 |
| 33位〜48位 | 260 | 208 | 104 | 52 |
| 49位〜64位 | 200 | 160 | 80 | 40 |
| 65位〜96位 | 140 | 112 | 56 | 28 |
| 97位〜128位 | 100 | 80 | 40 | 20 |
| 129位〜192位 | 60 | 48 | 24 | 12 |
| 193位〜256位 | 30 | 24 | 12 | 6 |
| 257位〜 | 10 | 8 | 4 | 2 |
Bクラス
係数 順位/認定級 | 0.5 1級 | 0.4 2級 | 0.2 3級 | 0.1 4級 |
| 1位 | 1500 | 1200 | 600 | 300 |
| 2位 | 1190 | 952 | 476 | 238 |
| 3位 | 960 | 768 | 384 | 192 |
| 4位 | 780 | 624 | 312 | 156 |
| 5位・6位 | 630 | 504 | 252 | 126 |
| 7位・8位 | 500 | 400 | 200 | 100 |
| 9位〜12位 | 390 | 312 | 156 | 78 |
| 13位〜16位 | 310 | 248 | 124 | 62 |
| 17位〜24位 | 230 | 184 | 92 | 46 |
| 25位〜32位 | 180 | 144 | 72 | 36 |
| 33位〜48位 | 130 | 104 | 52 | 26 |
| 49位〜64位 | 100 | 80 | 40 | 20 |
| 65位〜96位 | 70 | 56 | 28 | 14 |
| 97位〜128位 | 50 | 40 | 20 | 10 |
| 129位〜192位 | 30 | 24 | 12 | 6 |
上へ↑
|