合格点 A級:75点 、B級:70点 、C級:65点 、D級:60点
上記以上の場合、合格とする。 >模範解答
1000番台 > 2000番台 > 3000番台 > 4000番台 > 5000番台 > 6000番台
※()カッコ内最大点数
※受験番号はNSA-IDではありません
受験番号(1000~) | 合否結果 | 筆記(20) | 映像1(16) | 映像2(16) | 映像3(16) | 映像4(16) | 映像5(6) | 映像6(6) | 集計(4) | 合計(100) |
1101 | A級合格 | 20 | 10 | 4 | 16 | 14 | 6 | 6 | 4 | 80 |
1102 | A級不合格 | 20 | 6 | 12 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 68 |
1103 | A級不合格 | 19 | 10 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 63 |
1104 | A級不合格 | 20 | 12 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 0 | 70 |
1105 | A級合格 | 20 | 8 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 76 |
1106 | A級不合格 | 17 | 10 | 10 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 63 |
1107 | A級不合格 | 16 | 6 | 8 | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 | 66 |
1108 | A級不合格 | 20 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 0 | 62 |
1109 | A級不合格 | 20 | 8 | 10 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 68 |
1110 | A級不合格 | 20 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 62 |
1111 | A級不合格 | 20 | 12 | 4 | 4 | 14 | 6 | 6 | 4 | 70 |
1112 | A級不合格 | 18 | 8 | 8 | 8 | 12 | 6 | 6 | 4 | 70 |
1113 | A級不合格 | 20 | 12 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 74 |
1114 | A級不合格 | 20 | 8 | 12 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 70 |
1115 | A級不合格 | 20 | 8 | 6 | 8 | 14 | 6 | 6 | 4 | 72 |
1116 | A級不合格 | 20 | 6 | 6 | 10 | 10 | 3 | 6 | 4 | 65 |
1117 | A級合格 | 20 | 8 | 10 | 10 | 14 | 6 | 6 | 4 | 78 |
1118 | A級不合格 | 19 | 2 | 12 | 8 | 16 | 4 | 4 | 4 | 69 |
1119 | A級不合格 | 20 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 6 | 4 | 68 |
1120 | A級不合格 | 19 | 8 | 6 | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 | 69 |
1121 | A級不合格 | 20 | 10 | 6 | 12 | 10 | 3 | 6 | 4 | 71 |
1122 | A級合格 | 20 | 6 | 10 | 10 | 15 | 6 | 6 | 4 | 77 |
1123 | A級合格 | 19 | 10 | 8 | 10 | 14 | 6 | 6 | 4 | 77 |
1124 | A級欠席 | |||||||||
1125 | A級不合格 | 20 | 12 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 72 |
1126 | A級合格 | 20 | 8 | 10 | 10 | 12 | 6 | 6 | 4 | 76 |
1127 | A級不合格 | 20 | 10 | 8 | 8 | 12 | 5 | 6 | 4 | 73 |
1128 | A級合格 | 20 | 12 | 10 | 10 | 14 | 6 | 6 | 4 | 82 |
1201 | B級合格 | 15 | 12 | 8 | 8 | 16 | 6 | 6 | 0 | 71 |
1202 | B級合格 | 20 | 8 | 10 | 4 | 16 | 6 | 6 | 4 | 74 |
1203 | B級合格 | 19 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 71 |
1204 | B級合格 | 20 | 4 | 8 | 14 | 12 | 6 | 6 | 4 | 74 |
1205 | B級不合格 | 19 | 4 | 10 | 10 | 16 | 4 | 4 | 0 | 67 |
1206 | B級不合格 | 19 | 4 | 12 | 10 | 14 | 5 | 3 | 0 | 67 |
1207 | B級不合格 | 14 | 8 | 10 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 51 |
1208 | B級不合格 | 19 | 10 | 12 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 69 |
1209 | B級合格 | 19 | 16 | 14 | 16 | 14 | 6 | 6 | 0 | 91 |
1210 | B級不合格 | 19 | 8 | 12 | 4 | 14 | 6 | 6 | 0 | 69 |
1211 | B級欠席 | |||||||||
1212 | B級不合格 | 20 | 4 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 64 |
1213 | B級合格 | 20 | 4 | 10 | 14 | 12 | 6 | 6 | 4 | 76 |
1301 | C級合格 | 20 | 12 | 8 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 70 |
1302 | C級合格 | 20 | 6 | 12 | 4 | 12 | 6 | 6 | 4 | 70 |
1303 | C級不合格 | 20 | 8 | 14 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 62 |
1304 | C級合格 | 20 | 6 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 70 |
1305 | C級合格 | 20 | 12 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 0 | 66 |
1306 | C級不合格 | 20 | 10 | 2 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 | 61 |
1307 | C級合格 | 20 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 70 |
1308 | C級合格 | 20 | 10 | 8 | 14 | 12 | 4 | 4 | 4 | 76 |
1309 | C級合格 | 20 | 6 | 8 | 14 | 12 | 4 | 4 | 0 | 68 |
1310 | C級合格 | 20 | 2 | 14 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 68 |
1311 | C級合格 | 20 | 8 | 8 | 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 78 |
1312 | C級不合格 | 19 | 4 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 0 | 61 |
1313 | C級不合格 | 20 | 10 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 64 |
1314 | D級不合格 | 14 | 4 | 8 | 8 | 14 | 4 | 4 | 0 | 56 |
1315 | C級不合格 | 20 | 4 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 64 |
1316 | C級不合格 | 17 | 14 | 2 | 8 | 12 | 3 | 3 | 0 | 59 |
1317 | C級不合格 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 51 |
1319 | C級合格 | 20 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 74 |
1320 | C級合格 | 20 | 10 | 4 | 14 | 16 | 6 | 6 | 0 | 76 |
1321 | C級合格 | 20 | 10 | 6 | 10 | 12 | 6 | 6 | 0 | 70 |
1322 | C級合格 | 20 | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 | 6 | 4 | 78 |
1323 | C級不合格 | 18 | 4 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 58 |
1324 | C級合格 | 20 | 12 | 4 | 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 68 |
1325 | C級欠席 | |||||||||
1326 | C級合格 | 20 | 10 | 10 | 4 | 16 | 3 | 5 | 4 | 72 |
1327 | C級不合格 | 20 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 64 |
1328 | C級合格 | 20 | 12 | 10 | 14 | 14 | 6 | 6 | 0 | 82 |
1329 | C級合格 | 19 | 6 | 12 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 73 |
1330 | C級合格 | 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 6 | 0 | 68 |
1331 | C級合格 | 20 | 8 | 6 | 8 | 16 | 6 | 5 | 4 | 73 |
1332 | C級欠席 | |||||||||
1333 | C級合格 | 20 | 6 | 10 | 6 | 14 | 3 | 6 | 0 | 65 |
1334 | C級合格 | 20 | 8 | 8 | 8 | 12 | 6 | 6 | 4 | 72 |
1335 | C級合格 | 20 | 8 | 10 | 4 | 12 | 6 | 6 | 0 | 66 |
1336 | D級不合格 | 17 | 8 | 10 | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 57 |
1401 | D級不合格 | 15 | 8 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 55 |
1402 | D級合格 | 20 | 6 | 12 | 10 | 14 | 6 | 6 | 4 | 78 |
1403 | D級不合格 | 10 | 8 | 2 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 40 |
1404 | D級合格 | 20 | 10 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 4 | 76 |
1405 | D級不合格 | 20 | 10 | 6 | 2 | 12 | 3 | 6 | 0 | 59 |
1406 | D級欠席 | |||||||||
1407 | D級不合格 | 13 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 46 |
1408 | D級不合格 | 20 | 6 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 58 |
1409 | D級不合格 | 12 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 40 |
1410 | D級合格 | 20 | 10 | 10 | 6 | 12 | 4 | 6 | 4 | 72 |
1411 | D級合格 | 18 | 10 | 10 | 6 | 14 | 6 | 6 | 4 | 74 |
1412 | D級合格 | 20 | 10 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 64 |
1413 | D級合格 | 17 | 10 | 14 | 8 | 10 | 6 | 6 | 0 | 71 |
1414 | D級合格 | 20 | 12 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 61 |
1415 | D級不合格 | 10 | 8 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 44 |
1416 | D級不合格 | 18 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 0 | 53 |
1417 | D級合格 | 20 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 70 |
1418 | D級合格 | 20 | 10 | 8 | 14 | 10 | 3 | 6 | 4 | 75 |
1419 | D級不合格 | 13 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 47 |
1420 | D級不合格 | 20 | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 59 |
1421 | D級不合格 | 13 | 6 | 8 | 4 | 12 | 4 | 6 | 0 | 53 |
1422 | D級不合格 | 13 | 12 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 51 |
1423 | D級不合格 | 8 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 43 |
1424 | D級不合格 | 20 | 4 | 12 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 51 |
1425 | D級不合格 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 52 |
1426 | D級不合格 | 4 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 48 |
1427 | D級合格 | 20 | 2 | 4 | 10 | 14 | 3 | 3 | 4 | 60 |
1428 | D級不合格 | 14 | 8 | 14 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 59 |
1429 | D級不合格 | 11 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 51 |
1430 | D級合格 | 20 | 10 | 4 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 64 |
1431 | D級不合格 | 6 | 6 | 4 | 8 | 10 | 4 | 4 | 0 | 42 |
1432 | D級合格 | 20 | 8 | 14 | 12 | 8 | 6 | 6 | 0 | 74 |
1433 | D級不合格 | 4 | 10 | 12 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 50 |
1434 | D級合格 | 20 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 68 |
1435 | D級不合格 | 19 | 10 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 52 |
1436 | D級合格 | 20 | 12 | 4 | 10 | 10 | 3 | 6 | 0 | 65 |
1437 | D級不合格 | 18 | 4 | 10 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 56 |
1438 | D級不合格 | 10 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 36 |
1439 | D級不合格 | 11 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
1440 | D級合格 | 20 | 8 | 8 | 10 | 12 | 6 | 6 | 0 | 70 |
1441 | C級不合格 | 20 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 0 | 61 |
1442 | D級合格 | 20 | 6 | 8 | 6 | 14 | 6 | 3 | 4 | 67 |
受験番号(2000~) | 合否結果 | 筆記(20) | 映像1(16) | 映像2(16) | 映像3(16) | 映像4(16) | 映像5(6) | 映像6(6) | 集計(4) | 合計(100) |
2101 | A級欠席 | |||||||||
2102 | A級不合格 | 19 | 10 | 6 | 10 | 14 | 4 | 4 | 4 | 71 |
2103 | A級不合格 | 19 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 0 | 65 |
2104 | A級合格 | 20 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 76 |
2201 | B級不合格 | 20 | 8 | 2 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 58 |
2202 | B級合格 | 20 | 10 | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 70 |
2203 | B級不合格 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 3 | 6 | 4 | 49 |
2204 | B級合格 | 20 | 8 | 10 | 8 | 14 | 6 | 6 | 4 | 76 |
2301 | C級合格 | 20 | 2 | 12 | 10 | 12 | 6 | 6 | 0 | 68 |
2302 | D級合格 | 20 | 10 | 6 | 8 | 14 | 6 | 5 | 4 | 73 |
2303 | C級合格 | 20 | 10 | 16 | 16 | 14 | 6 | 6 | 4 | 92 |
2304 | C級合格 | 20 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 0 | 66 |
2305 | C級合格 | 20 | 6 | 4 | 10 | 12 | 6 | 6 | 4 | 68 |
2306 | C級不合格 | 20 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 60 |
2307 | C級合格 | 20 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 72 |
2401 | D級合格 | 20 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 4 | 72 |
2402 | D級不合格 | 13 | 4 | 8 | 6 | 12 | 4 | 6 | 0 | 53 |
2403 | D級合格 | 20 | 8 | 6 | 10 | 12 | 6 | 3 | 0 | 65 |
2404 | D級不合格 | 20 | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 52 |
2405 | D級欠席 | |||||||||
2406 | D級不合格 | 20 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 58 |
2407 | D級合格 | 15 | 4 | 14 | 6 | 12 | 3 | 3 | 4 | 61 |
2408 | D級合格 | 20 | 10 | 10 | 8 | 14 | 5 | 6 | 4 | 77 |
2409 | D級合格 | 20 | 6 | 16 | 10 | 14 | 6 | 6 | 0 | 78 |
2410 | D級合格 | 20 | 10 | 10 | 12 | 14 | 6 | 5 | 4 | 81 |
2411 | D級欠席 | |||||||||
2412 | D級不合格 | 14 | 12 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 48 |
2413 | D級合格 | 14 | 12 | 10 | 10 | 14 | 4 | 2 | 0 | 66 |
受験番号(3000~) | 合否結果 | 筆記(20) | 映像1(16) | 映像2(16) | 映像3(16) | 映像4(16) | 映像5(6) | 映像6(6) | 集計(4) | 合計(100) |
3101 | A級合格 | 20 | 14 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 76 |
3102 | A級不合格 | 20 | 8 | 6 | 14 | 4 | 6 | 6 | 4 | 68 |
3103 | A級合格 | 19 | 14 | 12 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 75 |
3104 | A級合格 | 20 | 10 | 6 | 10 | 14 | 6 | 6 | 4 | 76 |
3105 | A級不合格 | 20 | 4 | 12 | 8 | 12 | 6 | 6 | 4 | 72 |
3106 | A級不合格 | 20 | 14 | 10 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 72 |
3107 | A級合格 | 20 | 12 | 8 | 4 | 16 | 6 | 6 | 4 | 76 |
3108 | A級不合格 | 20 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 65 |
3201 | B級不合格 | 19 | 6 | 14 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 69 |
3202 | B級合格 | 19 | 4 | 6 | 12 | 14 | 6 | 6 | 4 | 71 |
3203 | B級合格 | 20 | 12 | 12 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 76 |
3204 | B級合格 | 17 | 12 | 16 | 8 | 10 | 6 | 6 | 0 | 75 |
3205 | B級不合格 | 18 | 8 | 12 | 10 | 10 | 6 | 0 | 4 | 68 |
3301 | C級合格 | 20 | 8 | 12 | 16 | 8 | 5 | 6 | 4 | 79 |
3302 | C級合格 | 20 | 8 | 6 | 8 | 14 | 6 | 6 | 4 | 72 |
3303 | C級合格 | 20 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 0 | 66 |
3304 | D級合格 | 20 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 66 |
3305 | C級合格 | 20 | 10 | 8 | 14 | 12 | 6 | 6 | 4 | 80 |
3306 | C級合格 | 20 | 8 | 10 | 10 | 12 | 6 | 6 | 4 | 76 |
3307 | C級不合格 | 20 | 12 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 62 |
3308 | C級合格 | 20 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 66 |
3309 | C級合格 | 20 | 10 | 14 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 76 |
3310 | C級合格 | 20 | 10 | 10 | 14 | 12 | 6 | 6 | 4 | 82 |
3311 | C級合格 | 20 | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 66 |
3312 | C級合格 | 20 | 10 | 16 | 12 | 14 | 6 | 6 | 4 | 88 |
3313 | C級合格 | 20 | 14 | 12 | 10 | 12 | 6 | 6 | 4 | 84 |
3314 | C級合格 | 20 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 68 |
3315 | C級合格 | 20 | 8 | 12 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 66 |
3401 | D級合格 | 15 | 10 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 61 |
3402 | D級合格 | 20 | 12 | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 | 0 | 68 |
3403 | D級合格 | 19 | 8 | 10 | 10 | 14 | 6 | 6 | 4 | 77 |
3404 | D級合格 | 10 | 8 | 12 | 8 | 12 | 6 | 5 | 0 | 61 |
3405 | D級不合格 | 20 | 6 | 10 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 59 |
3406 | D級合格 | 13 | 6 | 10 | 8 | 16 | 6 | 6 | 0 | 65 |
3407 | D級合格 | 20 | 10 | 4 | 16 | 8 | 3 | 4 | 4 | 69 |
3408 | D級不合格 | 16 | 6 | 6 | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 | 51 |
3409 | D級不合格 | 20 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 56 |
3410 | D級合格 | 20 | 6 | 14 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 69 |
3411 | D級合格 | 13 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 65 |
3412 | D級不合格 | 20 | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 58 |
3413 | D級合格 | 20 | 12 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 76 |
3414 | D級合格 | 20 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 0 | 66 |
受験番号(4000~) | 合否結果 | 筆記(20) | 映像1(16) | 映像2(16) | 映像3(16) | 映像4(16) | 映像5(6) | 映像6(6) | 集計(4) | 合計(100) |
4014 | D級不合格 | 13 | 6 | 14 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 48 |
4101 | A級合格 | 20 | 16 | 14 | 10 | 12 | 6 | 6 | 0 | 84 |
4201 | B級不合格 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 60 |
4202 | B級不合格 | 13 | 8 | 12 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 53 |
4203 | B級合格 | 20 | 10 | 16 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 78 |
4204 | B級合格 | 20 | 6 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 70 |
4301 | C級合格 | 20 | 10 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 4 | 76 |
4302 | C級不合格 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 46 |
4401 | D級合格 | 20 | 12 | 12 | 10 | 12 | 2 | 2 | 4 | 74 |
4402 | D級合格 | 20 | 14 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 78 |
4403 | D級合格 | 20 | 6 | 16 | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 69 |
4404 | D級合格 | 20 | 6 | 10 | 10 | 12 | 6 | 6 | 4 | 74 |
4405 | D級合格 | 20 | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 60 |
4406 | D級不合格 | 20 | 2 | 10 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 52 |
4407 | D級合格 | 20 | 6 | 6 | 4 | 14 | 6 | 6 | 4 | 66 |
4408 | D級合格 | 20 | 10 | 14 | 6 | 12 | 6 | 6 | 4 | 78 |
4409 | D級不合格 | 10 | 12 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 53 |
4410 | D級不合格 | 18 | 8 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56 |
4411 | D級合格 | 20 | 4 | 4 | 6 | 14 | 3 | 6 | 4 | 61 |
4412 | D級合格 | 15 | 6 | 4 | 8 | 14 | 6 | 6 | 4 | 63 |
4413 | D級不合格 | 9 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 4 | 0 | 51 |
4414 | D級不合格 | 12 | 6 | 10 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50 |
4415 | D級合格 | 20 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 72 |
4416 | D級合格 | 13 | 12 | 12 | 8 | 10 | 3 | 5 | 0 | 63 |
4417 | D級不合格 | 6 | 4 | 10 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 42 |
4418 | D級合格 | 10 | 16 | 14 | 16 | 16 | 6 | 6 | 4 | 88 |
受験番号(5000~) | 合否結果 | 筆記(20) | 映像1(16) | 映像2(16) | 映像3(16) | 映像4(16) | 映像5(6) | 映像6(6) | 集計(4) | 合計(100) |
5101 | A級不合格 | 19 | 8 | 10 | 14 | 12 | 3 | 3 | 4 | 73 |
5102 | A級不合格 | 19 | 10 | 8 | 12 | 14 | 3 | 3 | 4 | 73 |
5201 | B級合格 | 20 | 6 | 14 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 74 |
5202 | B級合格 | 20 | 12 | 10 | 8 | 14 | 5 | 6 | 4 | 79 |
5203 | B級合格 | 20 | 14 | 16 | 10 | 14 | 6 | 6 | 0 | 86 |
5204 | B級合格 | 20 | 12 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 70 |
5205 | B級合格 | 20 | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 | 6 | 0 | 74 |
5206 | B級合格 | 20 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 0 | 70 |
5301 | C級不合格 | 20 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 64 |
5302 | C級合格 | 20 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 70 |
5303 | C級不合格 | 13 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 55 |
5401 | D級不合格 | 20 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 56 |
5402 | D級不合格 | 14 | 8 | 8 | 4 | 10 | 6 | 5 | 0 | 55 |
5403 | D級欠席 | |||||||||
受験番号(6000~) | 合否結果 | 筆記(20) | 映像1(16) | 映像2(16) | 映像3(16) | 映像4(16) | 映像5(6) | 映像6(6) | 集計(4) | 合計(100) |
6101 | A級不合格 | 20 | 10 | 10 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 70 |
6102 | A級合格 | 20 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 78 |
6201 | B級合格 | 20 | 4 | 12 | 10 | 12 | 6 | 6 | 4 | 74 |
6202 | B級合格 | 19 | 12 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 71 |
6301 | C級不合格 | 2 | 10 | 6 | 8 | 10 | 1 | 4 | 0 | 41 |
6302 | C級不合格 | 8 | 12 | 4 | 6 | 12 | 4 | 3 | 0 | 49 |
6303 | D級合格 | 18 | 8 | 10 | 12 | 14 | 6 | 6 | 0 | 74 |
6401 | D級合格 | 20 | 6 | 12 | 6 | 14 | 6 | 6 | 4 | 74 |
6402 | D級合格 | 20 | 2 | 16 | 10 | 6 | 5 | 3 | 0 | 62 |
6403 | D級合格 | 20 | 10 | 8 | 8 | 12 | 4 | 3 | 0 | 65 |
6404 | D級不合格 | 5 | 8 | 8 | 14 | 12 | 4 | 4 | 0 | 55 |
6405 | D級合格 | 20 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 0 | 68 |
6406 | D級合格 | 20 | 10 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 72 |
受験番号を忘れた方は、下記問合せフォームにてお問合せ下さい。
https://www.nsa-surf.org/contact/
※問合せ時期により回答にお時間を要する場合がございますこと予めご了承ください。
即日の回答とならない場合がございます。
2025年1月31日12:00発表しました