| DAY1 (4/16 SAT) | ||
| POINT | 【 YouTubeライブ】 | 【ライブスコア】 |
| A | https://youtu.be/QueWuiJs72s | Full Scoreboard |
| B | https://youtu.be/4E02Ne94gg0 | |
| DAY2 (4/17 SUN) | ||
| POINT | 【 YouTubeライブ】 | 【ライブスコア】 |
| A | https://youtu.be/V8oneXiz9ws | Full Scoreboard |
| B | https://youtu.be/eSQL4BWOVgw | |

30thジュニアオープンサーフィン選手権大会2022 LIVE配信案内
| DAY1 (4/16 SAT) | ||
| POINT | 【 YouTubeライブ】 | 【ライブスコア】 |
| A | https://youtu.be/QueWuiJs72s | Full Scoreboard |
| B | https://youtu.be/4E02Ne94gg0 | |
| DAY2 (4/17 SUN) | ||
| POINT | 【 YouTubeライブ】 | 【ライブスコア】 |
| A | https://youtu.be/V8oneXiz9ws | Full Scoreboard |
| B | https://youtu.be/eSQL4BWOVgw | |
