RANKING ランキング
統合ランキング - LONGBOARD MENS OPEN
-
1st
土屋 貴洋56,550pt- 支部名:湘南藤沢
- クラス:LMシニア
-
2nd
石川 拳大51,885pt- 支部名:学連
- クラス:LMメン
-
3rd
藤原 健51,070pt- 支部名:湘南藤沢
- クラス:LMカフナ
ランキング
| レイティング | 氏名 | 支部名 | クラス | トータルポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土屋 貴洋 | 湘南藤沢 | LMシニア | 56,550 |
| 2 | 石川 拳大 | 学連 | LMメン | 51,885 |
| 3 | 藤原 健 | 湘南藤沢 | LMカフナ | 51,070 |
| 4 | 今井 康平 | 湘南藤沢 | LMメン | 49,110 |
| 5 | 渡辺 真通 | 湘南藤沢 | LMマスター | 37,180 |
| 6 | 小崎 宗大 | 湘南茅ケ崎 | LMマスター | 33,990 |
| 7 | 黒野 崇 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 33,650 |
| 8 | 大池 義博 | 埼玉南 | LMグランドマスター | 33,390 |
| 9 | 北村 健一 | 千葉銚子 | LMシニア | 33,130 |
| 10 | 久保 健一 | 湘南茅ケ崎 | LMマスター | 32,504 |
| 11 | 杉本 裕樹 | 埼玉南 | LMグランドマスター | 27,160 |
| 12 | 武田 真一 | 宮城仙台 | LMマスター | 26,620 |
| 13 | 森山 貴幸 | 栃木 | LMシニア | 26,282 |
| 14 | 高岡 潤史 | 湘南茅ケ崎 | LMシニア | 25,753 |
| 15 | 戸井田 雅秋 | 横浜 | LMカフナ | 24,930 |
| 16 | 鯨岡 誠 | 湘南鎌倉 | LMグランドマスター | 24,407 |
| 17 | 森 睦亘 | 静岡3区 | LMグランドマスター | 24,000 |
| 18 | 来住野 達也 | 湘南藤沢 | LMカフナ | 23,420 |
| 19 | 鬼塚 秀之 | 湘南茅ケ崎 | LMグランドマスター | 23,160 |
| 20 | 松本 裕史 | 湘南藤沢 | LMシニア | 22,768 |
| 21 | 大谷 英城 | 湘南西 | LMカフナ | 22,580 |
| 22 | 永田 圭司 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 20,594 |
| 23 | 中村 佑眞 | 東京 | LMメン | 19,847 |
| 24 | 伊藤 晃平 | 静岡3区 | LMシニア | 19,116 |
| 25 | 大坪 宣明 | 佐賀 | LMグランドマスター | 18,500 |
| 26 | 横山 政則 | 埼玉南 | LMグランドマスター | 17,736 |
| 27 | 小山 俊樹 | 千葉西 | LMマスター | 17,480 |
| 28 | 秦野 真一 | 湘南藤沢 | LMマスター | 16,220 |
| 29 | 野口 泰男 | 千葉銚子 | LMグランドマスター | 16,207 |
| 30 | 酒井 達矢 | 静岡3区 | LMマスター | 15,300 |
| 31 | 丹羽 俊介 | 湘南藤沢 | LMメン | 15,170 |
| 32 | 岡崎 生水 | 静岡2区 | LMマスター | 15,000 |
| 33 | 佐野 十志哉 | 福井 | LMカフナ | 14,753 |
| 34 | 三宅 俊司 | 湘南鎌倉 | LMグランドマスター | 14,704 |
| 35 | 青木 大幸 | 大阪 | LMシニア | 14,686 |
| 36 | 野地 洋孝 | 埼玉南 | LMマスター | 14,256 |
| 37 | 浅井 義則 | 湘南鎌倉 | LMグランドマスター | 13,599 |
| 38 | 阿部 龍亮 | 宮城仙台 | LMマスター | 13,350 |
| 39 | 西川 仁朗 | 湘南藤沢 | LMシニア | 13,338 |
| 40 | 中山 智資 | 徳島 | LMマスター | 13,267 |
| 41 | 藤田 健太郎 | 埼玉南 | LMマスター | 13,030 |
| 42 | 倉知 龍成 | 湘南茅ケ崎 | LMメン | 12,842 |
| 43 | 前田 珀 | 湘南西 | LMメン | 12,261 |
| 44 | 大森 伸悟 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 12,124 |
| 45 | 上田 真司 | 湘南藤沢 | LMシニア | 11,900 |
| 46 | 小林 渉 | 新潟2区 | LMマスター | 11,506 |
| 47 | 菅生 和明 | 福島 | LMマスター | 11,474 |
| 48 | 中山 義法 | 三重 | LMシニア | 11,344 |
| 49 | 山本 潤一郎 | 湘南藤沢 | LMシニア | 10,865 |
| 50 | 花岡 勝 | 宮崎 | LMカフナ | 10,856 |
| 51 | 荻原 弘章 | 千葉西 | LMカフナ | 10,790 |
| 52 | 釜本 敏幸 | 大阪 | LMカフナ | 10,750 |
| 53 | 真崎 晋哉 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 10,593 |
| 54 | 髙橋 立太 | 新潟1区 | LMマスター | 10,502 |
| 55 | 中村 公亮 | 湘南藤沢 | LMシニア | 9,952 |
| 56 | 釣田 克則 | 岡山 | LMグランドマスター | 9,880 |
| 57 | 橋本 優李 | 石川 | LMメン | 9,700 |
| 58 | 桜井 大介 | 静岡2区 | LMシニア | 9,680 |
| 59 | 石井 雄太 | 静岡3区 | LMメン | 9,620 |
| 60 | 田中 光 | 湘南藤沢 | LMシニア | 9,607 |
| 61 | 飯干 洋一 | 千葉東 | LMマスター | 9,556 |
| 62 | 吉原 保 | 福島 | LMカフナ | 9,180 |
| 63 | 平野 亮 | 湘南藤沢 | LMカフナ | 9,144 |
| 64 | 林 真司 | 埼玉南 | LMシニア | 8,892 |
| 65 | 芦苅 勝仁 | 千葉南 | LMカフナ | 8,752 |
| 66 | 竹添 晟司 | 和歌山 | LMメン | 8,200 |
| 67 | 草萱 和之 | 静岡伊豆 | LMマスター | 8,180 |
| 68 | 本宮 剛史 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 8,036 |
| 69 | 林 淳一 | 東京 | LMグランドマスター | 7,970 |
| 70 | 牛膓 光浩 | 湘南鎌倉 | LMシニア | 7,957 |
| 71 | 松田 昌兼 | 千葉南 | LMメン | 7,770 |
| 72 | 中野 宏昭 | 湘南藤沢 | LMカフナ | 7,710 |
| 73 | 永井 孝秀 | 愛知 | LMグランドマスター | 7,680 |
| 74 | 杉江 彰規 | 湘南西 | LMマスター | 7,608 |
| 75 | 佐藤 颯海 | 埼玉南 | LMメン | 7,207 |
| 76 | 山崎 市朗 | 湘南藤沢 | LMカフナ | 6,850 |
| 77 | 宍倉 穣 | 湘南藤沢 | LMメン | 6,806 |
| 78 | 和田 祐亮 | 千葉東 | LMメン | 6,670 |
| 79 | 村山 聖 | 相模原 | LMシニア | 6,620 |
| 80 | 鈴木 頼聰 | 宮城仙台 | LMマスター | 6,530 |
| 81 | 長谷川 大翔 | 湘南藤沢 | LMメン | 6,432 |
| 82 | 村山 綾 | 湘南西 | LMシニア | 6,380 |
| 83 | 増渕 貴志 | 栃木 | LMマスター | 6,364 |
| 84 | 岡部 仁 | 宮崎 | LMシニア | 6,300 |
| 84 | 中井 敏也 | 大阪 | LMグランドマスター | 6,300 |
| 84 | 鳥羽 真吾 | 徳島 | LMカフナ | 6,300 |
| 87 | 津田 翔大 | 和歌山 | LMメン | 6,167 |
| 87 | 宍倉 泰人 | 湘南藤沢 | LMメン | 6,167 |
| 89 | 鈴木 悠 | 千葉東 | LMマスター | 5,968 |
| 90 | 瀬田 健一 | 千葉東 | LMグランドマスター | 5,917 |
| 91 | 前田 秀樹 | 東京 | LMグランドマスター | 5,904 |
| 92 | 深澤 秀樹 | 湘南藤沢 | LMシニア | 5,872 |
| 93 | 松坂 正年 | 静岡2区 | LMカフナ | 5,670 |
| 94 | 橋本 耕作 | 湘南茅ケ崎 | LMシニア | 5,648 |
| 95 | 武田 直己 | 茨城南 | LMシニア | 5,593 |
| 96 | 古賀 義孝 | 埼玉南 | LMシニア | 5,545 |
| 97 | 加藤 和紀 | 徳島 | LMマスター | 5,540 |
| 98 | 小野 督 | 川崎 | LMカフナ | 5,358 |
| 99 | 橋本 浩志 | 千葉東 | LMマスター | 5,256 |
| 100 | 大野 快 | 湘南鎌倉 | LMメン | 5,149 |
| 101 | 朝比奈 宏次 | 新潟1区 | LMグランドマスター | 5,044 |
| 102 | 平田 達哉 | 湘南藤沢 | LMメン | 5,038 |
| 103 | 宮内 和幸 | 湘南鎌倉 | LMカフナ | 5,008 |
| 104 | 杉浦 重喜 | 横浜 | LMマスター | 5,000 |
| 104 | 高橋 健治 | 千葉南 | LMグランドマスター | 5,000 |
| 104 | 佐藤 浩久 | 千葉南 | LMカフナ | 5,000 |
| 107 | 東坂 亮佑 | 徳島 | LMシニア | 4,938 |
| 108 | 戸井田 和也 | 湘南藤沢 | LMカフナ | 4,888 |
| 109 | 松田 真輝 | 千葉東 | LMメン | 4,810 |
| 109 | 河本 ひろき | 大阪 | LMメン | 4,810 |
| 109 | 星野 優之介 | 埼玉南 | LMメン | 4,810 |
| 112 | 江崎 英樹 | 福岡 | LMグランドマスター | 4,741 |
| 113 | 下村 準治 | 湘南茅ケ崎 | LMマスター | 4,684 |
| 114 | 大貫 善信 | 湘南茅ケ崎 | LMマスター | 4,680 |
| 115 | 中野 宏己 | 湘南藤沢 | LMシニア | 4,584 |
| 116 | 野本 政和 | 千葉銚子 | LMグランドマスター | 4,472 |
| 117 | 岩田 信彦 | 東京 | LMグランドマスター | 4,280 |
| 118 | 多田 輝彦 | 宮崎 | LMマスター | 4,261 |
| 119 | 阿部 和也 | 湘南藤沢 | LMシニア | 4,252 |
| 120 | 中西 啓文 | 東京 | LMマスター | 4,224 |
| 121 | 大山 弘晃 | 湘南茅ケ崎 | LMグランドマスター | 4,200 |
| 122 | 小野田 慶太郎 | 湘南茅ケ崎 | LMメン | 4,164 |
| 123 | 金子 雄哉 | 川崎 | LMマスター | 4,034 |
| 124 | 垣内 裕樹 | 湘南茅ケ崎 | LMグランドマスター | 3,983 |
| 125 | 宇高 俊哉 | 徳島 | LMグランドマスター | 3,956 |
| 126 | 市川 伸治 | 千葉東 | LMカフナ | 3,908 |
| 127 | 大西 裕平 | 兵庫 | LMシニア | 3,900 |
| 127 | 宮崎 俊輔 | 三重 | LMマスター | 3,900 |
| 127 | 柳沢 裕次 | 湘南藤沢 | LMマスター | 3,900 |
| 127 | 秋山 育男 | 千葉西 | LMグランドマスター | 3,900 |
| 127 | 鶴橋 基之 | 静岡2区 | LMグランドマスター | 3,900 |
| 127 | 渡辺 晃 | 千葉東 | LMグランドマスター | 3,900 |
| 127 | 横手 誠一郎 | 湘南茅ケ崎 | LMカフナ | 3,900 |
| 127 | 石川 睦 | 湘南茅ケ崎 | LMカフナ | 3,900 |
| 135 | 木村 健 | 千葉東 | LMシニア | 3,888 |
| 136 | 小林 寛 | 東京 | LMマスター | 3,860 |
| 137 | 野澤 英之 | 栃木 | LMグランドマスター | 3,840 |
| 137 | 山下 輝彦 | 宮崎 | LMグランドマスター | 3,840 |
| 139 | 桑野 正明 | 茨城南 | LMグランドマスター | 3,836 |
| 140 | 大場 里雄 | 湘南藤沢 | LMメン | 3,823 |
| 141 | 久木山 洋平 | 和歌山 | LMマスター | 3,772 |
| 142 | 鞍谷 尊秀 | 相模原 | LMシニア | 3,740 |
| 143 | 島森 敬介 | 川崎 | LMマスター | 3,648 |
| 144 | 菊地 泰博 | 熊本 | LMマスター | 3,602 |
| 145 | 竹森 喜和 | 湘南藤沢 | LMメン | 3,600 |
| 146 | 尾崎 賢 | 三重 | LMグランドマスター | 3,507 |
| 147 | 太田 剛嘉 | 宮城仙台 | LMマスター | 3,472 |
| 148 | 池谷 京将 | 千葉東 | LMメン | 3,450 |
| 149 | 菅野 大介 | 埼玉南 | LMマスター | 3,334 |
| 150 | 長南 和也 | 湘南藤沢 | LMマスター | 3,304 |
| 151 | 高畠 幹夫 | 横浜 | LMカフナ | 3,296 |
| 152 | 吉村 光一 | 宮崎 | LMグランドマスター | 3,276 |
| 153 | 今井 宏充 | 相模原 | LMグランドマスター | 3,268 |
| 154 | 長友 誠 | 宮崎 | LMマスター | 3,100 |
| 155 | 渡邉 長臣 | 静岡伊豆 | LMカフナ | 3,050 |
| 156 | 鈴木 正彦 | 湘南藤沢 | LMマスター | 3,000 |
| 157 | 田村 隆浩 | 新潟1区 | LMシニア | 2,952 |
| 158 | 中野 良一 | 千葉東 | LMメン | 2,946 |
| 159 | 山口 勇気 | 静岡3区 | LMマスター | 2,836 |
| 160 | 小澤 幸雄 | 湘南藤沢 | LMシニア | 2,833 |
| 160 | 平子 順一 | 埼玉南 | LMシニア | 2,833 |
| 160 | 米山 勝広 | 茨城南 | LMカフナ | 2,833 |
| 160 | 宮島 善英 | 東京 | LMカフナ | 2,833 |
| 160 | 畑野 寛樹 | 学連 | LMカフナ | 2,833 |
| 160 | 猪股 功 | 湘南鎌倉 | LMカフナ | 2,833 |
| 160 | 佐川 幸男 | 青森 | LMカフナ | 2,833 |
| 167 | 齋藤 友喜彦 | 千葉西 | LMグランドマスター | 2,786 |
| 168 | 井上 誠 | 宮崎 | LMマスター | 2,730 |
| 169 | 久保田 辰彦 | 福島 | LMマスター | 2,657 |
| 170 | 小林 貴志 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 2,600 |
| 171 | 冨永 浩二 | 湘南藤沢 | LMカフナ | 2,522 |
| 172 | 宮 豊和 | 大阪 | LMマスター | 2,520 |
| 172 | 前田 和孝 | 大阪 | LMマスター | 2,520 |
| 174 | 野尻 慎也 | 横浜 | LMカフナ | 2,496 |
| 175 | 清宮 秀樹 | 東京 | LMグランドマスター | 2,456 |
| 176 | 菊地 秀幸 | 宮城仙台 | LMマスター | 2,340 |
| 176 | 久保木 克也 | 静岡3区 | LMグランドマスター | 2,340 |
| 176 | 水野 潤 | 大阪 | LMカフナ | 2,340 |
| 179 | 植原 佑貴 | 千葉東 | LMシニア | 2,316 |
| 180 | 濱田 俊一 | 埼玉南 | LMグランドマスター | 2,313 |
| 181 | 国﨑 太郎 | 福岡 | LMシニア | 2,300 |
| 181 | 中西 敬 | 徳島 | LMシニア | 2,300 |
| 181 | 森 貴弘 | 千葉南 | LMシニア | 2,300 |
| 181 | 湊 康一 | 茨城南 | LMマスター | 2,300 |
| 181 | 三浦 安間 | 湘南鎌倉 | LMマスター | 2,300 |
| 181 | 吉原 健 | 大阪 | LMマスター | 2,300 |
| 181 | 満田 伸吾 | 千葉南 | LMマスター | 2,300 |
| 181 | 宮崎 拓也 | 学連 | LMグランドマスター | 2,300 |
| 181 | 塚本 将志 | 東京 | LMグランドマスター | 2,300 |
| 181 | 塩川 伸一 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 2,300 |
| 181 | 小野 公明 | 相模原 | LMグランドマスター | 2,300 |
| 181 | 菅原 邦彦 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 2,300 |
| 181 | Simpson Ian | 三重 | LMカフナ | 2,300 |
| 181 | 国定 淑彦 | 埼玉南 | LMカフナ | 2,300 |
| 181 | 鵜飼 琢 | 静岡3区 | LMカフナ | 2,300 |
| 181 | 高澤 宏彰 | 湘南鎌倉 | LMカフナ | 2,300 |
| 181 | 林 誠一 | 湘南藤沢 | LMカフナ | 2,300 |
| 198 | 原 寛大 | 埼玉南 | LMマスター | 2,034 |
| 199 | 小野 将彰 | 湘南藤沢 | LMメン | 1,944 |
| 200 | 江端 幸男 | 福島 | LMマスター | 1,936 |
| 201 | 佐々木 祐介 | 横浜 | LMグランドマスター | 1,934 |
| 202 | 丸山 肇 | 埼玉南 | LMグランドマスター | 1,925 |
| 203 | 佐藤 雄亮 | 湘南藤沢 | LMメン | 1,890 |
| 204 | 田口 和哉 | 東京 | LMカフナ | 1,872 |
| 204 | 田中 勇吉 | 東京 | LMメン | 1,872 |
| 204 | 吉田 祐治 | 湘南藤沢 | LMマスター | 1,872 |
| 207 | 諸岡 亮 | 北海道 | LMマスター | 1,800 |
| 207 | 安永 哲也 | 徳島 | LMマスター | 1,800 |
| 207 | 細川 博之 | 埼玉2区 | LMマスター | 1,800 |
| 207 | 平田 晃委 | 佐賀 | LMマスター | 1,800 |
| 207 | 黒田 朗 | 福岡 | LMマスター | 1,800 |
| 207 | 今泉 正徳 | 湘南茅ケ崎 | LMマスター | 1,800 |
| 207 | 廣渡 貴義 | 福岡 | LMグランドマスター | 1,800 |
| 207 | 海堂 正裕 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 1,800 |
| 207 | 嶋田 桂吾 | 群馬 | LMグランドマスター | 1,800 |
| 207 | 伊東 勝彦 | 宮城北 | LMグランドマスター | 1,800 |
| 207 | 橋本 理 | 茨城南 | LMグランドマスター | 1,800 |
| 207 | 河崎 秀雄 | 湘南茅ケ崎 | LMグランドマスター | 1,800 |
| 219 | 石田 佳央 | 横浜 | LMマスター | 1,700 |
| 219 | 紅林 徹 | 静岡2区 | LMマスター | 1,700 |
| 219 | 牛山 啓 | 埼玉南 | LMマスター | 1,700 |
| 219 | 飯田 亘 | 静岡伊豆 | LMカフナ | 1,700 |
| 223 | 塩川 雅樹 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 1,600 |
| 224 | 戎谷 雄人 | 徳島 | LMメン | 1,586 |
| 225 | 市川 裕介 | 三重 | LMマスター | 1,560 |
| 226 | 五十鈴川 駿 | 宮城仙台 | LMメン | 1,512 |
| 227 | 寺田 翔太朗 | 鹿児島 | LMシニア | 1,500 |
| 227 | 三浦 和夫 | 青森 | LMグランドマスター | 1,500 |
| 229 | 宮代 空 | 大分 | LMメン | 1,428 |
| 230 | 円城寺 勝之 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 1,424 |
| 231 | 伊藤 茂 | 静岡3区 | LMカフナ | 1,380 |
| 232 | 深谷 順一 | 茨城南 | LMマスター | 1,248 |
| 233 | 山川 和志 | 湘南藤沢 | LMマスター | 1,200 |
| 234 | 春山 朗 | 相模原 | LMグランドマスター | 1,140 |
| 235 | 飯嶋 豊 | 東京多摩 | LMグランドマスター | 1,130 |
| 236 | 土井 一洋 | 大阪 | LMグランドマスター | 1,080 |
| 237 | 高山 克彦 | 北海道 | LMグランドマスター | 1,014 |
| 238 | 生出 聡 | 宮城仙台 | LMマスター | 996 |
| 239 | 赤須 秀樹 | 茨城北 | LMマスター | 956 |
| 240 | 門口 直司 | 東京 | LMグランドマスター | 952 |
| 240 | 日月 俊輔 | 湘南藤沢 | LMシニア | 952 |
| 240 | 青木 亮一 | 湘南鎌倉 | LMグランドマスター | 952 |
| 243 | 村山 晶裕 | 宮城仙台 | LMグランドマスター | 936 |
| 243 | 吉田 勝利 | 北海道 | LMグランドマスター | 936 |
| 245 | 上田 智文 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 875 |
| 246 | 宮崎 博之 | 茨城南 | LMマスター | 872 |
| 247 | 三上 良平 | 湘南茅ケ崎 | LMマスター | 853 |
| 248 | 斎藤 義應 | 川崎 | LMグランドマスター | 816 |
| 249 | 藤原 優樹 | 東京 | LMグランドマスター | 808 |
| 250 | 渡邉 岳 | 北海道 | LMシニア | 756 |
| 251 | 藤原 泰治 | 福岡 | LMマスター | 740 |
| 252 | 石井 雄亮 | 千葉東 | LMシニア | 738 |
| 253 | 三浦 史博 | 福島 | LMマスター | 729 |
| 254 | 東野 裕一 | 湘南西 | LMマスター | 716 |
| 255 | 水元 勇樹 | 宮崎 | LMシニア | 690 |
| 256 | 平野 幸聖 | 千葉銚子 | LMメン | 650 |
| 257 | 金子 健二 | 埼玉南 | LMマスター | 624 |
| 257 | 高崎 努 | 静岡3区 | LMグランドマスター | 624 |
| 259 | 山川 陽介 | 宮城仙台 | LMメン | 600 |
| 259 | 土谷 康太郎 | 秋田 | LMシニア | 600 |
| 261 | 田本 圭 | 埼玉南 | LMグランドマスター | 576 |
| 262 | 長沼 智史 | 静岡伊豆 | LMシニア | 564 |
| 263 | 小野寺 康晴 | 千葉銚子 | LMグランドマスター | 552 |
| 264 | 石井 宏志 | 千葉南 | LMカフナ | 504 |
| 265 | 青木 裕貴 | 宮崎 | LMマスター | 468 |
| 265 | 内馬場 朗仁 | 北海道 | LMマスター | 468 |
| 265 | 佐々木 輝 | 東京 | LMマスター | 468 |
| 268 | 末崎 信寛 | 東京 | LMグランドマスター | 436 |
| 269 | 三嶋 壮 | 埼玉南 | LMグランドマスター | 434 |
| 270 | 荒井 誠 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 400 |
| 271 | 松山 柳太郎 | 埼玉南 | LMシニア | 376 |
| 272 | 櫻井 国雄 | 茨城南 | LMグランドマスター | 368 |
| 272 | 饗場 勝 | 湘南鎌倉 | LMグランドマスター | 368 |
| 274 | 弦田 勢 | 千葉西 | LMカフナ | 362 |
| 275 | 佐藤 暢宏 | 湘南鎌倉 | LMグランドマスター | 342 |
| 276 | 江積 卓弥 | 湘南茅ケ崎 | LMシニア | 312 |
| 277 | 田中 宏和 | 宮崎 | LMカフナ | 248 |
| 278 | 森 智康 | 湘南藤沢 | LMマスター | 234 |
| 278 | 松下 浩志 | 島根 | LMグランドマスター | 234 |
| 280 | 山原 正樹 | 湘南茅ケ崎 | LMグランドマスター | 227 |
| 281 | 小林 良祐 | 湘南茅ケ崎 | LMシニア | 200 |
| 282 | 須崎 修二 | 千葉東 | LMメン | 186 |
| 283 | 大野 真 | 東京多摩 | LMグランドマスター | 144 |
| 283 | 五十嵐 佳瑞彦 | 相模原 | LMグランドマスター | 144 |
| 285 | 林 昭広 | 愛知 | LMグランドマスター | 72 |
| 286 | 森崎 賢太 | 相模原 | LMメン | 50 |
| 286 | 中井 勝己 | 三重 | LMメン | 50 |
| 286 | 塩田 翔平 | 栃木 | LMメン | 50 |
| 286 | 牧野 大敬 | 山梨 | LMシニア | 50 |
| 286 | 石橋 貴弘 | 東京 | LMシニア | 50 |
| 286 | 玉城 哲也 | 沖縄 | LMシニア | 50 |
| 286 | 中川 峻輔 | 熊本 | LMシニア | 50 |
| 286 | 赤坂 駿介 | 静岡2区 | LMシニア | 50 |
| 286 | 多田 浩幸 | 石川 | LMシニア | 50 |
| 286 | 米田 聡司 | 奈良 | LMシニア | 50 |
| 286 | 伊藤 有輝 | 愛知 | LMシニア | 50 |
| 286 | 佐々木 隆夫 | 東京多摩 | LMシニア | 50 |
| 286 | 石坂 文善 | 相模原 | LMマスター | 50 |
| 286 | 佐々木 壮 | 沖縄 | LMマスター | 50 |
| 286 | 山口 慎二 | 兵庫 | LMマスター | 50 |
| 286 | 大木 貴義 | 千葉銚子 | LMマスター | 50 |
| 286 | 青木 将治 | 愛知 | LMマスター | 50 |
| 286 | 杉田 克也 | 静岡2区 | LMグランドマスター | 50 |
| 286 | 山田 清幸 | 静岡伊豆 | LMグランドマスター | 50 |
| 286 | 松尾 和博 | 奈良 | LMグランドマスター | 50 |
| 286 | 能村 一憲 | 石川 | LMグランドマスター | 50 |
| 286 | 西井 建勝 | 三重 | LMグランドマスター | 50 |
| 286 | 近藤 栄業 | 栃木 | LMグランドマスター | 50 |
| 286 | 吉澤 雅之 | 栃木 | LMカフナ | 50 |
| 286 | 菊地 克元 | 相模原 | LMカフナ | 50 |
| 286 | 大竹 智和 | 横浜 | LMカフナ | 50 |
| 286 | 尾形 淳志 | 沖縄 | LMカフナ | 50 |
| 286 | 西山 天堂 | 兵庫 | LMカフナ | 50 |
| 286 | 谷口 正晃 | デフ | LMカフナ | 50 |
| 286 | 小沼 清美 | 群馬 | LMカフナ | 50 |















































