RANKING ランキング
統合ランキング - LONGBOARD MENS OPEN
-
1st
土屋 貴洋41,550pt- 支部名:湘南藤沢
- クラス:LMシニア
-
2nd
石川 拳大40,778pt- 支部名:学連
- クラス:LMメン
-
3rd
藤原 健38,950pt- 支部名:湘南藤沢
- クラス:LMカフナ
ランキング
| レイティング | 氏名 | 支部名 | クラス | トータルポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土屋 貴洋 | 湘南藤沢 | LMシニア | 41,550 |
| 2 | 石川 拳大 | 学連 | LMメン | 40,778 |
| 3 | 藤原 健 | 湘南藤沢 | LMカフナ | 38,950 |
| 4 | 渡辺 真通 | 湘南藤沢 | LMマスター | 36,850 |
| 5 | 小崎 宗大 | 湘南茅ケ崎 | LMマスター | 33,990 |
| 6 | 今井 康平 | 湘南藤沢 | LMメン | 32,950 |
| 7 | 大池 義博 | 埼玉南 | LMグランドマスター | 28,980 |
| 8 | 黒野 崇 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 28,230 |
| 9 | 杉本 裕樹 | 埼玉南 | LMグランドマスター | 25,950 |
| 10 | 高岡 潤史 | 湘南茅ケ崎 | LMシニア | 25,260 |
| 11 | 久保 健一 | 湘南茅ケ崎 | LMマスター | 24,704 |
| 12 | 北村 健一 | 千葉銚子 | LMシニア | 23,530 |
| 13 | 松本 裕史 | 湘南藤沢 | LMシニア | 22,768 |
| 14 | 森山 貴幸 | 栃木 | LMシニア | 21,282 |
| 15 | 武田 真一 | 宮城仙台 | LMマスター | 20,320 |
| 16 | 戸井田 雅秋 | 横浜 | LMカフナ | 18,630 |
| 17 | 大坪 宣明 | 佐賀 | LMグランドマスター | 18,500 |
| 18 | 永田 圭司 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 16,834 |
| 19 | 秦野 真一 | 湘南藤沢 | LMマスター | 16,220 |
| 20 | 野口 泰男 | 千葉銚子 | LMグランドマスター | 16,207 |
| 21 | 横山 政則 | 埼玉南 | LMグランドマスター | 15,836 |
| 22 | 鯨岡 誠 | 湘南鎌倉 | LMグランドマスター | 14,807 |
| 23 | 野地 洋孝 | 埼玉南 | LMマスター | 14,256 |
| 24 | 浅井 義則 | 湘南鎌倉 | LMグランドマスター | 13,599 |
| 25 | 阿部 龍亮 | 宮城仙台 | LMマスター | 13,350 |
| 26 | 西川 仁朗 | 湘南藤沢 | LMシニア | 13,338 |
| 27 | 大谷 英城 | 湘南西 | LMカフナ | 12,980 |
| 28 | 三宅 俊司 | 湘南鎌倉 | LMグランドマスター | 12,284 |
| 29 | 前田 珀 | 湘南西 | LMメン | 12,211 |
| 30 | 大森 伸悟 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 12,124 |
| 31 | 佐野 十志哉 | 福井 | LMカフナ | 11,920 |
| 32 | 来住野 達也 | 湘南藤沢 | LMカフナ | 11,520 |
| 33 | 小林 渉 | 新潟2区 | LMマスター | 11,456 |
| 34 | 伊藤 晃平 | 静岡3区 | LMシニア | 11,316 |
| 35 | 丹羽 俊介 | 湘南藤沢 | LMメン | 11,296 |
| 36 | 鬼塚 秀之 | 湘南茅ケ崎 | LMグランドマスター | 11,260 |
| 37 | 荻原 弘章 | 千葉西 | LMカフナ | 10,790 |
| 38 | 青木 大幸 | 大阪 | LMシニア | 10,786 |
| 39 | 真崎 晋哉 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 10,593 |
| 40 | 髙橋 立太 | 新潟1区 | LMマスター | 10,452 |
| 41 | 中村 公亮 | 湘南藤沢 | LMシニア | 9,952 |
| 42 | 釣田 克則 | 岡山 | LMグランドマスター | 9,830 |
| 43 | 橋本 優李 | 石川 | LMメン | 9,700 |
| 44 | 田中 光 | 湘南藤沢 | LMシニア | 9,607 |
| 45 | 菅生 和明 | 福島 | LMマスター | 9,174 |
| 46 | 平野 亮 | 湘南藤沢 | LMカフナ | 9,144 |
| 47 | 酒井 達矢 | 静岡3区 | LMマスター | 9,000 |
| 47 | 森 睦亘 | 静岡3区 | LMグランドマスター | 9,000 |
| 49 | 中山 智資 | 徳島 | LMマスター | 8,267 |
| 50 | 竹添 晟司 | 和歌山 | LMメン | 8,200 |
| 51 | 草萱 和之 | 静岡伊豆 | LMマスター | 8,130 |
| 52 | 本宮 剛史 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 8,036 |
| 53 | 中村 佑眞 | 東京 | LMメン | 8,007 |
| 54 | 林 淳一 | 東京 | LMグランドマスター | 7,970 |
| 55 | 小山 俊樹 | 千葉西 | LMマスター | 7,880 |
| 56 | 中野 宏昭 | 湘南藤沢 | LMカフナ | 7,710 |
| 57 | 山本 潤一郎 | 湘南藤沢 | LMシニア | 6,965 |
| 58 | 山崎 市朗 | 湘南藤沢 | LMカフナ | 6,850 |
| 59 | 宍倉 穣 | 湘南藤沢 | LMメン | 6,806 |
| 60 | 和田 祐亮 | 千葉東 | LMメン | 6,670 |
| 61 | 鈴木 頼聰 | 宮城仙台 | LMマスター | 6,530 |
| 62 | 飯干 洋一 | 千葉東 | LMマスター | 6,456 |
| 63 | 長谷川 大翔 | 湘南藤沢 | LMメン | 6,432 |
| 64 | 鈴木 悠 | 千葉東 | LMマスター | 5,968 |
| 65 | 瀬田 健一 | 千葉東 | LMグランドマスター | 5,917 |
| 66 | 永井 孝秀 | 愛知 | LMグランドマスター | 5,880 |
| 67 | 深澤 秀樹 | 湘南藤沢 | LMシニア | 5,872 |
| 68 | 釜本 敏幸 | 大阪 | LMカフナ | 5,750 |
| 69 | 橋本 耕作 | 湘南茅ケ崎 | LMシニア | 5,648 |
| 70 | 松坂 正年 | 静岡2区 | LMカフナ | 5,620 |
| 71 | 吉原 保 | 福島 | LMカフナ | 5,556 |
| 72 | 牛膓 光浩 | 湘南鎌倉 | LMシニア | 5,436 |
| 73 | 小野 督 | 川崎 | LMカフナ | 5,308 |
| 74 | 橋本 浩志 | 千葉東 | LMマスター | 5,256 |
| 75 | 倉知 龍成 | 湘南茅ケ崎 | LMメン | 5,072 |
| 76 | 中山 義法 | 三重 | LMシニア | 5,044 |
| 77 | 平田 達哉 | 湘南藤沢 | LMメン | 5,038 |
| 78 | 宮内 和幸 | 湘南鎌倉 | LMカフナ | 5,008 |
| 79 | 林 真司 | 埼玉南 | LMシニア | 4,992 |
| 80 | 東坂 亮佑 | 徳島 | LMシニア | 4,938 |
| 81 | 戸井田 和也 | 湘南藤沢 | LMカフナ | 4,888 |
| 82 | 芦苅 勝仁 | 千葉南 | LMカフナ | 4,852 |
| 83 | 江崎 英樹 | 福岡 | LMグランドマスター | 4,741 |
| 84 | 下村 準治 | 湘南茅ケ崎 | LMマスター | 4,684 |
| 85 | 桜井 大介 | 静岡2区 | LMシニア | 4,680 |
| 85 | 大貫 善信 | 湘南茅ケ崎 | LMマスター | 4,680 |
| 87 | 中野 宏己 | 湘南藤沢 | LMシニア | 4,584 |
| 88 | 村山 聖 | 相模原 | LMシニア | 4,320 |
| 89 | 岩田 信彦 | 東京 | LMグランドマスター | 4,280 |
| 90 | 多田 輝彦 | 宮崎 | LMマスター | 4,261 |
| 91 | 阿部 和也 | 湘南藤沢 | LMシニア | 4,252 |
| 92 | 中西 啓文 | 東京 | LMマスター | 4,224 |
| 93 | 大山 弘晃 | 湘南茅ケ崎 | LMグランドマスター | 4,200 |
| 94 | 小野田 慶太郎 | 湘南茅ケ崎 | LMメン | 4,164 |
| 95 | 村山 綾 | 湘南西 | LMシニア | 4,080 |
| 96 | 垣内 裕樹 | 湘南茅ケ崎 | LMグランドマスター | 3,983 |
| 97 | 宇高 俊哉 | 徳島 | LMグランドマスター | 3,906 |
| 98 | 木村 健 | 千葉東 | LMシニア | 3,888 |
| 99 | 野澤 英之 | 栃木 | LMグランドマスター | 3,840 |
| 99 | 山下 輝彦 | 宮崎 | LMグランドマスター | 3,840 |
| 101 | 杉江 彰規 | 湘南西 | LMマスター | 3,708 |
| 102 | 島森 敬介 | 川崎 | LMマスター | 3,648 |
| 103 | 竹森 喜和 | 湘南藤沢 | LMメン | 3,600 |
| 104 | 菊地 泰博 | 熊本 | LMマスター | 3,552 |
| 105 | 尾崎 賢 | 三重 | LMグランドマスター | 3,507 |
| 106 | 太田 剛嘉 | 宮城仙台 | LMマスター | 3,472 |
| 107 | 池谷 京将 | 千葉東 | LMメン | 3,450 |
| 108 | 佐藤 颯海 | 埼玉南 | LMメン | 3,384 |
| 109 | 長南 和也 | 湘南藤沢 | LMマスター | 3,304 |
| 110 | 高畠 幹夫 | 横浜 | LMカフナ | 3,296 |
| 111 | 今井 宏充 | 相模原 | LMグランドマスター | 3,268 |
| 112 | 増渕 貴志 | 栃木 | LMマスター | 3,264 |
| 113 | 加藤 和紀 | 徳島 | LMマスター | 3,240 |
| 114 | 花岡 勝 | 宮崎 | LMカフナ | 3,056 |
| 115 | 渡邉 長臣 | 静岡伊豆 | LMカフナ | 3,000 |
| 115 | 鈴木 正彦 | 湘南藤沢 | LMマスター | 3,000 |
| 117 | 田村 隆浩 | 新潟1区 | LMシニア | 2,952 |
| 118 | 中野 良一 | 千葉東 | LMメン | 2,946 |
| 119 | 山口 勇気 | 静岡3区 | LMマスター | 2,836 |
| 120 | 武田 直己 | 茨城南 | LMシニア | 2,760 |
| 121 | 朝比奈 宏次 | 新潟1区 | LMグランドマスター | 2,744 |
| 122 | 井上 誠 | 宮崎 | LMマスター | 2,730 |
| 123 | 古賀 義孝 | 千葉東 | LMシニア | 2,712 |
| 124 | 久保田 辰彦 | 福島 | LMマスター | 2,657 |
| 125 | 小林 貴志 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 2,600 |
| 126 | 冨永 浩二 | 湘南藤沢 | LMカフナ | 2,522 |
| 127 | 宮 豊和 | 大阪 | LMマスター | 2,520 |
| 127 | 前田 和孝 | 大阪 | LMマスター | 2,520 |
| 129 | 野尻 慎也 | 横浜 | LMカフナ | 2,496 |
| 130 | 清宮 秀樹 | 東京 | LMグランドマスター | 2,456 |
| 131 | 菊地 秀幸 | 宮城仙台 | LMマスター | 2,340 |
| 131 | 久保木 克也 | 静岡3区 | LMグランドマスター | 2,340 |
| 131 | 水野 潤 | 大阪 | LMカフナ | 2,340 |
| 134 | 植原 佑貴 | 千葉東 | LMシニア | 2,316 |
| 135 | 濱田 俊一 | 埼玉南 | LMグランドマスター | 2,313 |
| 136 | 金子 雄哉 | 川崎 | LMマスター | 2,234 |
| 137 | 野本 政和 | 千葉銚子 | LMグランドマスター | 2,172 |
| 138 | 前田 秀樹 | 東京 | LMグランドマスター | 2,004 |
| 139 | 小野 将彰 | 湘南藤沢 | LMメン | 1,944 |
| 140 | 江端 幸男 | 福島 | LMマスター | 1,936 |
| 141 | 丸山 肇 | 埼玉南 | LMグランドマスター | 1,925 |
| 142 | 佐藤 雄亮 | 湘南藤沢 | LMメン | 1,890 |
| 143 | 佐々木 祐介 | 横浜 | LMグランドマスター | 1,884 |
| 144 | 田口 和哉 | 東京 | LMカフナ | 1,872 |
| 144 | 田中 勇吉 | 東京 | LMメン | 1,872 |
| 144 | 吉田 祐治 | 湘南藤沢 | LMマスター | 1,872 |
| 147 | 石田 佳央 | 横浜 | LMマスター | 1,700 |
| 147 | 紅林 徹 | 静岡2区 | LMマスター | 1,700 |
| 147 | 牛山 啓 | 埼玉南 | LMマスター | 1,700 |
| 147 | 飯田 亘 | 静岡伊豆 | LMカフナ | 1,700 |
| 151 | 市川 伸治 | 千葉東 | LMカフナ | 1,608 |
| 152 | 塩川 雅樹 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 1,600 |
| 153 | 小林 寛 | 東京 | LMマスター | 1,560 |
| 153 | 市川 裕介 | 三重 | LMマスター | 1,560 |
| 155 | 戎谷 雄人 | 徳島 | LMメン | 1,536 |
| 156 | 五十鈴川 駿 | 宮城仙台 | LMメン | 1,512 |
| 157 | 寺田 翔太朗 | 鹿児島 | LMシニア | 1,500 |
| 157 | 三浦 和夫 | 青森 | LMグランドマスター | 1,500 |
| 159 | 吉村 光一 | 宮崎 | LMグランドマスター | 1,476 |
| 160 | 久木山 洋平 | 和歌山 | LMマスター | 1,472 |
| 161 | 鞍谷 尊秀 | 相模原 | LMシニア | 1,440 |
| 162 | 宮代 空 | 大分 | LMメン | 1,428 |
| 163 | 円城寺 勝之 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 1,424 |
| 164 | 伊藤 茂 | 静岡3区 | LMカフナ | 1,380 |
| 165 | 大野 快 | 湘南鎌倉 | LMメン | 1,326 |
| 166 | 深谷 順一 | 茨城南 | LMマスター | 1,248 |
| 167 | 山川 和志 | 湘南藤沢 | LMマスター | 1,200 |
| 168 | 春山 朗 | 相模原 | LMグランドマスター | 1,140 |
| 169 | 藤田 健太郎 | 埼玉南 | LMマスター | 1,130 |
| 170 | 飯嶋 豊 | 東京多摩 | LMグランドマスター | 1,080 |
| 170 | 土井 一洋 | 大阪 | LMグランドマスター | 1,080 |
| 172 | 生出 聡 | 宮城仙台 | LMマスター | 996 |
| 173 | 高山 克彦 | 北海道 | LMグランドマスター | 964 |
| 174 | 門口 直司 | 東京 | LMグランドマスター | 952 |
| 174 | 日月 俊輔 | 湘南藤沢 | LMシニア | 952 |
| 174 | 青木 亮一 | 湘南鎌倉 | LMグランドマスター | 952 |
| 177 | 村山 晶裕 | 宮城仙台 | LMグランドマスター | 936 |
| 177 | 吉田 勝利 | 北海道 | LMグランドマスター | 936 |
| 179 | 赤須 秀樹 | 茨城北 | LMマスター | 906 |
| 180 | 上田 智文 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 875 |
| 181 | 宮崎 博之 | 茨城南 | LMマスター | 872 |
| 182 | 三上 良平 | 湘南茅ケ崎 | LMマスター | 853 |
| 183 | 斎藤 義應 | 川崎 | LMグランドマスター | 816 |
| 184 | 藤原 優樹 | 東京 | LMグランドマスター | 808 |
| 185 | 渡邉 岳 | 北海道 | LMシニア | 756 |
| 186 | 藤原 泰治 | 福岡 | LMマスター | 740 |
| 187 | 石井 雄亮 | 千葉東 | LMシニア | 738 |
| 188 | 桑野 正明 | 茨城南 | LMグランドマスター | 736 |
| 189 | 三浦 史博 | 福島 | LMマスター | 729 |
| 190 | 東野 裕一 | 湘南西 | LMマスター | 716 |
| 191 | 水元 勇樹 | 宮崎 | LMシニア | 690 |
| 192 | 金子 健二 | 埼玉南 | LMマスター | 624 |
| 192 | 高崎 努 | 静岡3区 | LMグランドマスター | 624 |
| 194 | 山川 陽介 | 宮城仙台 | LMメン | 600 |
| 194 | 土谷 康太郎 | 秋田 | LMシニア | 600 |
| 194 | 平野 幸聖 | 千葉銚子 | LMメン | 600 |
| 197 | 田本 圭 | 埼玉南 | LMグランドマスター | 576 |
| 198 | 長沼 智史 | 静岡伊豆 | LMシニア | 564 |
| 199 | 小野寺 康晴 | 千葉銚子 | LMグランドマスター | 552 |
| 200 | 石井 宏志 | 千葉南 | LMカフナ | 504 |
| 201 | 齋藤 友喜彦 | 千葉西 | LMグランドマスター | 486 |
| 202 | 青木 裕貴 | 宮崎 | LMマスター | 468 |
| 202 | 内馬場 朗仁 | 北海道 | LMマスター | 468 |
| 202 | 佐々木 輝 | 東京 | LMマスター | 468 |
| 205 | 末崎 信寛 | 東京 | LMグランドマスター | 436 |
| 206 | 三嶋 壮 | 埼玉南 | LMグランドマスター | 434 |
| 207 | 荒井 誠 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 400 |
| 208 | 松山 柳太郎 | 埼玉南 | LMシニア | 376 |
| 209 | 櫻井 国雄 | 茨城南 | LMグランドマスター | 368 |
| 209 | 饗場 勝 | 湘南鎌倉 | LMグランドマスター | 368 |
| 211 | 佐藤 暢宏 | 湘南鎌倉 | LMグランドマスター | 342 |
| 212 | 江積 卓弥 | 湘南茅ケ崎 | LMシニア | 312 |
| 212 | 弦田 勢 | 千葉西 | LMカフナ | 312 |
| 214 | 田中 宏和 | 宮崎 | LMカフナ | 248 |
| 215 | 森 智康 | 湘南藤沢 | LMマスター | 234 |
| 215 | 原 寛大 | 埼玉南 | LMマスター | 234 |
| 215 | 菅野 大介 | 埼玉南 | LMマスター | 234 |
| 218 | 山原 正樹 | 湘南茅ケ崎 | LMグランドマスター | 227 |
| 219 | 小林 良祐 | 湘南茅ケ崎 | LMシニア | 200 |
| 220 | 須崎 修二 | 千葉東 | LMメン | 186 |
| 221 | 松下 浩志 | 島根 | LMグランドマスター | 184 |
| 222 | 大野 真 | 東京多摩 | LMグランドマスター | 144 |
| 222 | 五十嵐 佳瑞彦 | 相模原 | LMグランドマスター | 144 |
| 224 | 林 昭広 | 愛知 | LMグランドマスター | 72 |
















































