RANKING ランキング
統合ランキング - SHORTBOARD WOMENS OPEN
- 
                    1st
                    柿本 美紅41,060pt- 支部名:千葉南
 - クラス:SWシニアウィメン
 
 - 
                    2nd
                    清永 亜希子39,617pt- 支部名:湘南茅ケ崎
 - クラス:SWマスター
 
 - 
                    3rd
                    宗政 優実37,770pt- 支部名:湘南西
 - クラス:SWキッズ
 
 
ランキング
| レイティング | 氏名 | 支部名 | クラス | トータルポイント | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柿本 美紅 | 千葉南 | SWシニアウィメン | 41,060 | 
| 2 | 清永 亜希子 | 湘南茅ケ崎 | SWマスター | 39,617 | 
| 3 | 宗政 優実 | 湘南西 | SWキッズ | 37,770 | 
| 4 | 山本 璃々 | 千葉東 | SWキッズ | 37,730 | 
| 5 | 馬場 心 | 静岡伊豆 | SWガールズ | 36,120 | 
| 6 | 草深 心虹 | 三重 | SWガールズ | 35,920 | 
| 7 | 髙橋 結奈 | 千葉銚子 | SWジュニア | 35,580 | 
| 8 | 窪田 怜 | 川崎 | SWガールズ | 33,180 | 
| 8 | 荻原 浩子 | 千葉西 | SWグランドマスター | 33,180 | 
| 10 | 小室 瑠愛 | 千葉南 | SWジュニア | 30,186 | 
| 11 | 八尋 彩子 | 大阪 | SWシニアウィメン | 29,580 | 
| 12 | 大江 こなみ | 千葉西 | SWキッズ | 27,930 | 
| 13 | 長崎 来海 | 島根 | SWガールズ | 27,720 | 
| 14 | 田上 さくら | 愛知 | SWマスター | 27,690 | 
| 15 | 中原 由未 | 愛知 | SWシニア | 26,346 | 
| 16 | 平井 こいまり | 湘南鎌倉 | SWジュニア | 24,360 | 
| 17 | 森 舞果 | 静岡3区 | SWガールズ | 23,900 | 
| 18 | 田中 愛子 | 千葉西 | SWマスター | 23,060 | 
| 19 | 大江 なぎさ | 千葉西 | SWグランドマスター | 22,397 | 
| 20 | 飯塚 麻以 | 千葉銚子 | SWシニア | 21,997 | 
| 21 | 渡邊 カレン | 宮城仙台 | SWキッズ | 21,350 | 
| 22 | 伊波 優月 | 湘南藤沢 | SWガールズ | 20,087 | 
| 23 | 山本 優香 | 愛知 | SWシニアウィメン | 19,780 | 
| 24 | 中塩 ひかる | 山形 | SWガールズ | 18,587 | 
| 25 | 大西 利依子 | 兵庫 | SWマスター | 18,410 | 
| 26 | 中泉 亜紀 | 千葉東 | SWマスター | 17,622 | 
| 27 | 奥田 莉未 | 湘南鎌倉 | SWジュニア | 17,316 | 
| 28 | 五味 雅恵 | 茨城南 | SWシニア | 17,040 | 
| 29 | 田中 順子 | 京都 | SWマスター | 16,632 | 
| 30 | 菱沼 富美 | 千葉東 | SWマスター | 16,340 | 
| 31 | 髙橋 莉衣奈 | 千葉銚子 | SWガールズ | 16,235 | 
| 32 | 湯川 順子 | 湘南西 | SWグランドマスター | 16,036 | 
| 33 | 渡邉 ルアナ | 茨城南 | SWジュニア | 15,484 | 
| 34 | 重松 胡々 | 湘南鎌倉 | SWジュニア | 15,450 | 
| 35 | 行廣 唯波 | 千葉銚子 | SWガールズ | 14,940 | 
| 36 | 七海 裕子 | 石川 | SWグランドマスター | 14,932 | 
| 37 | 野村 青那 | 湘南鎌倉 | SWガールズ | 14,896 | 
| 38 | 川瀬 煌渚 | 三重 | SWキッズ | 14,117 | 
| 39 | 小川 斐菜乃 | 静岡伊豆 | SWジュニア | 13,847 | 
| 40 | 成瀬 まあれ | 宮城仙台 | SWジュニアウィメン | 13,096 | 
| 41 | 倉持 恵 | 茨城南 | SWマスター | 13,060 | 
| 42 | 伊勢 久乃 | 埼玉2区 | SWシニア | 12,532 | 
| 43 | 水野 千郷 | 岩手 | SWシニア | 12,300 | 
| 44 | 古橋 都瑚 | 静岡3区 | SWガールズ | 12,272 | 
| 45 | 河合 妃富美 | 湘南藤沢 | SWグランドマスター | 11,472 | 
| 46 | 原田 葵 | 学連 | SWジュニアウィメン | 11,353 | 
| 47 | 百合草 綾 | 大分 | SWマスター | 11,100 | 
| 48 | 信 心乃音 | 千葉東 | SWガールズ | 10,868 | 
| 49 | 神谷 真理子 | 愛知 | SWマスター | 10,740 | 
| 50 | 伊東 葵 | 岩手 | SWジュニア | 10,710 | 
| 51 | 鈴木 萌々葉 | 千葉東 | SWガールズ | 10,624 | 
| 52 | 田中 亜弥 | 徳島 | SWシニア | 10,248 | 
| 53 | 竹原 由佳 | 千葉南 | SWマスター | 10,208 | 
| 54 | 古橋 乙都 | 静岡3区 | SWガールズ | 10,070 | 
| 55 | 田部井 加菜子 | 千葉西 | SWマスター | 9,710 | 
| 56 | 原田 紫 | 徳島 | SWジュニアウィメン | 9,680 | 
| 57 | 石川 芽衣 | 湘南茅ケ崎 | SWキッズ | 9,648 | 
| 58 | 真田 美聖 | 茨城波崎 | SWマスター | 9,470 | 
| 59 | 木村 咲葵 | 湘南西 | SWガールズ | 9,313 | 
| 60 | 菅谷 帆那 | 湘南藤沢 | SWジュニアウィメン | 9,000 | 
| 61 | 杢谷 莉央 | 静岡3区 | SWガールズ | 8,910 | 
| 62 | 辻本 久美子 | 湘南茅ケ崎 | SWグランドマスター | 8,845 | 
| 63 | 竹内 里美 | 鳥取 | SWマスター | 8,772 | 
| 64 | 清水 愛美 | 千葉西 | SWシニアウィメン | 8,256 | 
| 65 | 北林 愛花 | 湘南藤沢 | SWシニア | 8,144 | 
| 66 | 甲地 真由美 | 東京 | SWマスター | 8,136 | 
| 67 | 古川 なの | 千葉東 | SWジュニア | 8,052 | 
| 68 | 池上 凪 | 千葉東 | SWシニアウィメン | 7,976 | 
| 69 | 内田 波音 | 静岡伊豆 | SWガールズ | 7,803 | 
| 70 | 杢谷 有以 | 静岡3区 | SWガールズ | 7,769 | 
| 71 | 中嶋 凜 | 湘南茅ケ崎 | SWガールズ | 7,721 | 
| 72 | 能 恋菜 | 東京 | SWジュニアウィメン | 7,532 | 
| 73 | 松永 陽菜 | 東京多摩 | SWガールズ | 7,403 | 
| 74 | 藤岡 良子 | 福岡 | SWマスター | 7,400 | 
| 75 | 渡邉 明咲緋 | 島根 | SWガールズ | 7,168 | 
| 76 | 荻上 美蘭 | 静岡伊豆 | SWガールズ | 7,156 | 
| 77 | 佐藤 麗奈 | 千葉東 | SWシニアウィメン | 7,140 | 
| 78 | 川合 莉菜 | 愛知 | SWキッズ | 6,513 | 
| 79 | 武藤 琉夏 | 湘南茅ケ崎 | SWガールズ | 6,336 | 
| 80 | 岡野谷 さくら | 千葉東 | SWキッズ | 6,332 | 
| 81 | 庭野 のぞみ | 静岡伊豆 | SWシニア | 6,144 | 
| 82 | 桜井 亜理寿 | 湘南西 | SWキッズ | 6,140 | 
| 83 | 渡邉 由有 | 静岡伊豆 | SWシニア | 5,760 | 
| 84 | 興津 まゆみ | 湘南茅ケ崎 | SWマスター | 5,630 | 
| 85 | 山田 菜々 | 湘南茅ケ崎 | SWガールズ | 5,341 | 
| 86 | 水野 瑚子 | 静岡3区 | SWキッズ | 5,172 | 
| 87 | 間宮 里美 | 愛知 | SWシニア | 5,100 | 
| 88 | 田原 啓江 | 千葉南 | SWマスター | 5,088 | 
| 89 | 三枝 康子 | 湘南藤沢 | SWグランドマスター | 5,049 | 
| 90 | 名取 すみれ | 横浜 | SWキッズ | 5,016 | 
| 91 | 大山 ひかり | 湘南茅ケ崎 | SWシニア | 5,000 | 
| 92 | 福嶋 悠紀 | 湘南茅ケ崎 | SWシニア | 4,996 | 
| 93 | 清水 心春 | 熊本 | SWジュニアウィメン | 4,760 | 
| 94 | 沼田 かおる | 徳島 | SWグランドマスター | 4,680 | 
| 94 | 小田 唯鈴 | 湘南西 | SWジュニアウィメン | 4,680 | 
| 96 | 羽石 恵里 | 東京 | SWマスター | 4,572 | 
| 97 | 新村 理恵子 | 埼玉南 | SWマスター | 4,532 | 
| 98 | 山田 智子 | 湘南茅ケ崎 | SWグランドマスター | 4,388 | 
| 99 | 奥山 恵依 | 湘南藤沢 | SWシニアウィメン | 4,330 | 
| 100 | 松田 海娃 | 東京 | SWジュニアウィメン | 4,008 | 
| 101 | 浜崎 千佳 | 大阪 | SWマスター | 3,696 | 
| 102 | 山本 海乃 | 湘南茅ケ崎 | SWガールズ | 3,584 | 
| 103 | 松本 望 | 佐賀 | SWジュニアウィメン | 3,552 | 
| 104 | 岡田 美幸 | 湘南茅ケ崎 | SWグランドマスター | 3,468 | 
| 105 | 清野 茜 | 千葉東 | SWキッズ | 3,440 | 
| 106 | 川崎 有利子 | 茨城南 | SWシニア | 3,420 | 
| 107 | 中澤 亜海 | 湘南茅ケ崎 | SWガールズ | 3,360 | 
| 108 | 清家 真乃 | 静岡3区 | SWガールズ | 3,304 | 
| 109 | 山崎 美知代 | 静岡伊豆 | SWマスター | 3,276 | 
| 110 | 嶋崎 窓華 | 高知 | SWマスター | 3,196 | 
| 111 | 平賀 百愛奏 | 徳島 | SWジュニア | 3,144 | 
| 112 | 杉浦 知江 | 愛知 | SWマスター | 3,084 | 
| 113 | 松浦 優 | 静岡3区 | SWシニア | 3,000 | 
| 114 | 久保 杏奈 | 茨城南 | SWジュニアウィメン | 2,952 | 
| 115 | 小林 久美子 | 宮城仙台 | SWマスター | 2,856 | 
| 116 | 鳥越 歌桜 | 湘南茅ケ崎 | SWキッズ | 2,724 | 
| 117 | 芦苅 良子 | 千葉南 | SWグランドマスター | 2,708 | 
| 118 | 林 昌代 | 愛知 | SWマスター | 2,652 | 
| 119 | 伊東 日奈子 | 千葉東 | SWグランドマスター | 2,588 | 
| 120 | 谷口 美和 | 湘南西 | SWグランドマスター | 2,340 | 
| 120 | 早乙女 洋子 | 千葉東 | SWグランドマスター | 2,340 | 
| 120 | 今村 鈴菜 | 大阪 | SWシニア | 2,340 | 
| 120 | 小林 沙織 | 湘南茅ケ崎 | SWシニア | 2,340 | 
| 120 | 藤井 真代 | 東京 | SWマスター | 2,340 | 
| 125 | 近藤 美沙 | 千葉南 | SWシニアウィメン | 2,328 | 
| 126 | 後藤 夏子 | 東京 | SWシニアウィメン | 2,272 | 
| 127 | 毛利 優香 | 大阪 | SWジュニア | 2,120 | 
| 128 | 嘉手納 美羽 | 沖縄 | SWガールズ | 2,000 | 
| 129 | 飯田 香織 | 千葉銚子 | SWマスター | 1,890 | 
| 130 | 中村 玲 | 山形 | SWマスター | 1,872 | 
| 131 | 屋敷 真澄 | 岡山 | SWマスター | 1,864 | 
| 132 | 前川 菫 | 湘南鎌倉 | SWキッズ | 1,860 | 
| 132 | 佐藤 真陽菜 | 湘南鎌倉 | SWキッズ | 1,860 | 
| 132 | 松尾 こずえ | 大阪 | SWグランドマスター | 1,860 | 
| 132 | 西澤 貴子 | 東京多摩 | SWマスター | 1,860 | 
| 136 | 日比野 リナ | 大阪 | SWジュニアウィメン | 1,840 | 
| 137 | 清野 葵 | 千葉東 | SWキッズ | 1,824 | 
| 138 | 椎橋 由美 | 横浜 | SWシニア | 1,800 | 
| 139 | 西村 真凜 | 徳島 | SWキッズ | 1,696 | 
| 140 | 久保 亜希子 | 佐賀 | SWマスター | 1,596 | 
| 141 | 中井 琉那 | 三重 | SWガールズ | 1,560 | 
| 142 | 内田 鈴音 | 湘南茅ケ崎 | SWガールズ | 1,555 | 
| 143 | 有留 奈央 | 湘南茅ケ崎 | SWシニア | 1,524 | 
| 144 | 植田 樹香 | 湘南茅ケ崎 | SWキッズ | 1,464 | 
| 145 | 石井 美織 | 湘南藤沢 | SWマスター | 1,428 | 
| 146 | 統場 千乃 | 静岡伊豆 | SWマスター | 1,380 | 
| 146 | 鈴木 るみ | 静岡3区 | SWマスター | 1,380 | 
| 148 | ロドリゲス 星南 | 湘南藤沢 | SWキッズ | 1,340 | 
| 149 | 槌谷 縁 | 徳島 | SWキッズ | 1,296 | 
| 150 | 飯田 虹花 | 千葉南 | SWガールズ | 1,288 | 
| 151 | 岩下 智恵 | 高知 | SWマスター | 1,280 | 
| 152 | 山崎 明日佳 | 兵庫 | SWシニア | 1,248 | 
| 153 | 佐藤 香子 | 宮崎 | SWマスター | 1,176 | 
| 154 | 池田 奈美 | 湘南藤沢 | SWガールズ | 1,155 | 
| 155 | 日下部 志保 | 宮崎 | SWグランドマスター | 1,140 | 
| 156 | 水竹 希 | 静岡3区 | SWガールズ | 1,112 | 
| 157 | 鈴木 久恵 | 静岡3区 | SWマスター | 1,080 | 
| 158 | 戸田 稔央羽 | 千葉東 | SWキッズ | 972 | 
| 159 | 清野 瑠菜 | 湘南茅ケ崎 | SWキッズ | 954 | 
| 160 | 後藤 真由美 | 湘南藤沢 | SWグランドマスター | 944 | 
| 161 | 石川 陽真莉 | 福岡 | SWキッズ | 936 | 
| 161 | 沼田 敦子 | 千葉東 | SWマスター | 936 | 
| 163 | 中井 美波 | 愛知 | SWジュニアウィメン | 906 | 
| 164 | 岸本 結恋 | 宮崎 | SWキッズ | 825 | 
| 165 | 文岡 菜摘 | 千葉西 | SWシニアウィメン | 800 | 
| 166 | 中園 菊乃 | 湘南藤沢 | SWグランドマスター | 768 | 
| 166 | 越後谷 恵 | 湘南茅ケ崎 | SWグランドマスター | 768 | 
| 166 | 井内 青空 | 徳島 | SWシニアウィメン | 768 | 
| 169 | 沼田 礼佳 | 千葉東 | SWシニア | 756 | 
| 170 | 中村 陽子 | 東京多摩 | SWグランドマスター | 744 | 
| 171 | 荒井 美佳子 | 鹿児島 | SWマスター | 736 | 
| 171 | 石野 佳也子 | 千葉東 | SWマスター | 736 | 
| 173 | 富井 玲子 | 湘南茅ケ崎 | SWマスター | 734 | 
| 174 | 菅野 久美子 | 千葉西 | SWシニア | 624 | 
| 174 | 片倉 妃紗 | 横浜 | SWシニアウィメン | 624 | 
| 174 | 槌屋 由奈 | 湘南茅ケ崎 | SWジュニアウィメン | 624 | 
| 177 | 宮脇 聡子 | 静岡3区 | SWマスター | 600 | 
| 178 | 庄司 萌花 | 湘南西 | SWガールズ | 594 | 
| 179 | 稲田 めぐみ | 宮崎 | SWグランドマスター | 582 | 
| 180 | 山下 貴子 | 湘南茅ケ崎 | SWマスター | 504 | 
| 181 | 上山 歌音 | 湘南藤沢 | SWガールズ | 496 | 
| 181 | 小林 弥生 | 東京 | SWマスター | 496 | 
| 183 | 竹村 芽衣花 | 宮崎 | SWガールズ | 468 | 
| 183 | 川島 明子 | 東京 | SWシニア | 468 | 
| 183 | 高瀬 かなみ | 熊本 | SWジュニアウィメン | 468 | 
| 186 | 内海 沙織 | 大阪 | SWシニア | 376 | 
| 187 | 中谷 仁美 | 北海道 | SWシニア | 372 | 
| 187 | 森山 深雪 | 千葉東 | SWマスター | 372 | 
| 189 | 後谷 今日子 | 千葉東 | SWマスター | 368 | 
| 190 | 大山 寧々 | 湘南茅ケ崎 | SWキッズ | 340 | 
| 191 | 矢﨑 映子 | 横浜 | SWマスター | 312 | 
| 191 | 竹下 千恵 | 湘南西 | SWグランドマスター | 312 | 
| 193 | 安藤 里泉 | 北海道 | SWガールズ | 300 | 
| 193 | 田中 千夏 | 青森 | SWマスター | 300 | 
| 195 | 中川 莉呂 | 沖縄 | SWガールズ | 288 | 
| 196 | 佐藤 仁美 | 福島 | SWマスター | 276 | 
| 197 | 島袋 楓彩 | 湘南藤沢 | SWガールズ | 248 | 
| 197 | 島袋 楓椛 | 湘南藤沢 | SWガールズ | 248 | 
| 197 | 石田 博子 | 京都 | SWグランドマスター | 248 | 
| 197 | 遠山 唯 | 茨城北 | SWシニア | 248 | 
| 201 | 武知 由紀子 | 徳島 | SWグランドマスター | 200 | 
| 202 | 山崎 香凛 | 岩手 | SWガールズ | 186 | 
| 202 | 木村 沙織 | 千葉東 | SWシニア | 186 | 
| 202 | 九澤 明日菜 | 北海道 | SWシニア | 186 | 
| 205 | 原島 知子 | 東京 | SWグランドマスター | 184 | 
| 206 | 齋藤 六花 | 湘南藤沢 | SWガールズ | 156 | 
| 206 | 増田 京那 | 湘南茅ケ崎 | SWガールズ | 156 | 
| 206 | 田中 綾帆 | 湘南藤沢 | SWシニアウィメン | 156 | 
| 209 | 岩崎 芽里空 | 横浜 | SWガールズ | 124 | 
| 210 | 大森 みや | 岩手 | SWガールズ | 92 | 
| 210 | 向山 幸来 | 湘南鎌倉 | SWキッズ | 92 | 
















































