RANKING ランキング
統合ランキング - SHORTBOARD WOMENS OPEN
-
1st
柿本 美紅53,180pt- 支部名:千葉南
- クラス:SWシニアウィメン
-
2nd
山本 璃々49,160pt- 支部名:千葉東
- クラス:SWキッズ
-
3rd
馬場 心47,340pt- 支部名:静岡伊豆
- クラス:SWガールズ
ランキング
| レイティング | 氏名 | 支部名 | クラス | トータルポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柿本 美紅 | 千葉南 | SWシニアウィメン | 53,180 |
| 2 | 山本 璃々 | 千葉東 | SWキッズ | 49,160 |
| 3 | 馬場 心 | 静岡伊豆 | SWガールズ | 47,340 |
| 4 | 荻原 浩子 | 千葉西 | SWグランドマスター | 46,620 |
| 5 | 宗政 優実 | 湘南西 | SWキッズ | 46,550 |
| 6 | 清永 亜希子 | 湘南茅ケ崎 | SWマスター | 45,647 |
| 7 | 髙橋 結奈 | 千葉銚子 | SWジュニア | 44,600 |
| 8 | 窪田 怜 | 川崎 | SWガールズ | 42,200 |
| 9 | 草深 心虹 | 三重 | SWガールズ | 37,480 |
| 10 | 小室 瑠愛 | 千葉南 | SWジュニア | 35,316 |
| 11 | 中原 由未 | 愛知 | SWシニア | 34,698 |
| 12 | 大江 こなみ | 千葉西 | SWキッズ | 34,230 |
| 13 | 平井 こいまり | 湘南鎌倉 | SWジュニア | 32,460 |
| 14 | 長崎 来海 | 島根 | SWガールズ | 30,830 |
| 15 | 森 舞果 | 静岡3区 | SWガールズ | 30,530 |
| 16 | 八尋 彩子 | 大阪 | SWシニアウィメン | 29,580 |
| 17 | 山本 優香 | 愛知 | SWシニアウィメン | 29,380 |
| 18 | 湯川 順子 | 湘南西 | SWグランドマスター | 27,936 |
| 19 | 田上 さくら | 愛知 | SWマスター | 27,690 |
| 20 | 渡邊 カレン | 宮城仙台 | SWキッズ | 26,744 |
| 21 | 田中 亜弥 | 徳島 | SWシニア | 25,248 |
| 22 | 伊波 優月 | 湘南藤沢 | SWガールズ | 24,827 |
| 23 | 髙橋 莉衣奈 | 千葉銚子 | SWガールズ | 24,530 |
| 24 | 飯塚 麻以 | 千葉銚子 | SWシニア | 24,007 |
| 25 | 川瀬 煌渚 | 三重 | SWキッズ | 23,717 |
| 26 | 田中 愛子 | 千葉西 | SWマスター | 23,060 |
| 27 | 古川 なの | 千葉東 | SWジュニア | 23,052 |
| 28 | 神谷 真理子 | 愛知 | SWマスター | 22,640 |
| 29 | 大江 なぎさ | 千葉西 | SWグランドマスター | 22,397 |
| 30 | 甲地 真由美 | 東京 | SWマスター | 22,380 |
| 31 | 大西 利依子 | 兵庫 | SWマスター | 21,243 |
| 32 | 行廣 唯波 | 千葉銚子 | SWガールズ | 21,240 |
| 33 | 奥田 莉未 | 湘南鎌倉 | SWジュニア | 21,116 |
| 34 | 五味 雅恵 | 茨城南 | SWシニア | 20,940 |
| 35 | 小川 斐菜乃 | 静岡伊豆 | SWジュニア | 20,477 |
| 36 | 中泉 亜紀 | 千葉東 | SWマスター | 20,352 |
| 37 | 小田 唯鈴 | 湘南西 | SWジュニアウィメン | 19,680 |
| 38 | 渡邉 ルアナ | 茨城南 | SWジュニア | 19,548 |
| 39 | 田中 順子 | 京都 | SWマスター | 19,465 |
| 40 | 原田 紫 | 徳島 | SWジュニアウィメン | 19,280 |
| 41 | 原田 葵 | 学連 | SWジュニアウィメン | 19,153 |
| 42 | 佐藤 麗奈 | 千葉東 | SWシニアウィメン | 19,040 |
| 43 | 中塩 ひかる | 山形 | SWガールズ | 18,637 |
| 44 | 伊勢 久乃 | 埼玉2区 | SWシニア | 18,364 |
| 45 | 七海 裕子 | 石川 | SWグランドマスター | 17,896 |
| 46 | 野村 青那 | 湘南鎌倉 | SWガールズ | 17,860 |
| 47 | 伊東 葵 | 岩手 | SWジュニア | 17,010 |
| 48 | 菱沼 富美 | 千葉東 | SWマスター | 16,340 |
| 49 | 重松 胡々 | 湘南鎌倉 | SWジュニア | 15,450 |
| 50 | 河合 妃富美 | 湘南藤沢 | SWグランドマスター | 15,372 |
| 51 | 百合草 綾 | 大分 | SWマスター | 15,000 |
| 52 | 久保 杏奈 | 茨城南 | SWジュニアウィメン | 14,852 |
| 53 | 石川 芽衣 | 湘南茅ケ崎 | SWキッズ | 14,648 |
| 54 | 清水 愛美 | 千葉西 | SWシニアウィメン | 14,556 |
| 55 | 田部井 加菜子 | 千葉西 | SWマスター | 13,610 |
| 56 | 辻本 久美子 | 湘南茅ケ崎 | SWグランドマスター | 13,392 |
| 57 | 木村 咲葵 | 湘南西 | SWガールズ | 13,213 |
| 58 | 成瀬 まあれ | 宮城仙台 | SWジュニアウィメン | 13,146 |
| 59 | 倉持 恵 | 茨城南 | SWマスター | 13,060 |
| 60 | 内田 波音 | 静岡伊豆 | SWガールズ | 12,803 |
| 61 | 北林 愛花 | 湘南藤沢 | SWシニア | 12,648 |
| 62 | 水野 千郷 | 岩手 | SWシニア | 12,350 |
| 63 | 古橋 都瑚 | 静岡3区 | SWガールズ | 12,272 |
| 64 | 松倉 理加 | 北海道 | SWシニア | 11,900 |
| 65 | 竹内 里美 | 鳥取 | SWマスター | 11,605 |
| 66 | 田原 啓江 | 千葉南 | SWマスター | 11,388 |
| 67 | 名取 すみれ | 横浜 | SWキッズ | 11,316 |
| 68 | 信 心乃音 | 千葉東 | SWガールズ | 10,918 |
| 69 | 鈴木 萌々葉 | 千葉東 | SWガールズ | 10,624 |
| 70 | 竹原 由佳 | 千葉南 | SWマスター | 10,208 |
| 71 | 後藤 夏子 | 東京 | SWシニアウィメン | 10,072 |
| 72 | 古橋 乙都 | 静岡3区 | SWガールズ | 10,070 |
| 73 | 椎橋 由美 | 横浜 | SWシニア | 9,600 |
| 73 | 外立 夏美 | 徳島 | SWグランドマスター | 9,600 |
| 75 | 真田 美聖 | 茨城波崎 | SWマスター | 9,520 |
| 76 | 武藤 琉夏 | 湘南茅ケ崎 | SWガールズ | 9,436 |
| 77 | 水野 瑚子 | 静岡3区 | SWキッズ | 9,072 |
| 78 | 菅谷 帆那 | 湘南藤沢 | SWジュニアウィメン | 9,000 |
| 79 | 日下部 志保 | 宮崎 | SWグランドマスター | 8,940 |
| 80 | 杢谷 莉央 | 静岡3区 | SWガールズ | 8,910 |
| 81 | 浜崎 千佳 | 大阪 | SWマスター | 8,696 |
| 82 | 渡邉 由有 | 静岡伊豆 | SWシニア | 8,593 |
| 83 | 奥山 恵依 | 湘南藤沢 | SWシニアウィメン | 8,230 |
| 84 | 日比野 リナ | 大阪 | SWジュニアウィメン | 8,140 |
| 85 | 池上 凪 | 千葉東 | SWシニアウィメン | 7,976 |
| 86 | 栗田 明子 | 静岡2区 | SWマスター | 7,800 |
| 87 | 杢谷 有以 | 静岡3区 | SWガールズ | 7,769 |
| 88 | 中嶋 凜 | 湘南茅ケ崎 | SWガールズ | 7,721 |
| 89 | 能 恋菜 | 東京 | SWジュニアウィメン | 7,582 |
| 90 | 松永 陽菜 | 東京多摩 | SWガールズ | 7,403 |
| 91 | 藤岡 良子 | 福岡 | SWマスター | 7,400 |
| 92 | 渡邉 明咲緋 | 島根 | SWガールズ | 7,168 |
| 93 | 荻上 美蘭 | 静岡伊豆 | SWガールズ | 7,156 |
| 94 | 平賀 百愛奏 | 徳島 | SWジュニア | 7,044 |
| 95 | 山本 海乃 | 湘南茅ケ崎 | SWガールズ | 6,684 |
| 96 | 川合 莉菜 | 愛知 | SWキッズ | 6,513 |
| 97 | 岡野谷 さくら | 千葉東 | SWキッズ | 6,332 |
| 98 | 今井 海音 | 湘南茅ケ崎 | SWジュニアウィメン | 6,300 |
| 98 | 林﨑 のあ | 鹿児島 | SWシニアウィメン | 6,300 |
| 98 | 古家 宏美 | 千葉東 | SWシニア | 6,300 |
| 98 | 壱岐 聡美 | 宮崎 | SWマスター | 6,300 |
| 98 | 山内 有希子 | 東京多摩 | SWグランドマスター | 6,300 |
| 98 | 山根 佐枝 | 湘南鎌倉 | SWグランドマスター | 6,300 |
| 104 | 庭野 のぞみ | 静岡伊豆 | SWシニア | 6,144 |
| 105 | 桜井 亜理寿 | 湘南西 | SWキッズ | 6,140 |
| 106 | 毛利 優香 | 大阪 | SWジュニア | 6,020 |
| 107 | 中井 美波 | 愛知 | SWジュニアウィメン | 5,906 |
| 108 | 松浦 優 | 静岡3区 | SWシニア | 5,833 |
| 109 | 興津 まゆみ | 湘南茅ケ崎 | SWマスター | 5,630 |
| 110 | 片倉 妃紗 | 横浜 | SWシニアウィメン | 5,624 |
| 111 | 山崎 美知代 | 静岡伊豆 | SWマスター | 5,576 |
| 112 | 山下 貴子 | 湘南茅ケ崎 | SWマスター | 5,504 |
| 113 | 山田 菜々 | 湘南茅ケ崎 | SWガールズ | 5,341 |
| 114 | 今村 鈴菜 | 大阪 | SWシニア | 5,173 |
| 115 | 間宮 里美 | 愛知 | SWシニア | 5,100 |
| 116 | 三枝 康子 | 湘南藤沢 | SWグランドマスター | 5,049 |
| 117 | 大山 ひかり | 湘南茅ケ崎 | SWシニア | 5,000 |
| 117 | 市瀬 海莉 | 湘南茅ケ崎 | SWキッズ | 5,000 |
| 117 | 鈴木 聖菜 | 千葉東 | SWジュニアウィメン | 5,000 |
| 117 | 熊添 亜美 | 湘南茅ケ崎 | SWシニアウィメン | 5,000 |
| 117 | 根本 めぐみ | 茨城波崎 | SWシニア | 5,000 |
| 117 | 原 摂子 | 山梨 | SWグランドマスター | 5,000 |
| 123 | 福嶋 悠紀 | 湘南茅ケ崎 | SWシニア | 4,996 |
| 124 | 清水 心春 | 熊本 | SWジュニアウィメン | 4,760 |
| 125 | 沼田 かおる | 徳島 | SWグランドマスター | 4,680 |
| 126 | 井内 青空 | 徳島 | SWシニアウィメン | 4,668 |
| 127 | 羽石 恵里 | 東京 | SWマスター | 4,572 |
| 128 | 新村 理恵子 | 埼玉南 | SWマスター | 4,532 |
| 129 | 山田 智子 | 湘南茅ケ崎 | SWグランドマスター | 4,388 |
| 130 | 竹村 芽衣花 | 宮崎 | SWガールズ | 4,368 |
| 131 | 大山 寧々 | 湘南茅ケ崎 | SWキッズ | 4,240 |
| 132 | 松田 海娃 | 東京 | SWジュニアウィメン | 4,008 |
| 133 | 向山 幸来 | 湘南鎌倉 | SWキッズ | 3,992 |
| 134 | 福髙 はなこ | 湘南鎌倉 | SWキッズ | 3,900 |
| 134 | 橘 徠愛 | 静岡3区 | SWジュニア | 3,900 |
| 134 | 生田 りの | 宮崎 | SWジュニア | 3,900 |
| 134 | 菅田 桃夏 | 東京多摩 | SWジュニアウィメン | 3,900 |
| 134 | 今井 七海 | 湘南茅ケ崎 | SWジュニアウィメン | 3,900 |
| 134 | 佐藤 朱莉 | 湘南藤沢 | SWジュニアウィメン | 3,900 |
| 134 | 久保 菜奈 | 湘南藤沢 | SWジュニアウィメン | 3,900 |
| 134 | 鈴木 花奈 | 埼玉南 | SWシニアウィメン | 3,900 |
| 134 | 金子 可住子 | 千葉東 | SWシニアウィメン | 3,900 |
| 134 | 蒔田 さや子 | 京都 | SWシニア | 3,900 |
| 134 | 三宮 夢 | 熊本 | SWシニア | 3,900 |
| 134 | 榎 千佳 | 福岡 | SWマスター | 3,900 |
| 134 | 林﨑 協子 | 鹿児島 | SWグランドマスター | 3,900 |
| 134 | 千野 一美 | 千葉東 | SWグランドマスター | 3,900 |
| 148 | 有留 奈央 | 湘南茅ケ崎 | SWシニア | 3,824 |
| 149 | 沼田 敦子 | 千葉東 | SWマスター | 3,769 |
| 150 | 松本 望 | 佐賀 | SWジュニアウィメン | 3,602 |
| 151 | 荒井 美佳子 | 鹿児島 | SWマスター | 3,569 |
| 152 | 岡田 美幸 | 湘南茅ケ崎 | SWグランドマスター | 3,468 |
| 153 | 清野 茜 | 千葉東 | SWキッズ | 3,440 |
| 154 | 川崎 有利子 | 茨城南 | SWシニア | 3,420 |
| 155 | 中澤 亜海 | 湘南茅ケ崎 | SWガールズ | 3,360 |
| 156 | 島袋 楓椛 | 湘南藤沢 | SWガールズ | 3,348 |
| 157 | 清家 真乃 | 静岡3区 | SWガールズ | 3,304 |
| 158 | 後谷 今日子 | 千葉東 | SWマスター | 3,201 |
| 159 | 嶋崎 窓華 | 高知 | SWマスター | 3,196 |
| 160 | 大塚 美月 | 静岡2区 | SWガールズ | 3,100 |
| 160 | 余田 菜摘美 | 京都 | SWシニアウィメン | 3,100 |
| 160 | 米谷 茜 | 湘南藤沢 | SWシニアウィメン | 3,100 |
| 160 | 山﨑 あかね | 大阪 | SWシニアウィメン | 3,100 |
| 160 | 遠藤 美加 | 千葉東 | SWグランドマスター | 3,100 |
| 160 | 長谷川 和代 | 埼玉南 | SWグランドマスター | 3,100 |
| 160 | 井形 智子 | 福岡 | SWグランドマスター | 3,100 |
| 160 | 西村 恵理子 | 大阪 | SWグランドマスター | 3,100 |
| 168 | 杉浦 知江 | 愛知 | SWマスター | 3,084 |
| 169 | 小林 久美子 | 宮城仙台 | SWマスター | 2,856 |
| 170 | 佐藤 理江 | 静岡2区 | SWシニア | 2,833 |
| 170 | 古賀 恵 | 福岡 | SWシニア | 2,833 |
| 170 | 安江 真里 | 石川 | SWシニア | 2,833 |
| 173 | 芦苅 良子 | 千葉南 | SWグランドマスター | 2,758 |
| 174 | 鳥越 歌桜 | 湘南茅ケ崎 | SWキッズ | 2,724 |
| 175 | 林 昌代 | 愛知 | SWマスター | 2,652 |
| 176 | 伊東 日奈子 | 千葉東 | SWグランドマスター | 2,588 |
| 177 | 谷口 美和 | 湘南西 | SWグランドマスター | 2,340 |
| 177 | 早乙女 洋子 | 千葉東 | SWグランドマスター | 2,340 |
| 177 | 小林 沙織 | 湘南茅ケ崎 | SWシニア | 2,340 |
| 177 | 藤井 真代 | 東京 | SWマスター | 2,340 |
| 181 | 近藤 美沙 | 千葉南 | SWシニアウィメン | 2,328 |
| 182 | 長尾 茜 | 福島 | SWシニア | 2,300 |
| 182 | 太田 有紀 | 千葉東 | SWシニア | 2,300 |
| 182 | 是永 妙香 | 静岡2区 | SWシニア | 2,300 |
| 182 | 細野 泰子 | 千葉西 | SWシニア | 2,300 |
| 182 | 杉山 圭子 | 宮城仙台 | SWマスター | 2,300 |
| 182 | 渡辺 有子 | 湘南藤沢 | SWマスター | 2,300 |
| 182 | カイウェイ 由 | 湘南鎌倉 | SWマスター | 2,300 |
| 182 | 横尾 美穂 | 湘南西 | SWマスター | 2,300 |
| 182 | 茂手木 聡子 | 埼玉南 | SWマスター | 2,300 |
| 191 | 嘉手納 美羽 | 沖縄 | SWガールズ | 2,050 |
| 192 | 飯田 香織 | 千葉銚子 | SWマスター | 1,940 |
| 193 | 中村 玲 | 山形 | SWマスター | 1,922 |
| 194 | 屋敷 真澄 | 岡山 | SWマスター | 1,914 |
| 195 | 前川 菫 | 湘南鎌倉 | SWキッズ | 1,860 |
| 195 | 佐藤 真陽菜 | 湘南鎌倉 | SWキッズ | 1,860 |
| 195 | 松尾 こずえ | 大阪 | SWグランドマスター | 1,860 |
| 195 | 西澤 貴子 | 東京多摩 | SWマスター | 1,860 |
| 199 | 清野 葵 | 千葉東 | SWキッズ | 1,824 |
| 200 | 西村 真凜 | 徳島 | SWキッズ | 1,746 |
| 201 | 久保 亜希子 | 佐賀 | SWマスター | 1,646 |
| 202 | 中井 琉那 | 三重 | SWガールズ | 1,560 |
| 203 | 内田 鈴音 | 湘南茅ケ崎 | SWガールズ | 1,555 |
| 204 | 植田 樹香 | 湘南茅ケ崎 | SWキッズ | 1,464 |
| 205 | 石井 美織 | 湘南藤沢 | SWマスター | 1,428 |
| 206 | ロドリゲス 星南 | 湘南藤沢 | SWキッズ | 1,390 |
| 207 | 統場 千乃 | 静岡伊豆 | SWマスター | 1,380 |
| 207 | 鈴木 るみ | 静岡3区 | SWマスター | 1,380 |
| 209 | 飯田 虹花 | 千葉南 | SWガールズ | 1,338 |
| 210 | 岩下 智恵 | 高知 | SWマスター | 1,330 |
| 211 | 山崎 明日佳 | 兵庫 | SWシニア | 1,298 |
| 212 | 槌谷 縁 | 徳島 | SWキッズ | 1,296 |
| 213 | 佐藤 香子 | 宮崎 | SWマスター | 1,176 |
| 214 | 池田 奈美 | 湘南藤沢 | SWガールズ | 1,155 |
| 215 | 水竹 希 | 静岡3区 | SWガールズ | 1,112 |
| 216 | 鈴木 久恵 | 静岡3区 | SWマスター | 1,080 |
| 217 | 石川 陽真莉 | 福岡 | SWキッズ | 986 |
| 218 | 戸田 稔央羽 | 千葉東 | SWキッズ | 972 |
| 219 | 清野 瑠菜 | 湘南茅ケ崎 | SWキッズ | 954 |
| 220 | 後藤 真由美 | 湘南藤沢 | SWグランドマスター | 944 |
| 221 | 岸本 結恋 | 宮崎 | SWキッズ | 875 |
| 222 | 文岡 菜摘 | 千葉西 | SWシニアウィメン | 800 |
| 223 | 中園 菊乃 | 湘南藤沢 | SWグランドマスター | 768 |
| 223 | 越後谷 恵 | 湘南茅ケ崎 | SWグランドマスター | 768 |
| 225 | 沼田 礼佳 | 千葉東 | SWシニア | 756 |
| 226 | 中村 陽子 | 東京多摩 | SWグランドマスター | 744 |
| 227 | 石野 佳也子 | 千葉東 | SWマスター | 736 |
| 228 | 富井 玲子 | 湘南茅ケ崎 | SWマスター | 734 |
| 229 | 宮脇 聡子 | 静岡3区 | SWマスター | 650 |
| 230 | 菅野 久美子 | 千葉西 | SWシニア | 624 |
| 230 | 槌屋 由奈 | 湘南茅ケ崎 | SWジュニアウィメン | 624 |
| 232 | 庄司 萌花 | 湘南西 | SWガールズ | 594 |
| 233 | 稲田 めぐみ | 宮崎 | SWグランドマスター | 582 |
| 234 | 上山 歌音 | 湘南藤沢 | SWガールズ | 496 |
| 234 | 小林 弥生 | 東京 | SWマスター | 496 |
| 236 | 川島 明子 | 東京 | SWシニア | 468 |
| 236 | 高瀬 かなみ | 熊本 | SWジュニアウィメン | 468 |
| 238 | 内海 沙織 | 大阪 | SWシニア | 376 |
| 239 | 村形 仁美 | 北海道 | SWシニア | 372 |
| 239 | 森山 深雪 | 千葉東 | SWマスター | 372 |
| 241 | 田中 千夏 | 青森 | SWマスター | 350 |
| 241 | 安藤 里泉 | 北海道 | SWガールズ | 350 |
| 243 | 矢﨑 映子 | 横浜 | SWマスター | 312 |
| 243 | 竹下 千恵 | 湘南西 | SWグランドマスター | 312 |
| 245 | 石田 博子 | 京都 | SWグランドマスター | 298 |
| 246 | 中川 莉呂 | 沖縄 | SWガールズ | 288 |
| 247 | 佐藤 仁美 | 福島 | SWマスター | 276 |
| 248 | 島袋 楓彩 | 湘南藤沢 | SWガールズ | 248 |
| 248 | 遠山 唯 | 茨城北 | SWシニア | 248 |
| 250 | 山崎 香凛 | 岩手 | SWガールズ | 236 |
| 251 | 原島 知子 | 東京 | SWグランドマスター | 234 |
| 252 | 武知 由紀子 | 徳島 | SWグランドマスター | 200 |
| 253 | 木村 沙織 | 千葉東 | SWシニア | 186 |
| 253 | 九澤 明日菜 | 北海道 | SWシニア | 186 |
| 255 | 岩崎 芽里空 | 横浜 | SWガールズ | 174 |
| 256 | 齋藤 六花 | 湘南藤沢 | SWガールズ | 156 |
| 256 | 増田 京那 | 湘南茅ケ崎 | SWガールズ | 156 |
| 256 | 田中 綾帆 | 湘南藤沢 | SWシニアウィメン | 156 |
| 259 | 大森 みや | 岩手 | SWガールズ | 92 |
| 260 | 大巻 仁実 | 青森 | SWキッズ | 50 |
| 260 | 岸川 あお | 島根 | SWキッズ | 50 |
| 260 | 岩渕 麗杏 | 宮城北 | SWキッズ | 50 |
| 260 | 小林 絢華 | 福井 | SWキッズ | 50 |
| 260 | 岸本 愛和 | 大阪 | SWキッズ | 50 |
| 260 | 許斐 陽菜 | 茨城南 | SWキッズ | 50 |
| 260 | 筒井 渚 | 愛知 | SWキッズ | 50 |
| 260 | 上田 優里 | 東京 | SWガールズ | 50 |
| 260 | 工門 世楽 | 愛知 | SWガールズ | 50 |
| 260 | 安川 萌々香 | 福岡 | SWジュニアウィメン | 50 |
| 260 | 浦野 日菜子 | 静岡2区 | SWジュニアウィメン | 50 |
| 260 | 花井 澄香 | 三重 | SWジュニアウィメン | 50 |
| 260 | 安田 佳奈子 | 東京 | SWシニア | 50 |
| 260 | 岩崎 雅子 | 千葉南 | SWシニア | 50 |
| 260 | 石川 瑛里 | 湘南鎌倉 | SWシニア | 50 |
| 260 | 坂下 真菜美 | 山梨 | SWシニア | 50 |
| 260 | 寺本 楓 | 三重 | SWシニア | 50 |
| 260 | 小岩 あかり | 新潟2区 | SWマスター | 50 |
| 260 | 齋藤 奈津子 | 福島 | SWマスター | 50 |
| 260 | 金子 智佳 | 川崎 | SWマスター | 50 |
| 260 | 西村 晃代 | 徳島 | SWマスター | 50 |
| 260 | 船橋 有紀 | 滋賀 | SWマスター | 50 |
| 260 | 前田 きみか | 三重 | SWマスター | 50 |
| 260 | 川西 行恵 | 三重 | SWグランドマスター | 50 |
| 260 | 根本 千香子 | 滋賀 | SWグランドマスター | 50 |
| 260 | 伊藤 依里 | 静岡3区 | SWグランドマスター | 50 |
| 260 | 新井 みゆき | 兵庫 | SWグランドマスター | 50 |
| 260 | 芝原 純子 | 静岡2区 | SWグランドマスター | 50 |















































