RANKING ランキング
統合ランキング - SHORTBOARD MENS OPEN
-
1st
和氣 堆人44,550pt- 支部名:湘南茅ケ崎
- クラス:SMボーイズ
-
2nd
浦山 裡央40,260pt- 支部名:千葉西
- クラス:SMキッズ
-
3rd
宗政 利夫40,090pt- 支部名:湘南西
- クラス:SMグランドマスター
ランキング
| レイティング | 氏名 | 支部名 | クラス | トータルポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和氣 堆人 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 44,550 |
| 2 | 浦山 裡央 | 千葉西 | SMキッズ | 40,260 |
| 3 | 宗政 利夫 | 湘南西 | SMグランドマスター | 40,090 |
| 4 | 坂本 應尚 | 千葉南 | SMカフナ | 39,000 |
| 5 | 髙井 汰朗 | 湘南西 | SMボーイズ | 37,140 |
| 6 | 古川 光彦 | 千葉東 | SMマスター | 37,130 |
| 7 | 築島 拓海 | 千葉西 | SMシニアメン | 34,420 |
| 8 | 西野 龍成 | 大阪 | SMジュニアメン | 33,530 |
| 9 | 磯部 康典 | 湘南西 | SMグランドマスター | 32,640 |
| 10 | 足立 海世 | 静岡伊豆 | SMジュニア | 32,547 |
| 11 | 志村 仁 | 千葉西 | SMカフナ | 32,010 |
| 12 | 伊波 洋介 | 湘南藤沢 | SMキッズ | 30,340 |
| 13 | 林 虎ノ助 | 湘南茅ケ崎 | SMキッズ | 30,330 |
| 14 | 友重 達郎 | 千葉東 | SMマスター | 29,700 |
| 15 | 都築 成海 | 湘南西 | SMボーイズ | 29,040 |
| 16 | 松倉 円 | 北海道 | SMシニア | 28,140 |
| 17 | 米田 琉翔 | 富山 | SMシニアメン | 28,108 |
| 18 | 飯田 夕惺 | 千葉銚子 | SMキッズ | 27,490 |
| 19 | 米山 珠波瑠 | 鹿児島 | SMボーイズ | 27,400 |
| 19 | 今福 カレン | 横浜 | SMジュニア | 27,400 |
| 21 | 小林 建一郎 | 東京 | SMグランドマスター | 26,840 |
| 22 | 御手洗 隆良 | 宮崎 | SMシニア | 26,210 |
| 23 | 豊田 泰史 | 千葉西 | SMカフナ | 25,790 |
| 24 | 藤原 大 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 25,630 |
| 25 | 早稲田 暁生 | 湘南西 | SMシニア | 25,190 |
| 26 | 吉田 琥太郎 | 湘南茅ケ崎 | SMジュニア | 25,100 |
| 27 | 持齋 心 | 千葉東 | SMジュニアメン | 24,650 |
| 28 | 久保池 大和 | 静岡3区 | SMジュニア | 24,510 |
| 29 | 平野 太郎 | 湘南鎌倉 | SMカフナ | 24,390 |
| 30 | 熊谷 航 | 宮城仙台 | SMシニアメン | 24,140 |
| 31 | 藤谷 日向 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 23,880 |
| 32 | 小幡 政美 | 湘南西 | SMマスター | 23,850 |
| 33 | 杢谷 憂人 | 静岡3区 | SMジュニア | 23,690 |
| 34 | 薮内 大河 | 愛知 | SMジュニアメン | 23,300 |
| 35 | 鳥養 快斗 | 湘南茅ケ崎 | SMジュニア | 22,840 |
| 36 | 土屋 希仁 | 千葉東 | SMキッズ | 22,500 |
| 37 | 藤本 真成 | 千葉西 | SMキッズ | 22,460 |
| 38 | 齋藤 幹太 | 福島 | SMシニアメン | 21,570 |
| 39 | 東峰 正樹 | 湘南西 | SMマスター | 20,720 |
| 40 | 森 裕恭 | 千葉東 | SMマスター | 20,702 |
| 41 | 山中 峰喬 | 静岡伊豆 | SMマスター | 20,380 |
| 42 | 中村 勇晴 | 湘南茅ケ崎 | SMキッズ | 20,280 |
| 43 | 辻本 義松 | 湘南茅ケ崎 | SMカフナ | 19,848 |
| 44 | 髙井 悠二朗 | 湘南西 | SMボーイズ | 19,232 |
| 45 | 田邉 大成 | 千葉東 | SMボーイズ | 19,077 |
| 46 | 水上 寛斗 | 静岡伊豆 | SMジュニア | 19,057 |
| 47 | 大住 唯斗 | 大阪 | SMジュニアメン | 18,600 |
| 48 | 三宅 優真 | 大阪 | SMキッズ | 18,590 |
| 49 | 石塚 悠 | 千葉南 | SMキッズ | 18,588 |
| 50 | 石橋 雅史 | 千葉南 | SMシニア | 18,500 |
| 50 | 小林 寛 | 東京 | SMマスター | 18,500 |
| 52 | 松本 信吾 | 千葉南 | SMシニア | 17,960 |
| 53 | 伊東 健志 | 千葉西 | SMシニア | 17,640 |
| 54 | 久野 孝 | 徳島 | SMカフナ | 17,400 |
| 55 | 佐藤 弘一朗 | 宮城仙台 | SMグランドマスター | 17,250 |
| 56 | 畑 蓮 | 湘南茅ケ崎 | SMキッズ | 17,028 |
| 57 | 和氣 陸人 | 湘南茅ケ崎 | SMジュニアメン | 17,010 |
| 58 | 金沢 太規 | 徳島 | SMジュニアメン | 16,787 |
| 59 | 佐藤 友 | 千葉東 | SMボーイズ | 16,390 |
| 60 | 飯田 翔斗 | 千葉銚子 | SMボーイズ | 16,367 |
| 61 | 荻上 蓮 | 静岡伊豆 | SMボーイズ | 16,357 |
| 62 | 大岡 智昭 | 東京 | SMマスター | 16,218 |
| 63 | 鈴木 颯人 | 千葉南 | SMジュニア | 16,100 |
| 64 | 原 安澄 | 静岡伊豆 | SMグランドマスター | 15,880 |
| 65 | 安部 亙 | 茨城南 | SMマスター | 15,830 |
| 66 | 菊地 一汰 | 宮城仙台 | SMジュニア | 15,690 |
| 67 | 梅津 直貴 | 湘南西 | SMカフナ | 15,660 |
| 68 | 佐藤 頼斗 | 千葉東 | SMボーイズ | 15,600 |
| 68 | 大塚 昂摩 | 千葉西 | SMボーイズ | 15,600 |
| 70 | 諸戸 英雄 | 宮崎 | SMシニアメン | 15,480 |
| 71 | 中野 茂 | 福岡 | SMグランドマスター | 15,440 |
| 72 | 伊藤 匠汰 | 茨城南 | SMジュニア | 15,140 |
| 73 | 飯森 奨文 | 千葉銚子 | SMマスター | 14,720 |
| 74 | 東山 聖 | 兵庫 | SMシニア | 14,602 |
| 75 | 堀江 勝 | 湘南西 | SMグランドマスター | 14,540 |
| 76 | 吉野 大郎 | 山梨 | SMボーイズ | 14,520 |
| 77 | 白川 莉絃 | 東京 | SMキッズ | 14,413 |
| 78 | 原田 海真 | 千葉東 | SMボーイズ | 14,400 |
| 79 | 青野 蓮 | 茨城南 | SMジュニア | 14,370 |
| 80 | 吉野 祐生 | 静岡3区 | SMシニア | 14,044 |
| 81 | 平山 栄典 | 千葉西 | SMグランドマスター | 13,810 |
| 82 | 栗田 ルスランディ | 千葉東 | SMシニア | 13,720 |
| 83 | 田鎖 俊之介 | 宮城仙台 | SMボーイズ | 13,700 |
| 84 | 友重 リキ | 千葉東 | SMボーイズ | 13,672 |
| 85 | 有山 大翔 | 大阪 | SMジュニア | 13,652 |
| 86 | 具志堅 然 | 湘南茅ケ崎 | SMジュニアメン | 13,440 |
| 87 | 国重 波音 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 13,182 |
| 88 | 小嶋 大地 | 宮城仙台 | SMシニア | 13,170 |
| 89 | 遠山 智喜 | 茨城北 | SMシニア | 13,140 |
| 90 | 飯田 あんじ | 茨城南 | SMボーイズ | 13,052 |
| 91 | 原田 剛 | 大阪 | SMシニア | 13,028 |
| 92 | 﨑村 公彦 | 宮崎 | SMグランドマスター | 12,950 |
| 93 | 三枝 幹男 | 湘南藤沢 | SMグランドマスター | 12,582 |
| 94 | 坂下 結勇人 | 静岡伊豆 | SMジュニアメン | 12,477 |
| 95 | 大久保 路埜 | 東京多摩 | SMキッズ | 12,420 |
| 96 | 中村 義浩 | 宮崎 | SMカフナ | 12,410 |
| 97 | 池田 壮太朗 | 大阪 | SMジュニアメン | 12,180 |
| 98 | 窪田 海琉 | 横浜 | SMボーイズ | 12,007 |
| 99 | 浅井 海生 | 湘南茅ケ崎 | SMキッズ | 11,753 |
| 100 | 山田 鈴大 | 宮崎 | SMジュニアメン | 11,670 |
| 101 | 小野澤 正樹 | 千葉東 | SMカフナ | 11,660 |
| 102 | 齋藤 竜司 | 福島 | SMシニアメン | 11,604 |
| 103 | 野口 明弘 | 京都 | SMグランドマスター | 11,192 |
| 104 | 宮本 樹 | 愛知 | SMマスター | 11,136 |
| 105 | 奥村 滉大 | 宮崎 | SMボーイズ | 11,128 |
| 106 | 舟野 認 | 宮城仙台 | SMシニア | 11,108 |
| 107 | 大江 陽一郎 | 千葉西 | SMマスター | 11,040 |
| 108 | 本田 匡世 | 湘南西 | SMジュニアメン | 11,032 |
| 109 | 梅原 利亮 | 静岡伊豆 | SMマスター | 10,892 |
| 110 | 安部 波翔 | 湘南藤沢 | SMキッズ | 10,857 |
| 111 | 長原 航太 | 湘南茅ケ崎 | SMジュニア | 10,804 |
| 112 | 村上 英令 | 宮城仙台 | SMグランドマスター | 10,790 |
| 113 | 酒井 正洋 | 千葉東 | SMシニア | 10,590 |
| 114 | 多田 晃治 | 徳島 | SMシニア | 10,464 |
| 115 | 山口 大介 | 千葉銚子 | SMシニアメン | 10,380 |
| 115 | 伊藤 昭 | 千葉西 | SMマスター | 10,380 |
| 117 | 中港 信一 | 千葉西 | SMグランドマスター | 10,292 |
| 118 | 小谷 和宏 | 大阪 | SMカフナ | 10,284 |
| 119 | 宮 波汰 | 大阪 | SMボーイズ | 10,163 |
| 120 | 浮本 海希 | 大阪 | SMジュニアメン | 9,996 |
| 121 | 菊地 汰士 | 宮城仙台 | SMボーイズ | 9,990 |
| 122 | 竹花 莉央 | 湘南西 | SMジュニアメン | 9,948 |
| 123 | 平田 輝志 | 湘南茅ケ崎 | SMグランドマスター | 9,896 |
| 124 | 田村 彰 | 東京 | SMカフナ | 9,888 |
| 125 | 井村 晴 | 徳島 | SMボーイズ | 9,853 |
| 126 | 酒巻 英次 | 宮崎 | SMカフナ | 9,820 |
| 127 | 竹森 大地 | 湘南藤沢 | SMジュニアメン | 9,685 |
| 128 | 松尾 俊彦 | 福岡 | SMカフナ | 9,684 |
| 129 | 小林 浩太朗 | 宮崎 | SMボーイズ | 9,514 |
| 130 | 増田 大樹 | 高知 | SMマスター | 9,500 |
| 131 | 佐藤 秀貴 | 湘南藤沢 | SMシニア | 9,456 |
| 132 | 豊田 未空 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 9,405 |
| 133 | 田中 志門 | 千葉東 | SMボーイズ | 9,383 |
| 134 | 小栗 大士 | 千葉南 | SMグランドマスター | 9,345 |
| 135 | 西川 航太 | 千葉南 | SMボーイズ | 9,292 |
| 136 | 峯 慶斗 | 湘南茅ケ崎 | SMキッズ | 9,244 |
| 137 | 小野 誠 | 茨城波崎 | SMマスター | 9,140 |
| 138 | 竹森 喜和 | 湘南藤沢 | SMジュニア | 9,139 |
| 139 | 笹木 渚詩 | 湘南鎌倉 | SMジュニア | 9,086 |
| 140 | 宮澤 輝 | 千葉東 | SMジュニアメン | 9,040 |
| 141 | 力石 真陽南 | 湘南西 | SMボーイズ | 9,022 |
| 141 | 山田 周悟 | 埼玉南 | SMキッズ | 9,022 |
| 143 | 富塚 俊介 | 湘南藤沢 | SMシニア | 9,000 |
| 144 | 河野 光男 | 宮崎 | SMマスター | 8,840 |
| 145 | 中泉 菊弘 | 千葉東 | SMカフナ | 8,820 |
| 146 | 嶋田 英飛 | 新潟2区 | SMキッズ | 8,716 |
| 147 | 谷口 弘和 | 湘南西 | SMグランドマスター | 8,620 |
| 148 | 石澤 優路 | 埼玉南 | SMシニアメン | 8,584 |
| 149 | 井出 牧雄 | 静岡伊豆 | SMグランドマスター | 8,550 |
| 150 | 網野 雪彦 | 東京 | SMグランドマスター | 8,483 |
| 151 | 柿澤 隆之 | 湘南茅ケ崎 | SMグランドマスター | 8,432 |
| 152 | 渡邊 創士 | 北海道 | SMキッズ | 8,313 |
| 153 | 窪田 栞太 | 東京 | SMジュニアメン | 8,289 |
| 154 | 早稲田 珀 | 湘南西 | SMキッズ | 8,195 |
| 155 | 箱谷 拓人 | 静岡2区 | SMジュニア | 8,180 |
| 156 | 江澤 通伸 | 東京多摩 | SMグランドマスター | 8,120 |
| 157 | 島田 稔也 | 宮崎 | SMマスター | 8,080 |
| 158 | 白柏 歓大 | 湘南茅ケ崎 | SMジュニアメン | 7,983 |
| 159 | 真田 啓 | 湘南鎌倉 | SMカフナ | 7,956 |
| 160 | 市川 義章 | 千葉銚子 | SMグランドマスター | 7,920 |
| 161 | 齋藤 透真 | 福島 | SMキッズ | 7,908 |
| 162 | 原田 光 | 宮崎 | SMシニア | 7,890 |
| 163 | 鈴木 和由 | 湘南西 | SMマスター | 7,860 |
| 164 | 江刺 勝也 | 横浜 | SMグランドマスター | 7,859 |
| 165 | 荒河 伊織 | 愛知 | SMボーイズ | 7,843 |
| 166 | 加藤 孝紀 | 宮城仙台 | SMグランドマスター | 7,810 |
| 167 | 峰島 規至 | 千葉東 | SMシニア | 7,740 |
| 168 | 甲斐 陽生 | 宮崎 | SMジュニア | 7,687 |
| 169 | 宮本 竜樹 | 静岡3区 | SMジュニア | 7,434 |
| 170 | 多田 七海 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 7,420 |
| 171 | 真木 健一 | 愛知 | SMシニア | 7,350 |
| 172 | 桑原 ノア | 湘南西 | SMジュニアメン | 7,340 |
| 173 | 田中 瑠聖 | 東京 | SMボーイズ | 7,310 |
| 174 | 碇谷 壮馬 | 湘南茅ケ崎 | SMジュニア | 7,252 |
| 175 | 櫻井 一成 | 静岡2区 | SMマスター | 7,228 |
| 176 | 諸見里 浩大 | 湘南藤沢 | SMキッズ | 7,189 |
| 177 | 大瀧 忍 | 福島 | SMシニア | 7,170 |
| 178 | 高須 新一 | 湘南茅ケ崎 | SMグランドマスター | 7,128 |
| 179 | 栗城 将太郎 | 宮崎 | SMボーイズ | 7,064 |
| 180 | 永井 耕介 | 愛知 | SMシニア | 7,032 |
| 181 | 日髙 太郎 | 学連 | SMカフナ | 7,020 |
| 182 | 大田 達三 | 宮崎 | SMグランドマスター | 7,011 |
| 183 | 米川 佳祐 | 茨城南 | SMマスター | 7,010 |
| 184 | 南 信筆 | 宮崎 | SMグランドマスター | 6,896 |
| 185 | 関根 一男 | 東京 | SMカフナ | 6,876 |
| 186 | 川上 竜慎 | 大阪 | SMジュニア | 6,870 |
| 187 | 内藤 澄海 | 宮崎 | SMボーイズ | 6,853 |
| 188 | 須山 賢一 | 大阪 | SMマスター | 6,841 |
| 189 | 山中 勇海 | 埼玉南 | SMマスター | 6,817 |
| 190 | 川野 成仁 | 静岡伊豆 | SMシニア | 6,816 |
| 191 | 小嶋 心羽空 | 宮城仙台 | SMキッズ | 6,669 |
| 192 | 島崎 凌 | 静岡伊豆 | SMジュニアメン | 6,616 |
| 193 | 野中 渓佑 | 高知 | SMジュニアメン | 6,600 |
| 194 | 中出 陽 | 石川 | SMジュニアメン | 6,433 |
| 195 | 大島 光平 | 湘南茅ケ崎 | SMシニア | 6,428 |
| 196 | 山﨑 朋哉 | 徳島 | SMグランドマスター | 6,421 |
| 197 | 斎藤 真一 | 大分 | SMマスター | 6,400 |
| 198 | 興津 将人 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 6,396 |
| 199 | 前原 竜太 | 横浜 | SMグランドマスター | 6,170 |
| 200 | 森永 健太郎 | 徳島 | SMマスター | 6,152 |
| 201 | 永谷 オダイ | 宮崎 | SMジュニア | 6,140 |
| 202 | 伊東 勝彦 | 宮城北 | SMグランドマスター | 6,120 |
| 203 | 大和田 渚 | 福島 | SMキッズ | 6,100 |
| 204 | 藤井 徳大 | 千葉東 | SMジュニアメン | 6,000 |
| 204 | 中村 直樹 | 茨城波崎 | SMグランドマスター | 6,000 |
| 206 | 原田 颯 | 徳島 | SMボーイズ | 5,989 |
| 207 | 小林 一 | 東京 | SMマスター | 5,948 |
| 208 | 野田 修成 | 茨城南 | SMシニアメン | 5,928 |
| 209 | 櫻井 佑太 | 宮城仙台 | SMシニア | 5,832 |
| 210 | 都築 然 | 愛知 | SMジュニアメン | 5,760 |
| 211 | 高島 良脩 | 兵庫 | SMシニアメン | 5,736 |
| 212 | 松野 真一 | 熊本 | SMグランドマスター | 5,656 |
| 213 | 小西 一粋 | 千葉銚子 | SMボーイズ | 5,600 |
| 214 | 藤内 栄太 | 千葉西 | SMグランドマスター | 5,579 |
| 215 | 土井 孝 | 大阪 | SMグランドマスター | 5,576 |
| 216 | 栗本 和宏 | 大阪 | SMマスター | 5,540 |
| 217 | 藤原 賢治 | 島根 | SMグランドマスター | 5,520 |
| 218 | 早川 豪一 | 東京 | SMグランドマスター | 5,510 |
| 219 | 仙波 幸男 | 宮崎 | SMカフナ | 5,484 |
| 220 | 織田 雄多 | 宮崎 | SMシニア | 5,472 |
| 221 | 齋藤 直人 | 学連 | SMカフナ | 5,404 |
| 222 | 松木 祐二 | 埼玉2区 | SMマスター | 5,380 |
| 223 | 須加﨑 隼 | 千葉東 | SMボーイズ | 5,350 |
| 224 | 鯉沼 多輔 | 茨城南 | SMジュニアメン | 5,348 |
| 225 | 小野 里弦 | 静岡伊豆 | SMジュニア | 5,340 |
| 226 | 両角 樹 | 千葉西 | SMキッズ | 5,324 |
| 226 | 村橋 恵大朗 | 福岡 | SMジュニア | 5,324 |
| 228 | 坂田 真 | 湘南藤沢 | SMマスター | 5,268 |
| 229 | 齊藤 魁一 | 宮崎 | SMボーイズ | 5,266 |
| 229 | 山田 蒼悟 | 埼玉南 | SMボーイズ | 5,266 |
| 231 | 村松 亘 | 湘南茅ケ崎 | SMカフナ | 5,224 |
| 232 | 細川 一海 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 5,210 |
| 233 | 桑原 芳浩 | 千葉南 | SMグランドマスター | 5,192 |
| 234 | 二宮 虎亜 | 湘南西 | SMボーイズ | 5,177 |
| 235 | 橋本 太陽 | 湘南西 | SMジュニアメン | 5,160 |
| 236 | 酒井 千尋 | 湘南藤沢 | SMマスター | 5,140 |
| 237 | 新田 大介 | 茨城南 | SMマスター | 5,108 |
| 238 | 飯塚 徹 | 千葉銚子 | SMグランドマスター | 5,080 |
| 239 | 竹縄 公雄 | 大阪 | SMマスター | 5,068 |
| 240 | 小林 徹 | 新潟2区 | SMカフナ | 5,032 |
| 241 | 相川 伊吹 | 千葉南 | SMジュニアメン | 5,024 |
| 242 | 島貫 勝利 | 湘南藤沢 | SMカフナ | 5,020 |
| 243 | 金沢 直一 | 徳島 | SMグランドマスター | 4,992 |
| 243 | 大窪 定次 | 千葉東 | SMグランドマスター | 4,992 |
| 245 | 鯨岡 直也 | 福島 | SMグランドマスター | 4,988 |
| 246 | 猪狩 渚斗 | 福島 | SMキッズ | 4,944 |
| 247 | 松尾 一磨 | 千葉東 | SMカフナ | 4,896 |
| 248 | 齊藤 宏治 | 千葉西 | SMグランドマスター | 4,888 |
| 249 | 髙橋 誠 | 宮城仙台 | SMカフナ | 4,750 |
| 250 | 西田 陽登 | 宮崎 | SMジュニアメン | 4,740 |
| 251 | 市川 顕介 | 静岡3区 | SMシニア | 4,696 |
| 252 | 林 海亜 | 千葉東 | SMジュニアメン | 4,680 |
| 252 | 浦野 秀隼 | 静岡3区 | SMマスター | 4,680 |
| 254 | 染谷 隆次 | 千葉銚子 | SMグランドマスター | 4,670 |
| 255 | 岸良 雅博 | 鹿児島 | SMマスター | 4,632 |
| 256 | 前崎 達彦 | 千葉西 | SMジュニアメン | 4,536 |
| 257 | 中島 海輝 | 千葉西 | SMジュニアメン | 4,512 |
| 258 | 猪狩 優樹 | 福島 | SMマスター | 4,476 |
| 259 | 藤田 健輔 | 茨城波崎 | SMシニア | 4,432 |
| 260 | 布瀬 莉留 | 東京 | SMジュニア | 4,409 |
| 261 | 石塚 樹 | 千葉東 | SMボーイズ | 4,390 |
| 262 | 久保田 晃弘 | 学連 | SMカフナ | 4,380 |
| 263 | 城戸崎 彰 | 湘南鎌倉 | SMキッズ | 4,320 |
| 264 | 三木 望未 | 宮崎 | SMジュニア | 4,290 |
| 265 | 木村 圭佑 | 福島 | SMシニア | 4,280 |
| 266 | 田口 祐也 | 千葉南 | SMシニアメン | 4,268 |
| 267 | 竹中 秀之 | 静岡3区 | SMマスター | 4,248 |
| 268 | 馬原 永年 | 宮崎 | SMボーイズ | 4,244 |
| 268 | 中根 健一 | 愛知 | SMマスター | 4,244 |
| 270 | 山田 恵輔 | 湘南西 | SMマスター | 4,212 |
| 271 | 板橋 賢正 | 千葉東 | SMボーイズ | 4,208 |
| 272 | 草山 喜洋 | 湘南藤沢 | SMシニア | 4,204 |
| 273 | 谷口 徳章 | 大阪 | SMマスター | 4,196 |
| 274 | 山田 青空 | 千葉東 | SMボーイズ | 4,162 |
| 275 | 中野 貴史 | 大阪 | SMシニア | 4,152 |
| 276 | 渡邉 凌駕 | 島根 | SMボーイズ | 4,138 |
| 277 | 中嶋 巧 | 千葉銚子 | SMシニアメン | 4,104 |
| 278 | 西野 拳史 | 徳島 | SMジュニアメン | 4,080 |
| 278 | 古内 樹 | 福島 | SMキッズ | 4,080 |
| 280 | 田中 瑛人 | 愛知 | SMキッズ | 4,058 |
| 281 | 野上 慧人 | 宮城仙台 | SMジュニアメン | 4,056 |
| 282 | 千々松 凜 | 湘南茅ケ崎 | SMキッズ | 4,048 |
| 283 | 永田 一真 | 湘南藤沢 | SMシニア | 4,024 |
| 284 | 石舘 太郎 | 岩手 | SMシニアメン | 4,008 |
| 285 | 佐藤 健 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 3,992 |
| 286 | 伊熊 哲也 | 静岡3区 | SMグランドマスター | 3,990 |
| 287 | 西田 虎大朗 | 千葉東 | SMジュニアメン | 3,973 |
| 288 | 桑原 叶夢 | 千葉西 | SMボーイズ | 3,946 |
| 289 | 岩崎 蒼汰 | 湘南西 | SMボーイズ | 3,928 |
| 290 | 小田 來夢 | 愛知 | SMジュニアメン | 3,904 |
| 291 | 松本 健獅朗 | 佐賀 | SMジュニアメン | 3,900 |
| 292 | 中島 正人 | 千葉西 | SMシニア | 3,840 |
| 293 | 舟橋 暖人 | 千葉東 | SMボーイズ | 3,823 |
| 294 | 能登 雄介 | 湘南茅ケ崎 | SMマスター | 3,792 |
| 295 | 宮澤 柚希 | 湘南茅ケ崎 | SMジュニアメン | 3,788 |
| 296 | 河村 沙理亜 | 湘南藤沢 | SMシニアメン | 3,780 |
| 296 | 鈴木 重紀 | 福島 | SMシニア | 3,780 |
| 298 | 石橋 和喜 | 茨城南 | SMシニア | 3,736 |
| 299 | 青木 叶歩 | 千葉東 | SMボーイズ | 3,730 |
| 300 | 新居 徹也 | 徳島 | SMカフナ | 3,716 |
| 301 | 佐野 由騎 | 相模原 | SMシニア | 3,673 |
| 302 | 志村 実 | 宮城仙台 | SMグランドマスター | 3,664 |
| 303 | 石川 達雄 | 湘南鎌倉 | SMカフナ | 3,660 |
| 304 | 本橋 嗣樹 | 東京多摩 | SMマスター | 3,652 |
| 305 | 宇野 雅晴 | 宮崎 | SMボーイズ | 3,650 |
| 306 | 杉江 岳斗 | 湘南西 | SMジュニア | 3,621 |
| 307 | 北角 治磨 | 沖縄 | SMボーイズ | 3,616 |
| 308 | 奥野 竜馬 | 三重 | SMシニア | 3,608 |
| 309 | 武石 泰幸 | 宮城仙台 | SMシニア | 3,600 |
| 310 | 岩崎 弘樹 | 湘南西 | SMジュニアメン | 3,576 |
| 311 | 菅原 大地 | 東京 | SMジュニアメン | 3,570 |
| 311 | 進士 剛光 | 静岡伊豆 | SMシニア | 3,570 |
| 311 | 寺門 剛 | 茨城北 | SMマスター | 3,570 |
| 314 | 中鉢 心人 | 湘南茅ケ崎 | SMジュニア | 3,560 |
| 315 | 藤島 宏幸 | 湘南鎌倉 | SMカフナ | 3,524 |
| 316 | 木村 浩之 | 岡山 | SMマスター | 3,480 |
| 316 | 野中 秀馬 | 湘南西 | SMボーイズ | 3,480 |
| 318 | 小林 獅門 | 千葉東 | SMジュニア | 3,470 |
| 319 | 小林 敏博 | 福岡 | SMカフナ | 3,456 |
| 320 | 杉﨑 海太 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 3,440 |
| 321 | 伊地知 佑斗 | 鹿児島 | SMボーイズ | 3,416 |
| 322 | 川島 旺汰 | 東京 | SMボーイズ | 3,355 |
| 323 | 西村 和洋 | 横浜 | SMマスター | 3,350 |
| 324 | 柳澤 友輝 | 茨城波崎 | SMキッズ | 3,330 |
| 324 | 山田 海光 | 東京 | SMボーイズ | 3,330 |
| 326 | 佐藤 一紀 | 横浜 | SMマスター | 3,316 |
| 327 | 坂本 和隆 | 福岡 | SMグランドマスター | 3,308 |
| 328 | 富田 祥生 | 栃木 | SMボーイズ | 3,304 |
| 329 | 鈴木 慈英 | 千葉南 | SMボーイズ | 3,270 |
| 330 | 清 朗雄 | 静岡2区 | SMカフナ | 3,264 |
| 331 | 齋藤 拓海 | 千葉南 | SMボーイズ | 3,241 |
| 332 | 阿部 徹 | 兵庫 | SMマスター | 3,229 |
| 333 | 藤井 勇人 | 熊本 | SMジュニアメン | 3,216 |
| 334 | 嶋田 光飛 | 新潟2区 | SMボーイズ | 3,212 |
| 335 | 石井 芯磨 | 千葉南 | SMボーイズ | 3,206 |
| 336 | 木下 怜輔 | 学連 | SMマスター | 3,192 |
| 337 | 福田 雅博 | 千葉西 | SMシニア | 3,154 |
| 338 | 清野 太陽 | 湘南茅ケ崎 | SMキッズ | 3,139 |
| 339 | 橋本 ルカ | 静岡3区 | SMキッズ | 3,132 |
| 340 | 小牧 隆翔 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 3,128 |
| 341 | 篠塚 ジュリ | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 3,100 |
| 342 | 齋藤 海怜 | 東京 | SMキッズ | 3,084 |
| 342 | 足立 明繁 | 千葉東 | SMカフナ | 3,084 |
| 344 | 山家 秀一 | 湘南鎌倉 | SMカフナ | 3,079 |
| 345 | 鈴木 玲哉 | 茨城南 | SMシニアメン | 3,070 |
| 346 | 三好 全 | 茨城波崎 | SMマスター | 3,060 |
| 346 | 石田 佳央 | 横浜 | SMマスター | 3,060 |
| 348 | 若本 岳士 | 宮崎 | SMボーイズ | 3,057 |
| 349 | 平田 将大 | 北海道 | SMジュニア | 3,045 |
| 350 | 比嘉 秀太郎 | 沖縄 | SMボーイズ | 3,040 |
| 351 | 伊藤 哲朗 | 千葉銚子 | SMシニア | 3,030 |
| 352 | 山田 豊 | 静岡伊豆 | SMシニア | 3,000 |
| 353 | 佐加 良一 | 大阪 | SMカフナ | 2,988 |
| 354 | 大塚 波瑠 | 千葉東 | SMボーイズ | 2,986 |
| 355 | 押川 善 | 宮崎 | SMキッズ | 2,981 |
| 356 | 松永 訓幸 | 湘南藤沢 | SMグランドマスター | 2,974 |
| 357 | 片岡 達哉 | 東京 | SMシニア | 2,936 |
| 357 | 中辻 廣紀 | 愛知 | SMグランドマスター | 2,936 |
| 359 | 青木 義則 | 湘南茅ケ崎 | SMカフナ | 2,928 |
| 360 | 菱田 真史 | 愛知 | SMマスター | 2,924 |
| 361 | 小野 竜治 | 湘南茅ケ崎 | SMグランドマスター | 2,920 |
| 362 | 井坂 太樹 | 茨城南 | SMシニアメン | 2,910 |
| 363 | 竹縄 陽太 | 大阪 | SMボーイズ | 2,876 |
| 364 | 青木 優之 | 栃木 | SMシニア | 2,868 |
| 365 | 小高 洋平 | 千葉東 | SMマスター | 2,864 |
| 366 | 中下 元貴 | 大阪 | SMマスター | 2,857 |
| 367 | 武藤 波琉 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 2,852 |
| 368 | 佐藤 秀男 | 湘南藤沢 | SMカフナ | 2,808 |
| 369 | 近藤 綾 | 福島 | SMシニア | 2,796 |
| 370 | 松下 和徳 | 静岡3区 | SMグランドマスター | 2,756 |
| 371 | 藤田 健 | 茨城南 | SMシニア | 2,740 |
| 372 | 橋本 優星 | 大阪 | SMジュニアメン | 2,736 |
| 373 | 宇野 雅志 | 宮崎 | SMボーイズ | 2,730 |
| 374 | 山本 英二 | 湘南西 | SMマスター | 2,716 |
