RANKING ランキング
統合ランキング - SHORTBOARD MENS OPEN
-
1st
坂本 應尚27,780pt- 支部名:千葉南
- クラス:SMグランドマスター
-
2nd
藤本 真成24,700pt- 支部名:千葉西
- クラス:SMキッズ
-
3rd
髙井 汰朗22,800pt- 支部名:湘南西
- クラス:SMジュニア
ランキング
| レイティング | 氏名 | 支部名 | クラス | トータルポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂本 應尚 | 千葉南 | SMグランドマスター | 27,780 |
| 2 | 藤本 真成 | 千葉西 | SMキッズ | 24,700 |
| 3 | 髙井 汰朗 | 湘南西 | SMジュニア | 22,800 |
| 4 | 佐藤 頼斗 | 千葉東 | SMジュニア | 21,000 |
| 5 | 田邉 大成 | 千葉東 | SMボーイズ | 19,650 |
| 6 | 志村 仁 | 千葉西 | SMグランドマスター | 19,410 |
| 7 | 和氣 堆人 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 18,800 |
| 8 | 山田 周悟 | 埼玉南 | SMキッズ | 18,240 |
| 9 | 三枝 幹男 | 湘南藤沢 | SMマスター | 18,180 |
| 10 | 安部 波翔 | 湘南藤沢 | SMキッズ | 18,140 |
| 11 | 藤原 大 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 17,770 |
| 12 | 西野 龍成 | 大阪 | SMジュニアメン | 16,920 |
| 13 | 諸戸 英雄 | 宮崎 | SMメン | 16,520 |
| 14 | 桑原 ノア | 湘南西 | SMジュニアメン | 16,340 |
| 15 | 林 海亜 | 千葉東 | SMジュニアメン | 15,520 |
| 16 | 石田 佳央 | 横浜 | SMマスター | 14,710 |
| 17 | 日髙 太郎 | 学連 | SMカフナ | 14,300 |
| 18 | 荻上 蓮 | 静岡伊豆 | SMジュニア | 14,290 |
| 19 | 具志堅 然 | 横浜 | SMジュニアメン | 14,223 |
| 20 | 薮内 大河 | 愛知 | SMジュニアメン | 13,780 |
| 21 | 国重 波音 | 湘南藤沢 | SMジュニア | 13,770 |
| 22 | 大塚 昂摩 | 千葉西 | SMボーイズ | 13,710 |
| 23 | 久野 孝 | 徳島 | SMカフナ | 13,590 |
| 24 | 田村 彰 | 東京 | SMカフナ | 13,272 |
| 25 | 中村 義浩 | 宮崎 | SMグランドマスター | 12,880 |
| 26 | 佐藤 秀男 | 湘南藤沢 | SMカフナ | 12,712 |
| 27 | 持齋 心 | 千葉東 | SMジュニアメン | 12,690 |
| 28 | 磯部 康典 | 湘南西 | SMマスター | 12,620 |
| 29 | 大江 陽一郎 | 千葉西 | SMマスター | 12,520 |
| 30 | 久保池 大和 | 静岡3区 | SMジュニア | 12,510 |
| 31 | 平野 太郎 | 湘南鎌倉 | SMカフナ | 12,450 |
| 32 | 藤谷 日向 | 湘南茅ケ崎 | SMジュニア | 12,440 |
| 33 | 浦山 裡央 | 千葉西 | SMボーイズ | 12,150 |
| 34 | 島田 稔也 | 宮崎 | SMマスター | 12,000 |
| 35 | 友重 リキ | 千葉東 | SMジュニア | 11,640 |
| 36 | 西川 航太 | 千葉南 | SMボーイズ | 11,620 |
| 37 | 浦崎 陽平 | 三重 | SMボーイズ | 11,460 |
| 38 | 関根 一男 | 東京 | SMグランドマスター | 11,432 |
| 39 | 渡邊 創士 | 北海道 | SMキッズ | 11,240 |
| 40 | 吉野 大郎 | 山梨 | SMボーイズ | 11,120 |
| 41 | 石井 涼太 | 千葉銚子 | SMジュニアメン | 10,600 |
| 42 | 岩崎 蒼汰 | 湘南西 | SMボーイズ | 10,580 |
| 43 | 畑 蓮 | 千葉南 | SMボーイズ | 10,540 |
| 44 | 竹花 莉央 | 湘南西 | SMジュニアメン | 9,808 |
| 44 | 大和田 渚 | 福島 | SMキッズ | 9,808 |
| 46 | 梅津 直貴 | 湘南西 | SMグランドマスター | 9,790 |
| 47 | 島貫 勝利 | 湘南藤沢 | SMカフナ | 9,763 |
| 48 | 河村 沙理亜 | 湘南藤沢 | SMメン | 9,700 |
| 48 | 渡辺 英俊 | 湘南鎌倉 | SMグランドマスター | 9,700 |
| 50 | 小嶋 心羽空 | 宮城仙台 | SMキッズ | 9,640 |
| 51 | 野口 明弘 | 京都 | SMマスター | 9,600 |
| 52 | 中嶋 巧 | 千葉銚子 | SMメン | 9,580 |
| 53 | 足立 海世 | 静岡伊豆 | SMジュニア | 9,520 |
| 54 | 城戸崎 彰 | 湘南鎌倉 | SMキッズ | 9,344 |
| 55 | 富塚 俊介 | 湘南藤沢 | SMメン | 9,123 |
| 56 | 青木 叶歩 | 千葉東 | SMジュニア | 9,110 |
| 57 | 小林 夏樹 | 東京 | SMグランドマスター | 9,000 |
| 58 | 平田 輝志 | 湘南茅ケ崎 | SMマスター | 8,880 |
| 59 | 西村 和洋 | 横浜 | SMシニア | 8,570 |
| 60 | 齋藤 直人 | 学連 | SMグランドマスター | 8,568 |
| 61 | 中根 健一 | 愛知 | SMマスター | 8,328 |
| 62 | 小林 建一郎 | 東京 | SMマスター | 8,190 |
| 63 | 小林 寛 | 東京 | SMマスター | 8,130 |
| 64 | 山中 峰喬 | 静岡伊豆 | SMシニア | 8,070 |
| 65 | 細川 一海 | 湘南藤沢 | SMジュニア | 7,900 |
| 66 | 石橋 雅史 | 千葉南 | SMシニア | 7,890 |
| 67 | 小栗 大士 | 千葉南 | SMマスター | 7,850 |
| 68 | 柄本 海 | 湘南藤沢 | SMメン | 7,695 |
| 69 | 齋藤 竜司 | 福島 | SMメン | 7,649 |
| 70 | 早稲田 暁生 | 湘南西 | SMシニア | 7,620 |
| 71 | 鈴木 和由 | 湘南西 | SMマスター | 7,616 |
| 72 | 飯田 翔斗 | 千葉銚子 | SMボーイズ | 7,470 |
| 73 | 軽部 太氣 | 東京 | SMジュニアメン | 7,447 |
| 74 | 石井 湊人 | 湘南西 | SMキッズ | 7,193 |
| 75 | 林 虎ノ助 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 7,170 |
| 76 | 宇野 雅志 | 宮崎 | SMボーイズ | 7,140 |
| 77 | 都築 成海 | 湘南西 | SMボーイズ | 7,050 |
| 78 | 今福 カレン | 横浜 | SMジュニア | 7,000 |
| 79 | 小野澤 正樹 | 千葉東 | SMグランドマスター | 6,992 |
| 80 | 飯田 夕惺 | 千葉銚子 | SMボーイズ | 6,960 |
| 81 | 久保田 晃弘 | 学連 | SMグランドマスター | 6,930 |
| 82 | 石塚 樹 | 千葉東 | SMボーイズ | 6,840 |
| 83 | 飯田 あんじ | 茨城南 | SMボーイズ | 6,830 |
| 84 | 前崎 達彦 | 千葉西 | SMジュニアメン | 6,758 |
| 85 | 中港 信一 | 千葉西 | SMマスター | 6,752 |
| 86 | 中出 陽 | 石川 | SMジュニアメン | 6,716 |
| 87 | 大貫 英雄 | 湘南茅ケ崎 | SMグランドマスター | 6,688 |
| 88 | 伊藤 昭 | 千葉西 | SMマスター | 6,620 |
| 89 | 原 安澄 | 静岡伊豆 | SMマスター | 6,510 |
| 90 | 竹縄 陽太 | 大阪 | SMジュニア | 6,440 |
| 91 | 新井田 勝 | 千葉西 | SMジュニアメン | 6,208 |
| 91 | 柾木 竜二 | 湘南茅ケ崎 | SMグランドマスター | 6,208 |
| 93 | 村松 亘 | 湘南茅ケ崎 | SMグランドマスター | 6,064 |
| 94 | 佐藤 友 | 千葉東 | SMボーイズ | 6,060 |
| 95 | 青野 蓮 | 茨城南 | SMジュニア | 6,010 |
| 96 | 中島 正人 | 千葉西 | SMシニア | 6,000 |
| 96 | 米山 海寿希 | 鹿児島 | SMボーイズ | 6,000 |
| 96 | 立山 晃一 | 福岡 | SMマスター | 6,000 |
| 96 | 宍戸 健太 | 福島 | SMマスター | 6,000 |
| 100 | 石澤 優路 | 埼玉南 | SMメン | 5,979 |
| 101 | 中野 茂 | 福岡 | SMマスター | 5,960 |
| 102 | 齋藤 幹太 | 福島 | SMジュニアメン | 5,893 |
| 103 | 窪田 海琉 | 横浜 | SMボーイズ | 5,850 |
| 104 | 戸塚 淳仁 | 愛知 | SMマスター | 5,760 |
| 105 | 古内 樹 | 福島 | SMボーイズ | 5,704 |
| 106 | 力石 真陽南 | 湘南西 | SMボーイズ | 5,690 |
| 107 | 井村 晴 | 徳島 | SMボーイズ | 5,630 |
| 108 | 清家 裕人 | 静岡3区 | SMキッズ | 5,584 |
| 109 | 豊田 泰史 | 千葉西 | SMグランドマスター | 5,580 |
| 110 | 鳥養 快斗 | 湘南茅ケ崎 | SMジュニア | 5,480 |
| 111 | 原田 颯 | 徳島 | SMボーイズ | 5,433 |
| 112 | 菊地 汰士 | 宮城仙台 | SMボーイズ | 5,420 |
| 113 | 石塚 悠 | 千葉南 | SMボーイズ | 5,390 |
| 114 | 豊田 未空 | 湘南茅ケ崎 | SMジュニア | 5,300 |
| 115 | 碇谷 壮馬 | 湘南茅ケ崎 | SMジュニア | 5,296 |
| 116 | 後藤 大地 | 湘南藤沢 | SMジュニア | 5,221 |
| 117 | 金田 航大 | 茨城南 | SMキッズ | 5,208 |
| 118 | 永田 一真 | 湘南藤沢 | SMメン | 5,198 |
| 119 | 辻本 義松 | 湘南茅ケ崎 | SMグランドマスター | 5,168 |
| 120 | 澤田 龍宏 | 横浜 | SMマスター | 5,132 |
| 121 | 土井 孝 | 大阪 | SMマスター | 5,112 |
| 122 | 清水 颯太 | 東京神津島 | SMジュニアメン | 5,044 |
| 123 | 宗政 利夫 | 湘南西 | SMマスター | 5,040 |
| 124 | 村橋 恵大朗 | 福岡 | SMジュニア | 4,992 |
| 124 | 松尾 俊彦 | 福岡 | SMグランドマスター | 4,992 |
| 126 | 中村 勇晴 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 4,950 |
| 127 | 長谷川 裕記 | 静岡3区 | SMメン | 4,842 |
| 128 | 岩崎 弘樹 | 湘南西 | SMジュニアメン | 4,830 |
| 129 | 斎藤 真一 | 大分 | SMシニア | 4,770 |
| 130 | 小幡 政美 | 湘南西 | SMシニア | 4,760 |
| 130 | 前田 啓介 | 千葉銚子 | SMマスター | 4,760 |
| 130 | 押川 善 | 宮崎 | SMボーイズ | 4,760 |
| 133 | 須山 賢一 | 大阪 | SMシニア | 4,648 |
| 134 | 小林 一 | 東京 | SMマスター | 4,600 |
| 135 | 富田 祥生 | 栃木 | SMボーイズ | 4,596 |
| 136 | 須加﨑 隼 | 千葉東 | SMジュニア | 4,520 |
| 137 | 髙井 悠二朗 | 湘南西 | SMボーイズ | 4,510 |
| 138 | 井出 牧雄 | 静岡伊豆 | SMマスター | 4,500 |
| 138 | 山崎 三郎 | 兵庫 | SMマスター | 4,500 |
| 140 | 松本 信吾 | 千葉南 | SMシニア | 4,464 |
| 141 | 加藤 琉夏 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 4,455 |
| 142 | 齊藤 璃穏 | 宮崎 | SMキッズ | 4,420 |
| 143 | 佐藤 健 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 4,400 |
| 144 | 山口 大介 | 千葉銚子 | SMジュニアメン | 4,333 |
| 145 | 橋本 ルカ | 静岡3区 | SMボーイズ | 4,308 |
| 146 | 田倉 市大 | 島根 | SMキッズ | 4,300 |
| 147 | 相川 海碧 | 湘南茅ケ崎 | SMキッズ | 4,232 |
| 148 | 田中 瑛人 | 愛知 | SMキッズ | 4,196 |
| 149 | 櫻井 佑太 | 宮城仙台 | SMメン | 4,188 |
| 150 | 坂下 結勇人 | 静岡伊豆 | SMジュニアメン | 4,187 |
| 151 | 土屋 希仁 | 千葉東 | SMボーイズ | 4,150 |
| 152 | 小野 忍 | 静岡3区 | SMマスター | 4,136 |
| 153 | 椎橋 正行 | 横浜 | SMマスター | 4,116 |
| 154 | 土屋 洋人 | 栃木 | SMメン | 4,074 |
| 155 | 嶋田 光飛 | 新潟2区 | SMボーイズ | 4,032 |
| 155 | 佐藤 浩二 | 千葉東 | SMマスター | 4,032 |
| 155 | 網野 雪彦 | 東京 | SMマスター | 4,032 |
| 155 | 南出 繁郎 | 大阪 | SMグランドマスター | 4,032 |
| 159 | 北角 治磨 | 沖縄 | SMボーイズ | 4,028 |
| 160 | 小牧 隆翔 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 4,012 |
| 161 | 水野 滉大 | 茨城波崎 | SMメン | 4,008 |
| 162 | 伊東 勝彦 | 宮城北 | SMマスター | 4,000 |
| 163 | 酒井 達海 | 千葉東 | SMキッズ | 3,980 |
| 164 | 山田 乃空 | 千葉東 | SMキッズ | 3,958 |
| 165 | 海老 美尋 | 東京 | SMキッズ | 3,945 |
| 166 | 川島 春馬 | 愛知 | SMボーイズ | 3,908 |
| 167 | 吉田 スプリアディ | 千葉東 | SMメン | 3,883 |
| 168 | 東峰 正樹 | 湘南西 | SMマスター | 3,876 |
| 169 | 篠塚 ジュリ | 湘南茅ケ崎 | SMジュニア | 3,860 |
| 170 | 竹縄 公雄 | 大阪 | SMマスター | 3,856 |
| 171 | 福田 雅博 | 千葉西 | SMシニア | 3,840 |
| 172 | 田口 祐也 | 千葉南 | SMメン | 3,833 |
| 173 | 小野 竜治 | 湘南茅ケ崎 | SMマスター | 3,804 |
| 174 | 板橋 賢正 | 千葉東 | SMボーイズ | 3,745 |
| 175 | 吉田 健太郎 | 福島 | SMシニア | 3,744 |
| 175 | 中泉 菊弘 | 千葉東 | SMグランドマスター | 3,744 |
| 177 | 二宮 虎亜 | 湘南西 | SMボーイズ | 3,720 |
| 178 | 柿澤 隆之 | 湘南茅ケ崎 | SMマスター | 3,716 |
| 179 | 千々松 凜 | 湘南茅ケ崎 | SMキッズ | 3,696 |
| 180 | 竹森 大地 | 湘南藤沢 | SMジュニアメン | 3,691 |
| 181 | 堀江 勝 | 湘南西 | SMマスター | 3,690 |
| 182 | 山崎 雄悟 | 千葉東 | SMボーイズ | 3,660 |
| 183 | 小西 一粋 | 千葉銚子 | SMボーイズ | 3,630 |
| 184 | 田中 瑠聖 | 東京 | SMジュニア | 3,590 |
| 185 | 杉江 岳斗 | 湘南西 | SMジュニア | 3,585 |
| 186 | 東山 聖 | 兵庫 | SMシニア | 3,570 |
| 187 | 日下 晶博 | 東京 | SMシニア | 3,512 |
| 188 | 統場 獅 | 静岡伊豆 | SMボーイズ | 3,510 |
| 188 | 三宅 優真 | 大阪 | SMボーイズ | 3,510 |
| 190 | 岡本 翔空 | 大阪 | SMキッズ | 3,508 |
| 191 | 藤内 栄太 | 千葉西 | SMマスター | 3,506 |
| 192 | 城田 孝昭 | 千葉西 | SMカフナ | 3,488 |
| 193 | 濱崎 翔太 | 静岡2区 | SMジュニアメン | 3,474 |
| 194 | 岡本 暖 | 大阪 | SMキッズ | 3,468 |
| 195 | 松木 祐二 | 埼玉2区 | SMマスター | 3,464 |
| 196 | 田中 志門 | 千葉東 | SMジュニア | 3,450 |
| 197 | 左近充 豊 | 湘南藤沢 | SMシニア | 3,444 |
| 198 | 原田 海真 | 千葉東 | SMボーイズ | 3,430 |
| 199 | 富樫 市之助 | 茨城北 | SMボーイズ | 3,420 |
| 200 | 齋藤 海怜 | 東京 | SMキッズ | 3,389 |
| 201 | 荒河 正宗 | 愛知 | SMジュニアメン | 3,380 |
| 201 | 宮澤 輝 | 千葉東 | SMジュニアメン | 3,380 |
| 201 | 吉田 琥太郎 | 湘南茅ケ崎 | SMジュニア | 3,380 |
| 204 | 笹木 渚詩 | 湘南鎌倉 | SMジュニア | 3,350 |
| 205 | 安藤 巧海 | 静岡伊豆 | SMボーイズ | 3,348 |
| 206 | 興津 将人 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 3,320 |
| 207 | 山家 秀一 | 湘南鎌倉 | SMグランドマスター | 3,300 |
| 208 | 太田 信一 | 湘南鎌倉 | SMグランドマスター | 3,292 |
| 209 | 岩本 虎汰郎 | 千葉東 | SMジュニア | 3,290 |
| 210 | 山田 青空 | 千葉東 | SMボーイズ | 3,230 |
| 211 | 新井 大樹 | 東京多摩 | SMシニア | 3,200 |
| 211 | 宮 波汰 | 大阪 | SMボーイズ | 3,200 |
| 213 | 藤島 宏幸 | 湘南鎌倉 | SMグランドマスター | 3,176 |
| 214 | 鈴木 颯人 | 千葉南 | SMジュニアメン | 3,170 |
| 215 | 石橋 和喜 | 茨城南 | SMメン | 3,146 |
| 216 | 高須 新一 | 湘南茅ケ崎 | SMマスター | 3,104 |
| 217 | 森山 碧音 | 宮崎 | SMキッズ | 3,060 |
| 218 | 清 朗雄 | 静岡2区 | SMグランドマスター | 3,048 |
| 218 | 能登 雄介 | 湘南茅ケ崎 | SMマスター | 3,048 |
| 220 | 前原 竜太 | 横浜 | SMマスター | 3,030 |
| 221 | 内藤 澄海 | 宮崎 | SMジュニア | 3,000 |
| 221 | 齊藤 魁一 | 宮崎 | SMボーイズ | 3,000 |
| 223 | 加島 勲 | 奈良 | SMジュニアメン | 2,990 |
| 224 | 近藤 健太朗 | 千葉南 | SMメン | 2,960 |
| 225 | 都築 希海 | 湘南西 | SMキッズ | 2,944 |
| 225 | 佐藤 輝夢 | 湘南藤沢 | SMキッズ | 2,944 |
| 227 | 市川 義章 | 千葉銚子 | SMマスター | 2,930 |
| 228 | 酒巻 英次 | 宮崎 | SMグランドマスター | 2,920 |
| 228 | 宮脇 雅志 | 大阪 | SMマスター | 2,920 |
| 228 | 杢谷 憂人 | 静岡3区 | SMジュニア | 2,920 |
| 231 | 杉﨑 海太 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 2,910 |
| 231 | 荒河 伊織 | 愛知 | SMボーイズ | 2,910 |
| 233 | 金沢 太規 | 徳島 | SMジュニアメン | 2,880 |
| 234 | 上原 大和 | 千葉西 | SMキッズ | 2,828 |
| 235 | 廣田 文伸 | 千葉南 | SMマスター | 2,806 |
| 236 | 松井 英寿 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 2,804 |
| 237 | 宇梶 汐音 | 栃木 | SMボーイズ | 2,796 |
| 238 | 諸見里 浩大 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 2,780 |
| 239 | 猪狩 渚斗 | 福島 | SMボーイズ | 2,769 |
| 240 | 須郷 瑛翔 | 埼玉南 | SMボーイズ | 2,756 |
| 241 | 市川 顕介 | 静岡3区 | SMシニア | 2,749 |
| 242 | 好川 陽翔 | 徳島 | SMキッズ | 2,712 |
| 243 | 真田 啓 | 湘南鎌倉 | SMグランドマスター | 2,704 |
| 244 | 橋本 太陽 | 学連 | SMジュニアメン | 2,687 |
| 245 | 新田 大介 | 茨城南 | SMシニア | 2,672 |
| 246 | 菱田 真史 | 愛知 | SMマスター | 2,648 |
| 247 | 恒川 德太郎 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 2,638 |
| 248 | 長谷川 正晴 | 湘南茅ケ崎 | SMマスター | 2,628 |
| 249 | 石川 達雄 | 湘南鎌倉 | SMグランドマスター | 2,588 |
| 250 | 渋谷 理仁 | 千葉銚子 | SMボーイズ | 2,564 |
| 251 | 江刺 勝也 | 千葉西 | SMマスター | 2,560 |
| 252 | 渡邉 改 | 島根 | SMシニア | 2,557 |
| 253 | 山本 源大 | 湘南鎌倉 | SMボーイズ | 2,556 |
| 254 | 有山 大翔 | 大阪 | SMジュニア | 2,550 |
| 254 | 佐南 伯 | 三重 | SMジュニア | 2,550 |
| 256 | 西川 玲以 | 静岡3区 | SMボーイズ | 2,533 |
| 257 | 千葉 正美 | 宮城北 | SMマスター | 2,520 |
| 257 | 両角 政典 | 千葉西 | SMマスター | 2,520 |
| 257 | 山田 蒼悟 | 埼玉南 | SMジュニア | 2,520 |
| 257 | 和氣 陸人 | 湘南茅ケ崎 | SMジュニアメン | 2,520 |
| 257 | 和智 肇 | 湘南茅ケ崎 | SMグランドマスター | 2,520 |
| 262 | 福岡 太樹 | 東京 | SMシニア | 2,496 |
| 263 | 坂田 真 | 湘南藤沢 | SMシニア | 2,472 |
| 264 | 鷺森 秀太 | 大阪 | SMボーイズ | 2,449 |
| 265 | 藤田 健輔 | 茨城波崎 | SMメン | 2,448 |
| 266 | 渡邊 義胤 | 大阪 | SMボーイズ | 2,444 |
| 267 | 河永 敬裕 | 愛知 | SMシニア | 2,430 |
| 268 | 白波瀬 靖 | 千葉西 | SMカフナ | 2,408 |
| 269 | 本橋 嗣樹 | 東京多摩 | SMマスター | 2,360 |
| 269 | 多田 七海 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 2,360 |
| 271 | 宮本 海里 | 静岡3区 | SMボーイズ | 2,353 |
| 272 | 齋藤 拓海 | 千葉南 | SMボーイズ | 2,348 |
| 273 | 片岡 達哉 | 東京 | SMシニア | 2,340 |
| 273 | 山﨑 朋哉 | 徳島 | SMマスター | 2,340 |
| 273 | 奥村 滉大 | 宮崎 | SMジュニア | 2,340 |
| 276 | 田崎 信之介 | 徳島 | SMキッズ | 2,328 |
| 277 | 稲又 健 | 湘南藤沢 | SMシニア | 2,304 |
| 277 | 楢崎 裕一 | 大阪 | SMシニア | 2,304 |
| 279 | 地曳 佑太 | 千葉南 | SMメン | 2,300 |
| 280 | 桑原 芳浩 | 千葉南 | SMマスター | 2,296 |
| 281 | 熊谷 海人 | 大阪 | SMボーイズ | 2,292 |
| 282 | 大野 真人 | 湘南西 | SMマスター | 2,276 |
| 283 | 小崎 宗大 | 湘南茅ケ崎 | SMマスター | 2,266 |
| 283 | 大矢 直人 | 千葉西 | SMマスター | 2,266 |
| 285 | 坂本 和隆 | 福岡 | SMマスター | 2,260 |
| 286 | 伊地知 佑斗 | 鹿児島 | SMボーイズ | 2,220 |
| 287 | 田畑 理大 | 三重 | SMキッズ | 2,216 |
| 288 | 佐加 良一 | 大阪 | SMカフナ | 2,184 |
| 289 | 宮本 竜樹 | 静岡3区 | SMジュニア | 2,180 |
| 290 | 長原 航太 | 湘南茅ケ崎 | SMジュニアメン | 2,172 |
| 290 | 石舘 太郎 | 岩手 | SMメン | 2,172 |
| 292 | 浅井 海生 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 2,161 |
| 293 | 若本 岳士 | 宮崎 | SMボーイズ | 2,152 |
| 294 | 國武 快成 | 愛知 | SMジュニア | 2,125 |
| 295 | 飯塚 徹 | 千葉銚子 | SMマスター | 2,090 |
| 296 | 山城 真吾 | 千葉東 | SMマスター | 2,048 |
| 297 | 鈴木 太陽 | 福島 | SMジュニア | 2,037 |
| 298 | 松尾 一磨 | 千葉東 | SMグランドマスター | 2,028 |
| 298 | 富樫 等次朗 | 茨城北 | SMキッズ | 2,028 |
| 300 | 滝口 雅昭 | 千葉東 | SMグランドマスター | 2,016 |
| 301 | 松永 訓幸 | 湘南藤沢 | SMマスター | 2,000 |
| 301 | 藤代 達也 | 千葉銚子 | SMメン | 2,000 |
| 301 | 杉山 安由 | 静岡3区 | SMマスター | 2,000 |
| 304 | 篠崎 亨 | 湘南茅ケ崎 | SMグランドマスター | 1,984 |
| 304 | 中辻 廣紀 | 愛知 | SMマスター | 1,984 |
| 304 | 山賀 幸一郎 | 東京 | SMグランドマスター | 1,984 |
| 307 | 小杉 虹心 | 静岡2区 | SMキッズ | 1,969 |
| 308 | 真鍋 久人 | 湘南茅ケ崎 | SMマスター | 1,964 |
| 309 | 山田 海光 | 東京 | SMボーイズ | 1,950 |
| 310 | 金田 真羽 | 大阪 | SMキッズ | 1,946 |
| 311 | 渡邉 凌駕 | 島根 | SMボーイズ | 1,924 |
| 312 | 竹内 昭彦 | 東京 | SMカフナ | 1,920 |
| 313 | 加藤 琉碧 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 1,897 |
| 314 | 古瀬 信行 | 湘南鎌倉 | SMマスター | 1,892 |
| 315 | 森永 健太郎 | 徳島 | SMシニア | 1,890 |
| 316 | 岡本 那琉 | 大阪 | SMジュニア | 1,880 |
| 317 | 梅原 利亮 | 静岡伊豆 | SMシニア | 1,872 |
| 317 | 小野田 政宏 | 静岡2区 | SMグランドマスター | 1,872 |
| 317 | 大西 明弘 | 徳島 | SMグランドマスター | 1,872 |
| 320 | 川崎 悠太 | 静岡伊豆 | SMジュニア | 1,869 |
| 321 | 小林 徹 | 新潟2区 | SMグランドマスター | 1,864 |
| 322 | 木内 遥希 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 1,860 |
| 322 | 三宅 翔真 | 大阪 | SMキッズ | 1,860 |
| 324 | 伊東 治樹 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 1,837 |
| 325 | 若澤 新 | 湘南藤沢 | SMキッズ | 1,836 |
| 326 | 伊東 和幸 | 福島 | SMメン | 1,832 |
| 326 | 菅野 琢弥 | 栃木 | SMメン | 1,832 |
| 328 | 嶋田 英飛 | 新潟2区 | SMボーイズ | 1,813 |
| 329 | 齋藤 透真 | 福島 | SMボーイズ | 1,788 |
| 330 | 竹村 碧人 | 宮崎 | SMキッズ | 1,772 |
| 330 | 古市 颯 | 徳島 | SMボーイズ | 1,772 |
| 332 | 大久保 路埜 | 静岡伊豆 | SMボーイズ | 1,770 |
| 333 | 平井 來海 | 兵庫 | SMジュニアメン | 1,763 |
| 334 | 橋本 優星 | 大阪 | SMジュニアメン | 1,752 |
| 335 | 早稲田 珀 | 湘南西 | SMボーイズ | 1,732 |
| 336 | 渡邉 麗海 | 静岡伊豆 | SMジュニア | 1,730 |
| 337 | 佐藤 一紀 | 横浜 | SMマスター | 1,704 |
| 337 | 武藤 波琉 | 湘南茅ケ崎 | SMジュニア | 1,704 |
| 339 | 高橋 怜史 | 湘南藤沢 | SMシニア | 1,680 |
| 339 | 佐藤 秀貴 | 湘南藤沢 | SMシニア | 1,680 |
| 341 | 有福 敏彦 | 湘南茅ケ崎 | SMシニア | 1,668 |
| 342 | 青柳 一輝 | 徳島 | SMキッズ | 1,656 |
| 343 | 清野 太陽 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 1,604 |
| 344 | 長谷川 譲二 | 愛知 | SMシニア | 1,600 |
| 345 | 筒井 涼太 | 愛知 | SMボーイズ | 1,585 |
| 346 | 江澤 通伸 | 東京多摩 | SMマスター | 1,584 |
| 347 | 澤田 龍輝 | 横浜 | SMジュニア | 1,576 |
| 348 | 進士 義海 | 静岡伊豆 | SMキッズ | 1,568 |
| 349 | 青木 義則 | 湘南茅ケ崎 | SMグランドマスター | 1,560 |
| 349 | 川上 竜慎 | 大阪 | SMジュニアメン | 1,560 |
| 349 | 真木 健一 | 愛知 | SMシニア | 1,560 |
| 349 | 平山 栄典 | 千葉西 | SMマスター | 1,560 |
| 349 | 竹縄 一颯 | 大阪 | SMボーイズ | 1,560 |
| 349 | 千葉 楓音 | 宮城仙台 | SMボーイズ | 1,560 |
| 349 | 真野 珊人 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 1,560 |
| 349 | 藤原 健 | 湘南藤沢 | SMグランドマスター | 1,560 |
| 357 | 加納 智史 | 相模原 | SMシニア | 1,549 |
| 357 | 井坂 太樹 | 茨城南 | SMジュニアメン | 1,549 |
| 359 | 大島 光平 | 湘南茅ケ崎 | SMメン | 1,512 |
| 359 | 左合 然 | 茨城南 | SMボーイズ | 1,512 |
| 359 | 倉田 友博 | 大阪 | SMマスター | 1,512 |
| 359 | 新居 徹也 | 徳島 | SMグランドマスター | 1,512 |
| 363 | 山田 拓 | 静岡伊豆 | SMマスター | 1,500 |
| 363 | 栗本 和宏 | 大阪 | SMシニア | 1,500 |
| 363 | 岡田 哲章 | 大阪 | SMマスター | 1,500 |
| 366 | 加藤 崇士 | 北海道 | SMメン | 1,487 |
| 366 | 吉田 洋平 | 東京 | SMメン | 1,487 |
| 366 | 吉田 允成 | 相模原 | SMメン | 1,487 |
| 369 | 浜崎 真二 | 静岡2区 | SMマスター | 1,472 |
