RANKING ランキング
統合ランキング - SHORTBOARD MENS OPEN
-
1st
藤本 真成38,400pt- 支部名:千葉西
- クラス:SMキッズ
-
2nd
髙井 汰朗37,800pt- 支部名:湘南西
- クラス:SMジュニア
-
3rd
藤原 大35,450pt- 支部名:湘南藤沢
- クラス:SMボーイズ
ランキング
| レイティング | 氏名 | 支部名 | クラス | トータルポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤本 真成 | 千葉西 | SMキッズ | 38,400 |
| 2 | 髙井 汰朗 | 湘南西 | SMジュニア | 37,800 |
| 3 | 藤原 大 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 35,450 |
| 4 | 坂本 應尚 | 千葉南 | SMグランドマスター | 33,780 |
| 5 | 友重 リキ | 千葉東 | SMジュニア | 33,390 |
| 6 | 山田 周悟 | 埼玉南 | SMキッズ | 33,350 |
| 7 | 西野 龍成 | 大阪 | SMジュニアメン | 31,920 |
| 8 | 和氣 堆人 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 31,710 |
| 9 | 田邉 大成 | 千葉東 | SMボーイズ | 31,160 |
| 10 | 中村 義浩 | 宮崎 | SMグランドマスター | 29,940 |
| 11 | 安部 波翔 | 湘南藤沢 | SMキッズ | 29,870 |
| 12 | 大塚 昂摩 | 千葉西 | SMボーイズ | 28,490 |
| 13 | 佐藤 秀男 | 湘南藤沢 | SMカフナ | 27,892 |
| 14 | 志村 仁 | 千葉西 | SMグランドマスター | 27,740 |
| 15 | 持齋 心 | 千葉東 | SMジュニアメン | 27,170 |
| 16 | 具志堅 然 | 横浜 | SMジュニアメン | 26,073 |
| 17 | 佐藤 頼斗 | 千葉東 | SMジュニア | 25,760 |
| 18 | 三枝 幹男 | 湘南藤沢 | SMマスター | 25,530 |
| 19 | 久野 孝 | 徳島 | SMカフナ | 25,500 |
| 20 | 諸戸 英雄 | 宮崎 | SMメン | 25,430 |
| 21 | 磯部 康典 | 湘南西 | SMマスター | 25,140 |
| 22 | 国重 波音 | 湘南藤沢 | SMジュニア | 25,010 |
| 23 | 中嶋 巧 | 千葉銚子 | SMメン | 24,280 |
| 24 | 藤谷 日向 | 湘南茅ケ崎 | SMジュニア | 23,730 |
| 25 | 林 海亜 | 千葉東 | SMジュニアメン | 23,590 |
| 26 | 日髙 太郎 | 学連 | SMカフナ | 23,030 |
| 27 | 平野 太郎 | 湘南鎌倉 | SMカフナ | 22,980 |
| 27 | 島田 稔也 | 宮崎 | SMマスター | 22,980 |
| 29 | 西川 航太 | 千葉南 | SMボーイズ | 22,928 |
| 30 | 渡邊 創士 | 北海道 | SMキッズ | 22,880 |
| 31 | 荻上 蓮 | 静岡伊豆 | SMジュニア | 22,630 |
| 32 | 薮内 大河 | 愛知 | SMジュニアメン | 22,250 |
| 33 | 石田 佳央 | 横浜 | SMマスター | 21,590 |
| 34 | 田村 彰 | 東京 | SMカフナ | 20,946 |
| 35 | 宗政 利夫 | 湘南西 | SMマスター | 19,430 |
| 36 | 大和田 渚 | 福島 | SMキッズ | 19,318 |
| 37 | 桑原 ノア | 湘南西 | SMジュニアメン | 18,860 |
| 38 | 関根 一男 | 東京 | SMグランドマスター | 18,182 |
| 39 | 豊田 泰史 | 千葉西 | SMグランドマスター | 18,150 |
| 40 | 大江 陽一郎 | 千葉西 | SMマスター | 18,140 |
| 41 | 早稲田 暁生 | 湘南西 | SMシニア | 18,120 |
| 42 | 吉野 大郎 | 山梨 | SMボーイズ | 17,750 |
| 43 | 久保池 大和 | 静岡3区 | SMジュニア | 17,580 |
| 44 | 石橋 雅史 | 千葉南 | SMシニア | 17,450 |
| 45 | 山中 峰喬 | 静岡伊豆 | SMシニア | 16,860 |
| 46 | 中野 茂 | 福岡 | SMマスター | 16,190 |
| 47 | 石井 涼太 | 千葉銚子 | SMジュニアメン | 16,170 |
| 48 | 荒河 正宗 | 愛知 | SMジュニアメン | 16,050 |
| 49 | 浦崎 陽平 | 三重 | SMボーイズ | 15,960 |
| 50 | 青木 叶歩 | 千葉東 | SMジュニア | 15,870 |
| 51 | 石井 湊人 | 湘南西 | SMキッズ | 15,332 |
| 52 | 齋藤 直人 | 学連 | SMグランドマスター | 14,976 |
| 53 | 小林 建一郎 | 東京 | SMマスター | 14,970 |
| 54 | 飯田 翔斗 | 千葉銚子 | SMボーイズ | 14,750 |
| 55 | 戸塚 淳仁 | 愛知 | SMマスター | 14,680 |
| 56 | 野口 明弘 | 京都 | SMマスター | 14,460 |
| 57 | 岩崎 蒼汰 | 湘南西 | SMボーイズ | 14,380 |
| 58 | 梅津 直貴 | 湘南西 | SMグランドマスター | 14,090 |
| 59 | 畑 蓮 | 千葉南 | SMボーイズ | 14,020 |
| 60 | 豊田 未空 | 湘南茅ケ崎 | SMジュニア | 13,930 |
| 61 | 田中 瑛人 | 愛知 | SMキッズ | 13,846 |
| 62 | 城戸崎 彰 | 湘南鎌倉 | SMキッズ | 13,552 |
| 63 | 飯田 夕惺 | 千葉銚子 | SMボーイズ | 13,370 |
| 64 | 清家 裕人 | 静岡3区 | SMキッズ | 13,224 |
| 65 | 中根 健一 | 愛知 | SMマスター | 13,128 |
| 66 | 坂下 結勇人 | 静岡伊豆 | SMジュニアメン | 13,067 |
| 67 | 村松 亘 | 湘南茅ケ崎 | SMグランドマスター | 13,040 |
| 68 | 林 虎ノ助 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 12,910 |
| 69 | 後藤 大地 | 湘南藤沢 | SMジュニア | 12,821 |
| 70 | 小嶋 心羽空 | 宮城仙台 | SMキッズ | 12,760 |
| 71 | 小林 寛 | 東京 | SMマスター | 12,630 |
| 72 | 平田 輝志 | 湘南茅ケ崎 | SMマスター | 12,380 |
| 73 | 小林 夏樹 | 東京 | SMグランドマスター | 12,270 |
| 74 | 辻本 義松 | 湘南茅ケ崎 | SMグランドマスター | 12,200 |
| 75 | 小野澤 正樹 | 千葉東 | SMグランドマスター | 12,176 |
| 76 | 齋藤 幹太 | 福島 | SMジュニアメン | 12,123 |
| 77 | 西村 和洋 | 横浜 | SMシニア | 12,020 |
| 78 | 中村 勇晴 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 11,840 |
| 79 | 髙井 悠二朗 | 湘南西 | SMボーイズ | 11,800 |
| 80 | 千々松 凜 | 湘南茅ケ崎 | SMキッズ | 11,688 |
| 81 | 宇野 雅志 | 宮崎 | SMボーイズ | 11,640 |
| 82 | 吉野 祐生 | 静岡3区 | SMシニア | 11,472 |
| 83 | 杉江 岳斗 | 湘南西 | SMジュニア | 11,355 |
| 84 | 窪田 海琉 | 横浜 | SMボーイズ | 11,180 |
| 85 | 松尾 俊彦 | 福岡 | SMグランドマスター | 11,132 |
| 86 | 竹花 莉央 | 湘南西 | SMジュニアメン | 10,938 |
| 87 | 今福 カレン | 横浜 | SMジュニア | 10,840 |
| 88 | 都築 成海 | 湘南西 | SMボーイズ | 10,610 |
| 89 | 中島 正人 | 千葉西 | SMシニア | 10,500 |
| 90 | 細川 一海 | 湘南藤沢 | SMジュニア | 10,420 |
| 91 | 小栗 大士 | 千葉南 | SMマスター | 10,390 |
| 92 | 島貫 勝利 | 湘南藤沢 | SMカフナ | 10,365 |
| 93 | 鈴木 和由 | 湘南西 | SMマスター | 10,346 |
| 94 | 前崎 達彦 | 千葉西 | SMジュニアメン | 10,174 |
| 95 | 齋藤 竜司 | 福島 | SMメン | 10,097 |
| 96 | 三輪 真一 | 静岡2区 | SMカフナ | 9,980 |
| 97 | 井村 晴 | 徳島 | SMボーイズ | 9,890 |
| 98 | 奥村 滉大 | 宮崎 | SMジュニア | 9,720 |
| 99 | 菊地 汰士 | 宮城仙台 | SMボーイズ | 9,710 |
| 100 | 河村 沙理亜 | 湘南藤沢 | SMメン | 9,700 |
| 101 | 足立 海世 | 静岡伊豆 | SMジュニア | 9,520 |
| 102 | 久保田 晃弘 | 学連 | SMグランドマスター | 9,450 |
| 103 | 柿澤 隆之 | 湘南茅ケ崎 | SMマスター | 9,406 |
| 104 | 河永 敬裕 | 愛知 | SMシニア | 9,390 |
| 105 | 碇谷 壮馬 | 湘南茅ケ崎 | SMジュニア | 9,368 |
| 106 | 前田 啓介 | 千葉銚子 | SMマスター | 9,260 |
| 106 | 竹縄 陽太 | 大阪 | SMジュニア | 9,260 |
| 108 | 石澤 優路 | 埼玉南 | SMメン | 9,219 |
| 109 | 富塚 俊介 | 湘南藤沢 | SMメン | 9,123 |
| 110 | 伊藤 昭 | 千葉西 | SMマスター | 9,050 |
| 111 | 高須 新一 | 湘南茅ケ崎 | SMマスター | 9,016 |
| 112 | 﨑村 公彦 | 宮崎 | SMマスター | 9,000 |
| 113 | 井出 牧雄 | 静岡伊豆 | SMマスター | 8,940 |
| 114 | 金田 航大 | 茨城南 | SMキッズ | 8,868 |
| 115 | 小西 一粋 | 千葉銚子 | SMボーイズ | 8,760 |
| 116 | 伊熊 哲也 | 静岡3区 | SMマスター | 8,700 |
| 117 | 原田 海真 | 千葉東 | SMボーイズ | 8,530 |
| 118 | 松本 信吾 | 千葉南 | SMシニア | 8,328 |
| 119 | 古内 樹 | 福島 | SMボーイズ | 8,324 |
| 120 | 力石 真陽南 | 湘南西 | SMボーイズ | 8,320 |
| 121 | 土屋 希仁 | 千葉東 | SMボーイズ | 8,270 |
| 122 | 齊藤 璃穏 | 宮崎 | SMキッズ | 8,236 |
| 123 | 中港 信一 | 千葉西 | SMマスター | 8,232 |
| 124 | 飯田 あんじ | 茨城南 | SMボーイズ | 8,140 |
| 125 | 伊地知 佑斗 | 鹿児島 | SMボーイズ | 8,130 |
| 126 | 田中 瑠聖 | 東京 | SMジュニア | 8,120 |
| 127 | 市川 顕介 | 静岡3区 | SMシニア | 8,101 |
| 128 | 酒井 正洋 | 千葉東 | SMシニア | 8,100 |
| 129 | 山崎 三郎 | 兵庫 | SMマスター | 8,070 |
| 130 | 北角 治磨 | 沖縄 | SMボーイズ | 8,028 |
| 131 | 前原 竜太 | 横浜 | SMマスター | 7,960 |
| 132 | 平山 栄典 | 千葉西 | SMマスター | 7,950 |
| 133 | 篠塚 ジュリ | 湘南茅ケ崎 | SMジュニア | 7,940 |
| 134 | 山田 乃空 | 千葉東 | SMキッズ | 7,932 |
| 135 | 佐藤 健 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 7,900 |
| 136 | 中出 陽 | 石川 | SMジュニアメン | 7,886 |
| 137 | 立山 晃一 | 福岡 | SMマスター | 7,880 |
| 138 | 米山 海寿希 | 鹿児島 | SMボーイズ | 7,872 |
| 138 | 梅原 利亮 | 静岡伊豆 | SMシニア | 7,872 |
| 140 | 石舘 太郎 | 岩手 | SMメン | 7,852 |
| 141 | 押川 善 | 宮崎 | SMボーイズ | 7,832 |
| 142 | 佐藤 秀貴 | 湘南藤沢 | SMシニア | 7,768 |
| 143 | 原 安澄 | 静岡伊豆 | SMマスター | 7,750 |
| 144 | 柄本 海 | 湘南藤沢 | SMメン | 7,695 |
| 145 | 永田 一真 | 湘南藤沢 | SMメン | 7,635 |
| 146 | 青野 蓮 | 茨城南 | SMジュニア | 7,570 |
| 147 | 軽部 太氣 | 東京 | SMジュニアメン | 7,447 |
| 148 | 斎藤 真一 | 大分 | SMシニア | 7,440 |
| 149 | 須加﨑 隼 | 千葉東 | SMジュニア | 7,410 |
| 150 | 岡本 暖 | 大阪 | SMキッズ | 7,396 |
| 151 | 山田 青空 | 千葉東 | SMボーイズ | 7,380 |
| 152 | 諸見里 浩大 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 7,356 |
| 153 | 唐鎌 靖一 | 湘南西 | SMグランドマスター | 7,352 |
| 154 | 渡辺 英俊 | 湘南鎌倉 | SMグランドマスター | 7,248 |
| 155 | 宮澤 輝 | 千葉東 | SMジュニアメン | 7,220 |
| 156 | 竹森 大地 | 湘南藤沢 | SMジュニアメン | 7,219 |
| 157 | 東峰 正樹 | 湘南西 | SMマスター | 7,216 |
| 158 | 酒井 達海 | 千葉東 | SMキッズ | 7,196 |
| 159 | 相川 海碧 | 湘南茅ケ崎 | SMキッズ | 7,104 |
| 160 | 山田 蒼悟 | 埼玉南 | SMジュニア | 6,860 |
| 161 | 石塚 樹 | 千葉東 | SMボーイズ | 6,840 |
| 161 | 小林 敏博 | 福岡 | SMグランドマスター | 6,840 |
| 163 | 藤田 雪路 | 宮崎 | SMジュニア | 6,750 |
| 164 | 堀江 勝 | 湘南西 | SMマスター | 6,710 |
| 165 | 土井 孝 | 大阪 | SMマスター | 6,672 |
| 166 | 鈴木 颯人 | 千葉南 | SMジュニアメン | 6,670 |
| 167 | 大貫 英雄 | 湘南茅ケ崎 | SMグランドマスター | 6,636 |
| 168 | 城田 孝昭 | 千葉西 | SMカフナ | 6,608 |
| 169 | 田中 志門 | 千葉東 | SMジュニア | 6,510 |
| 170 | 山中 勇海 | 埼玉南 | SMシニア | 6,504 |
| 171 | 宮本 樹 | 愛知 | SMシニア | 6,500 |
| 172 | 東山 聖 | 兵庫 | SMシニア | 6,450 |
| 172 | 今関 健人 | 千葉東 | SMシニア | 6,450 |
| 174 | 長谷川 裕記 | 静岡3区 | SMメン | 6,363 |
| 175 | 山田 海光 | 東京 | SMボーイズ | 6,360 |
| 176 | 竹縄 公雄 | 大阪 | SMマスター | 6,304 |
| 177 | 澤田 龍宏 | 横浜 | SMマスター | 6,292 |
| 178 | 森山 碧音 | 宮崎 | SMキッズ | 6,284 |
| 179 | 岩本 虎汰郎 | 千葉東 | SMジュニア | 6,280 |
| 180 | 荒河 伊織 | 愛知 | SMボーイズ | 6,210 |
| 181 | 新井田 勝 | 千葉西 | SMジュニアメン | 6,208 |
| 181 | 真田 啓 | 湘南鎌倉 | SMグランドマスター | 6,208 |
| 183 | 須山 賢一 | 大阪 | SMシニア | 6,188 |
| 184 | 佐南 伯 | 三重 | SMジュニア | 6,120 |
| 184 | 小林 一 | 東京 | SMマスター | 6,120 |
| 186 | 石塚 悠 | 千葉南 | SMボーイズ | 6,080 |
| 187 | 佐藤 友 | 千葉東 | SMボーイズ | 6,060 |
| 188 | 中泉 菊弘 | 千葉東 | SMグランドマスター | 6,048 |
| 189 | 新田 大介 | 茨城南 | SMシニア | 6,002 |
| 190 | 宍戸 健太 | 福島 | SMマスター | 6,000 |
| 191 | 原田 颯 | 徳島 | SMボーイズ | 5,985 |
| 192 | 富田 祥生 | 栃木 | SMボーイズ | 5,980 |
| 193 | 清 朗雄 | 静岡2区 | SMグランドマスター | 5,920 |
| 194 | 原田 光 | 宮崎 | SMシニア | 5,910 |
| 195 | 水野 滉大 | 茨城波崎 | SMメン | 5,880 |
| 195 | 吉田 健太郎 | 福島 | SMシニア | 5,880 |
| 195 | 市川 義章 | 千葉銚子 | SMマスター | 5,880 |
| 198 | 大久保 路埜 | 静岡伊豆 | SMボーイズ | 5,850 |
| 199 | 松木 祐二 | 埼玉2区 | SMマスター | 5,824 |
| 200 | 日下 晶博 | 東京 | SMシニア | 5,714 |
| 201 | 佐藤 輝夢 | 湘南藤沢 | SMキッズ | 5,704 |
| 202 | 能登 雄介 | 湘南茅ケ崎 | SMマスター | 5,656 |
| 203 | 杢谷 憂人 | 静岡3区 | SMジュニア | 5,650 |
| 204 | 松井 英寿 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 5,628 |
| 205 | 真木 健一 | 愛知 | SMシニア | 5,610 |
| 206 | 有山 大翔 | 大阪 | SMジュニア | 5,580 |
| 207 | 山家 秀一 | 湘南鎌倉 | SMグランドマスター | 5,563 |
| 208 | 興津 将人 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 5,560 |
| 209 | 鳥養 快斗 | 湘南茅ケ崎 | SMジュニア | 5,480 |
| 210 | 小牧 隆翔 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 5,464 |
| 211 | 佐加 良一 | 大阪 | SMカフナ | 5,436 |
| 212 | 齋藤 海怜 | 東京 | SMキッズ | 5,429 |
| 213 | 加藤 琉夏 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 5,423 |
| 214 | 笹木 渚詩 | 湘南鎌倉 | SMジュニア | 5,410 |
| 215 | 二宮 虎亜 | 湘南西 | SMボーイズ | 5,370 |
| 216 | 岡本 翔空 | 大阪 | SMキッズ | 5,344 |
| 217 | 倉田 友博 | 大阪 | SMマスター | 5,328 |
| 218 | 渋谷 理仁 | 千葉銚子 | SMボーイズ | 5,276 |
| 219 | 酒巻 英次 | 宮崎 | SMグランドマスター | 5,224 |
| 220 | 石橋 和喜 | 茨城南 | SMメン | 5,222 |
| 221 | 統場 獅 | 静岡伊豆 | SMボーイズ | 5,220 |
| 222 | 橋本 ルカ | 静岡3区 | SMボーイズ | 5,171 |
| 223 | 嶋田 光飛 | 新潟2区 | SMボーイズ | 5,144 |
| 224 | 櫻井 佑太 | 宮城仙台 | SMメン | 5,124 |
| 225 | 藤島 宏幸 | 湘南鎌倉 | SMグランドマスター | 5,104 |
| 226 | 清水 颯太 | 東京神津島 | SMジュニアメン | 5,044 |
| 227 | 猪狩 渚斗 | 福島 | SMボーイズ | 5,025 |
| 228 | 網野 雪彦 | 東京 | SMマスター | 5,024 |
| 229 | 三宅 優真 | 大阪 | SMボーイズ | 5,010 |
| 230 | 村橋 恵大朗 | 福岡 | SMジュニア | 4,992 |
| 231 | 英 正吾 | 愛知 | SMシニア | 4,980 |
| 232 | 和智 肇 | 湘南茅ケ崎 | SMグランドマスター | 4,971 |
| 233 | 南出 繁郎 | 大阪 | SMグランドマスター | 4,968 |
| 234 | 桑原 芳浩 | 千葉南 | SMマスター | 4,944 |
| 235 | 海老 美尋 | 東京 | SMキッズ | 4,917 |
| 236 | 藤田 健輔 | 茨城波崎 | SMメン | 4,896 |
| 237 | 岩崎 弘樹 | 湘南西 | SMジュニアメン | 4,830 |
| 238 | 峯 慶斗 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 4,820 |
| 239 | 菱田 真史 | 愛知 | SMマスター | 4,816 |
| 240 | 多田 七海 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 4,780 |
| 241 | 直井 一虎 | 湘南鎌倉 | SMジュニア | 4,770 |
| 241 | 甲斐 陽生 | 宮崎 | SMジュニアメン | 4,770 |
| 243 | 友重 達郎 | 千葉東 | SMマスター | 4,760 |
| 243 | 小幡 政美 | 湘南西 | SMシニア | 4,760 |
| 245 | 太田 信一 | 湘南鎌倉 | SMグランドマスター | 4,719 |
| 246 | 熊谷 海人 | 大阪 | SMボーイズ | 4,692 |
| 246 | 椎橋 正行 | 横浜 | SMマスター | 4,692 |
| 248 | 藤内 栄太 | 千葉西 | SMマスター | 4,686 |
| 249 | 田倉 市大 | 島根 | SMキッズ | 4,672 |
| 250 | 近藤 健太朗 | 千葉南 | SMメン | 4,588 |
| 251 | 竹内 昭彦 | 東京 | SMカフナ | 4,583 |
| 252 | 都築 希海 | 湘南西 | SMキッズ | 4,544 |
| 253 | 伊東 勝彦 | 宮城北 | SMマスター | 4,540 |
| 254 | 新谷 信之介 | 高知 | SMシニア | 4,536 |
| 254 | 村田 翔悟 | 宮崎 | SMシニア | 4,536 |
| 256 | 福田 雅博 | 千葉西 | SMシニア | 4,530 |
| 257 | 土屋 洋人 | 栃木 | SMメン | 4,527 |
| 258 | 山本 源大 | 湘南鎌倉 | SMボーイズ | 4,509 |
| 259 | 熊谷 航 | 宮城仙台 | SMメン | 4,500 |
| 259 | 小嶋 大地 | 宮城仙台 | SMシニア | 4,500 |
| 261 | 田口 祐也 | 千葉南 | SMメン | 4,457 |
| 262 | 舟野 認 | 宮城仙台 | SMシニア | 4,456 |
| 263 | 宮脇 雅志 | 大阪 | SMマスター | 4,408 |
| 264 | 西川 玲以 | 静岡3区 | SMボーイズ | 4,405 |
| 265 | 川島 春馬 | 愛知 | SMボーイズ | 4,392 |
| 266 | 若澤 新 | 湘南藤沢 | SMキッズ | 4,380 |
| 266 | 伊藤 哲朗 | 千葉銚子 | SMシニア | 4,380 |
| 266 | 小野 竜治 | 湘南茅ケ崎 | SMマスター | 4,380 |
| 269 | 柾木 竜二 | 湘南茅ケ崎 | SMグランドマスター | 4,336 |
| 270 | 山口 大介 | 千葉銚子 | SMジュニアメン | 4,333 |
| 271 | 石川 達雄 | 湘南鎌倉 | SMグランドマスター | 4,204 |
| 272 | 片岡 達哉 | 東京 | SMシニア | 4,200 |
| 273 | 楢崎 裕一 | 大阪 | SMシニア | 4,176 |
| 274 | 鈴木 太陽 | 福島 | SMジュニア | 4,173 |
| 275 | 栗本 和宏 | 大阪 | SMシニア | 4,170 |
| 276 | 小崎 宗大 | 湘南茅ケ崎 | SMマスター | 4,156 |
| 277 | 小野 忍 | 静岡3区 | SMマスター | 4,136 |
| 278 | 田崎 信之介 | 徳島 | SMキッズ | 4,132 |
| 279 | 田畑 理大 | 三重 | SMキッズ | 4,100 |
| 280 | 宮本 竜樹 | 静岡3区 | SMジュニア | 4,070 |
| 281 | 渡邉 凌駕 | 島根 | SMボーイズ | 4,060 |
| 282 | 佐藤 浩二 | 千葉東 | SMマスター | 4,032 |
| 283 | 中島 海輝 | 千葉西 | SMジュニアメン | 4,020 |
| 284 | 丸山 晴凪 | 北海道 | SMジュニアメン | 4,008 |
| 285 | 江澤 通伸 | 東京多摩 | SMマスター | 4,000 |
| 286 | 岡本 那琉 | 大阪 | SMジュニア | 3,980 |
| 286 | 飯塚 徹 | 千葉銚子 | SMマスター | 3,980 |
| 288 | 坂本 和隆 | 福岡 | SMマスター | 3,968 |
| 289 | 中辻 廣紀 | 愛知 | SMマスター | 3,888 |
| 290 | 吉田 スプリアディ | 千葉東 | SMメン | 3,883 |
| 291 | 小杉 虹心 | 静岡2区 | SMキッズ | 3,881 |
| 292 | 浜崎 真二 | 静岡2区 | SMマスター | 3,872 |
| 293 | 大島 光平 | 湘南茅ケ崎 | SMメン | 3,816 |
| 294 | 佐藤 一紀 | 横浜 | SMマスター | 3,792 |
| 295 | 高田 知己 | 静岡3区 | SMマスター | 3,780 |
| 296 | 板橋 賢正 | 千葉東 | SMボーイズ | 3,745 |
| 297 | 江刺 勝也 | 千葉西 | SMマスター | 3,730 |
| 298 | 左近充 豊 | 湘南藤沢 | SMシニア | 3,724 |
| 299 | 齋藤 拓海 | 千葉南 | SMボーイズ | 3,716 |
| 300 | 好川 陽翔 | 徳島 | SMキッズ | 3,684 |
| 301 | 両角 樹 | 千葉西 | SMボーイズ | 3,680 |
| 302 | 安藤 巧海 | 静岡伊豆 | SMボーイズ | 3,668 |
| 303 | 山崎 雄悟 | 千葉東 | SMボーイズ | 3,660 |
| 303 | 早稲田 珀 | 湘南西 | SMボーイズ | 3,660 |
| 305 | 大矢 直人 | 千葉西 | SMマスター | 3,646 |
| 306 | 恒川 德太郎 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 3,622 |
| 307 | 國武 快成 | 愛知 | SMジュニア | 3,613 |
| 308 | 坂田 真 | 湘南藤沢 | SMシニア | 3,600 |
| 309 | 宇梶 汐音 | 栃木 | SMボーイズ | 3,580 |
| 310 | 白波瀬 靖 | 千葉西 | SMカフナ | 3,578 |
| 311 | 髙橋 誠 | 宮城仙台 | SMカフナ | 3,570 |
| 311 | 下田 泰成 | 三重 | SMシニア | 3,570 |
| 313 | 鈴木 奏導 | 静岡伊豆 | SMボーイズ | 3,536 |
| 314 | 箱谷 拓人 | 静岡2区 | SMジュニア | 3,528 |
| 315 | 渡邉 改 | 島根 | SMシニア | 3,493 |
| 316 | 濱崎 翔太 | 静岡2区 | SMジュニアメン | 3,474 |
| 317 | 杉﨑 海太 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 3,430 |
| 318 | 伊東 治樹 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 3,429 |
| 319 | 渡邊 義胤 | 大阪 | SMボーイズ | 3,428 |
| 320 | 富樫 市之助 | 茨城北 | SMボーイズ | 3,420 |
| 321 | 片平 大輝 | 千葉西 | SMメン | 3,405 |
| 322 | 岡本 正人 | 島根 | SMグランドマスター | 3,392 |
| 323 | 藤田 麻夏 | 鹿児島 | SMジュニア | 3,390 |
| 324 | 小野田 政宏 | 静岡2区 | SMグランドマスター | 3,384 |
| 325 | 吉田 琥太郎 | 湘南茅ケ崎 | SMジュニア | 3,380 |
| 326 | 小日向 陽一 | 千葉西 | SMグランドマスター | 3,379 |
| 327 | 真鍋 久人 | 湘南茅ケ崎 | SMマスター | 3,356 |
| 328 | 酒井 千尋 | 湘南藤沢 | SMシニア | 3,344 |
| 329 | 伊東 和幸 | 福島 | SMメン | 3,320 |
| 330 | 上原 大和 | 千葉西 | SMキッズ | 3,296 |
| 331 | 古瀬 信行 | 湘南鎌倉 | SMマスター | 3,263 |
| 332 | 上野 仁惟留 | 三重 | SMジュニアメン | 3,248 |
| 333 | 長谷川 正晴 | 湘南茅ケ崎 | SMマスター | 3,236 |
| 334 | 川島 旺汰 | 東京 | SMボーイズ | 3,230 |
| 335 | 稲又 健 | 湘南藤沢 | SMシニア | 3,210 |
| 336 | 宮 波汰 | 大阪 | SMボーイズ | 3,200 |
| 336 | 新井 大樹 | 東京多摩 | SMシニア | 3,200 |
| 336 | 本橋 嗣樹 | 東京多摩 | SMマスター | 3,200 |
| 339 | 渡邊 心絆 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 3,165 |
| 340 | 吉田 昭 | 宮城仙台 | SMマスター | 3,048 |
| 341 | 大野 真人 | 湘南西 | SMマスター | 3,044 |
| 342 | 岡本 冨 | 高知 | SMキッズ | 3,032 |
| 343 | 齋藤 透真 | 福島 | SMボーイズ | 3,028 |
| 344 | 齊藤 魁一 | 宮崎 | SMボーイズ | 3,000 |
| 344 | 内藤 澄海 | 宮崎 | SMジュニア | 3,000 |
| 346 | 加島 勲 | 奈良 | SMジュニアメン | 2,990 |
| 347 | 木太久 要 | 福岡 | SMマスター | 2,984 |
| 348 | 黒木 海太 | 宮崎 | SMボーイズ | 2,964 |
| 349 | 嶋田 英飛 | 新潟2区 | SMボーイズ | 2,949 |
| 350 | 桑原 叶夢 | 千葉西 | SMボーイズ | 2,920 |
| 351 | 青木 義則 | 湘南茅ケ崎 | SMグランドマスター | 2,900 |
| 352 | 浅井 海生 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 2,889 |
| 353 | 千葉 正美 | 宮城北 | SMマスター | 2,888 |
| 354 | 金沢 太規 | 徳島 | SMジュニアメン | 2,880 |
| 355 | 中村 達也 | 静岡3区 | SMマスター | 2,856 |
| 356 | 宇佐見 力 | 静岡3区 | SMシニア | 2,845 |
| 357 | 進士 義海 | 静岡伊豆 | SMキッズ | 2,844 |
| 358 | 小林 徹 | 新潟2区 | SMグランドマスター | 2,828 |
| 359 | 白勢 太一 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 2,824 |
| 360 | 廣田 文伸 | 千葉南 | SMマスター | 2,806 |
| 361 | 加藤 琉碧 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 2,769 |
| 362 | 鷺森 秀太 | 大阪 | SMボーイズ | 2,761 |
| 363 | 須郷 瑛翔 | 埼玉南 | SMボーイズ | 2,756 |
| 364 | 宮本 海里 | 静岡3区 | SMボーイズ | 2,745 |
| 365 | 木内 遥希 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 2,740 |
| 365 | 藤井 勇人 | 熊本 | SMジュニアメン | 2,740 |
| 367 | 島袋 秀朗 | 湘南藤沢 | SMキッズ | 2,715 |
| 368 | 澤田 龍輝 | 横浜 | SMジュニア | 2,706 |
| 369 | 山田 詠 | 湘南藤沢 | SMキッズ | 2,692 |
| 370 | 橋本 太陽 | 学連 | SMジュニアメン | 2,687 |
| 371 | 山本 英二 | 湘南西 | SMシニア | 2,676 |
| 372 | 谷口 徳章 | 大阪 | SMシニア | 2,670 |
| 372 | 松本 健獅朗 | 佐賀 | SMジュニアメン | 2,670 |
| 374 | 松尾 一磨 | 千葉東 | SMグランドマスター | 2,652 |
| 375 | 有福 敏彦 | 湘南茅ケ崎 | SMシニア | 2,620 |
| 376 | 鈴木 太翔 | 福島 | SMジュニア | 2,613 |
