RANKING ランキング
クラス別ランキング - BM MASTER
- 
                    1st 小松 貴史18,540pt 小松 貴史18,540pt- 支部名:湘南藤沢
- クラス:BMマスター
 
- 
                    2nd 木下 陸雄18,168pt 木下 陸雄18,168pt- 支部名:千葉東
- クラス:BMマスター
 
- 
                    3rd 渡辺 康弘15,720pt 渡辺 康弘15,720pt- 支部名:湘南西
- クラス:BMマスター
 
ランキング
| レイティング | 氏名 | 支部名 | クラス | トータルポイント | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小松 貴史 | 湘南藤沢 | BMマスター | 18,540 | 
| 2 | 木下 陸雄 | 千葉東 | BMマスター | 18,168 | 
| 3 | 渡辺 康弘 | 湘南西 | BMマスター | 15,720 | 
| 4 | 加藤 修一 | 湘南茅ケ崎 | BMマスター | 12,332 | 
| 5 | 杉澤 嘉洋 | 湘南藤沢 | BMマスター | 11,460 | 
| 6 | 渡邊 大輔 | 静岡伊豆 | BMマスター | 9,672 | 
| 7 | 渡邉 秀憲 | 千葉東 | BMマスター | 8,856 | 
| 8 | 望月 実 | 静岡伊豆 | BMマスター | 4,032 | 
| 8 | 穂積 隆昭 | 徳島 | BMマスター | 4,032 | 
| 10 | 村上 栄治 | 湘南藤沢 | BMマスター | 3,390 | 
| 11 | 鈴木 圭介 | 湘南茅ケ崎 | BMマスター | 2,304 | 
| 12 | 栗本 裕史 | 大阪 | BMマスター | 2,000 | 
| 13 | 加藤 栄樹 | 湘南茅ケ崎 | BMマスター | 600 | 
| 14 | 久保 厚 | 東京 | BMマスター | 468 | 
















































