RANKING ランキング
クラス別ランキング - LM GRAND MASTER
-
1st
黒野 崇33,650pt- 支部名:湘南藤沢
- クラス:LMグランドマスター
-
2nd
大池 義博33,390pt- 支部名:埼玉南
- クラス:LMグランドマスター
-
3rd
杉本 裕樹27,160pt- 支部名:埼玉南
- クラス:LMグランドマスター
ランキング
| レイティング | 氏名 | 支部名 | クラス | トータルポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒野 崇 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 33,650 |
| 2 | 大池 義博 | 埼玉南 | LMグランドマスター | 33,390 |
| 3 | 杉本 裕樹 | 埼玉南 | LMグランドマスター | 27,160 |
| 4 | 鯨岡 誠 | 湘南鎌倉 | LMグランドマスター | 24,407 |
| 5 | 森 睦亘 | 静岡3区 | LMグランドマスター | 24,000 |
| 6 | 鬼塚 秀之 | 湘南茅ケ崎 | LMグランドマスター | 23,160 |
| 7 | 永田 圭司 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 20,594 |
| 8 | 大坪 宣明 | 佐賀 | LMグランドマスター | 18,500 |
| 9 | 横山 政則 | 埼玉南 | LMグランドマスター | 17,736 |
| 10 | 野口 泰男 | 千葉銚子 | LMグランドマスター | 16,207 |
| 11 | 三宅 俊司 | 湘南鎌倉 | LMグランドマスター | 14,704 |
| 12 | 浅井 義則 | 湘南鎌倉 | LMグランドマスター | 13,599 |
| 13 | 大森 伸悟 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 12,124 |
| 14 | 真崎 晋哉 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 10,593 |
| 15 | 釣田 克則 | 岡山 | LMグランドマスター | 9,880 |
| 16 | 本宮 剛史 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 8,036 |
| 17 | 林 淳一 | 東京 | LMグランドマスター | 7,970 |
| 18 | 永井 孝秀 | 愛知 | LMグランドマスター | 7,680 |
| 19 | 中井 敏也 | 大阪 | LMグランドマスター | 6,300 |
| 20 | 瀬田 健一 | 千葉東 | LMグランドマスター | 5,917 |
| 21 | 前田 秀樹 | 東京 | LMグランドマスター | 5,904 |
| 22 | 朝比奈 宏次 | 新潟1区 | LMグランドマスター | 5,044 |
| 23 | 高橋 健治 | 千葉南 | LMグランドマスター | 5,000 |
| 24 | 江崎 英樹 | 福岡 | LMグランドマスター | 4,741 |
| 25 | 野本 政和 | 千葉銚子 | LMグランドマスター | 4,472 |
| 26 | 岩田 信彦 | 東京 | LMグランドマスター | 4,280 |
| 27 | 大山 弘晃 | 湘南茅ケ崎 | LMグランドマスター | 4,200 |
| 28 | 垣内 裕樹 | 湘南茅ケ崎 | LMグランドマスター | 3,983 |
| 29 | 宇高 俊哉 | 徳島 | LMグランドマスター | 3,956 |
| 30 | 秋山 育男 | 千葉西 | LMグランドマスター | 3,900 |
| 30 | 鶴橋 基之 | 静岡2区 | LMグランドマスター | 3,900 |
| 30 | 渡辺 晃 | 千葉東 | LMグランドマスター | 3,900 |
| 33 | 野澤 英之 | 栃木 | LMグランドマスター | 3,840 |
| 33 | 山下 輝彦 | 宮崎 | LMグランドマスター | 3,840 |
| 35 | 桑野 正明 | 茨城南 | LMグランドマスター | 3,836 |
| 36 | 尾崎 賢 | 三重 | LMグランドマスター | 3,507 |
| 37 | 吉村 光一 | 宮崎 | LMグランドマスター | 3,276 |
| 38 | 今井 宏充 | 相模原 | LMグランドマスター | 3,268 |
| 39 | 齋藤 友喜彦 | 千葉西 | LMグランドマスター | 2,786 |
| 40 | 小林 貴志 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 2,600 |
| 41 | 清宮 秀樹 | 東京 | LMグランドマスター | 2,456 |
| 42 | 久保木 克也 | 静岡3区 | LMグランドマスター | 2,340 |
| 43 | 濱田 俊一 | 埼玉南 | LMグランドマスター | 2,313 |
| 44 | 宮崎 拓也 | 学連 | LMグランドマスター | 2,300 |
| 44 | 塚本 将志 | 東京 | LMグランドマスター | 2,300 |
| 44 | 塩川 伸一 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 2,300 |
| 44 | 小野 公明 | 相模原 | LMグランドマスター | 2,300 |
| 44 | 菅原 邦彦 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 2,300 |
| 49 | 佐々木 祐介 | 横浜 | LMグランドマスター | 1,934 |
| 50 | 丸山 肇 | 埼玉南 | LMグランドマスター | 1,925 |
| 51 | 廣渡 貴義 | 福岡 | LMグランドマスター | 1,800 |
| 51 | 海堂 正裕 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 1,800 |
| 51 | 嶋田 桂吾 | 群馬 | LMグランドマスター | 1,800 |
| 51 | 伊東 勝彦 | 宮城北 | LMグランドマスター | 1,800 |
| 51 | 橋本 理 | 茨城南 | LMグランドマスター | 1,800 |
| 51 | 河崎 秀雄 | 湘南茅ケ崎 | LMグランドマスター | 1,800 |
| 57 | 塩川 雅樹 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 1,600 |
| 58 | 三浦 和夫 | 青森 | LMグランドマスター | 1,500 |
| 59 | 円城寺 勝之 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 1,424 |
| 60 | 春山 朗 | 相模原 | LMグランドマスター | 1,140 |
| 61 | 飯嶋 豊 | 東京多摩 | LMグランドマスター | 1,130 |
| 62 | 土井 一洋 | 大阪 | LMグランドマスター | 1,080 |
| 63 | 高山 克彦 | 北海道 | LMグランドマスター | 1,014 |
| 64 | 門口 直司 | 東京 | LMグランドマスター | 952 |
| 64 | 青木 亮一 | 湘南鎌倉 | LMグランドマスター | 952 |
| 66 | 村山 晶裕 | 宮城仙台 | LMグランドマスター | 936 |
| 66 | 吉田 勝利 | 北海道 | LMグランドマスター | 936 |
| 68 | 上田 智文 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 875 |
| 69 | 斎藤 義應 | 川崎 | LMグランドマスター | 816 |
| 70 | 藤原 優樹 | 東京 | LMグランドマスター | 808 |
| 71 | 高崎 努 | 静岡3区 | LMグランドマスター | 624 |
| 72 | 田本 圭 | 埼玉南 | LMグランドマスター | 576 |
| 73 | 小野寺 康晴 | 千葉銚子 | LMグランドマスター | 552 |
| 74 | 末崎 信寛 | 東京 | LMグランドマスター | 436 |
| 75 | 三嶋 壮 | 埼玉南 | LMグランドマスター | 434 |
| 76 | 荒井 誠 | 湘南藤沢 | LMグランドマスター | 400 |
| 77 | 櫻井 国雄 | 茨城南 | LMグランドマスター | 368 |
| 77 | 饗場 勝 | 湘南鎌倉 | LMグランドマスター | 368 |
| 79 | 佐藤 暢宏 | 湘南鎌倉 | LMグランドマスター | 342 |
| 80 | 松下 浩志 | 島根 | LMグランドマスター | 234 |
| 81 | 山原 正樹 | 湘南茅ケ崎 | LMグランドマスター | 227 |
| 82 | 大野 真 | 東京多摩 | LMグランドマスター | 144 |
| 82 | 五十嵐 佳瑞彦 | 相模原 | LMグランドマスター | 144 |
| 84 | 林 昭広 | 愛知 | LMグランドマスター | 72 |
| 85 | 杉田 克也 | 静岡2区 | LMグランドマスター | 50 |
| 85 | 山田 清幸 | 静岡伊豆 | LMグランドマスター | 50 |
| 85 | 松尾 和博 | 奈良 | LMグランドマスター | 50 |
| 85 | 能村 一憲 | 石川 | LMグランドマスター | 50 |
| 85 | 西井 建勝 | 三重 | LMグランドマスター | 50 |
| 85 | 近藤 栄業 | 栃木 | LMグランドマスター | 50 |















































