RANKING ランキング
クラス別ランキング - SM SENIOR
-
1st
早稲田 暁生40,190pt- 支部名:湘南西
- クラス:SMシニア
-
2nd
御手洗 隆良38,110pt- 支部名:宮崎
- クラス:SMシニア
-
3rd
松倉 円35,940pt- 支部名:北海道
- クラス:SMシニア
ランキング
| レイティング | 氏名 | 支部名 | クラス | トータルポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田 暁生 | 湘南西 | SMシニア | 40,190 |
| 2 | 御手洗 隆良 | 宮崎 | SMシニア | 38,110 |
| 3 | 松倉 円 | 北海道 | SMシニア | 35,940 |
| 4 | 吉野 祐生 | 静岡3区 | SMシニア | 23,644 |
| 5 | 伊東 健志 | 千葉西 | SMシニア | 18,940 |
| 6 | 石橋 雅史 | 千葉南 | SMシニア | 18,500 |
| 7 | 松本 信吾 | 千葉南 | SMシニア | 17,960 |
| 8 | 東山 聖 | 兵庫 | SMシニア | 16,402 |
| 9 | 小嶋 大地 | 宮城仙台 | SMシニア | 14,470 |
| 10 | 栗田 ルスランディ | 千葉東 | SMシニア | 13,720 |
| 11 | 原田 剛 | 大阪 | SMシニア | 13,528 |
| 12 | 遠山 智喜 | 茨城北 | SMシニア | 13,140 |
| 13 | 川野 成仁 | 静岡伊豆 | SMシニア | 13,116 |
| 14 | 富塚 俊介 | 湘南藤沢 | SMシニア | 12,100 |
| 15 | 舟野 認 | 宮城仙台 | SMシニア | 11,108 |
| 16 | 永井 耕介 | 愛知 | SMシニア | 10,932 |
| 17 | 酒井 正洋 | 千葉東 | SMシニア | 10,590 |
| 18 | 多田 晃治 | 徳島 | SMシニア | 10,464 |
| 19 | 佐藤 秀貴 | 湘南藤沢 | SMシニア | 9,880 |
| 20 | 原田 光 | 宮崎 | SMシニア | 9,190 |
| 21 | 大瀧 忍 | 福島 | SMシニア | 8,470 |
| 22 | 峰島 規至 | 千葉東 | SMシニア | 8,240 |
| 23 | 大島 光平 | 湘南茅ケ崎 | SMシニア | 8,228 |
| 24 | 真木 健一 | 愛知 | SMシニア | 7,350 |
| 25 | 戸河里 宗平 | 静岡2区 | SMシニア | 6,300 |
| 25 | 一楽 弘徳 | 徳島 | SMシニア | 6,300 |
| 27 | 中島 正人 | 千葉西 | SMシニア | 6,140 |
| 28 | 中野 貴史 | 大阪 | SMシニア | 5,952 |
| 29 | 櫻井 佑太 | 宮城仙台 | SMシニア | 5,832 |
| 30 | 織田 雄多 | 宮崎 | SMシニア | 5,472 |
| 31 | 藤田 健輔 | 茨城波崎 | SMシニア | 5,132 |
| 32 | 前田 智史 | 高知 | SMシニア | 5,000 |
| 32 | 西川 貴宏 | 千葉銚子 | SMシニア | 5,000 |
| 34 | 市川 顕介 | 静岡3区 | SMシニア | 4,696 |
| 35 | 吉田 健太郎 | 福島 | SMシニア | 4,392 |
| 36 | 木村 圭佑 | 福島 | SMシニア | 4,280 |
| 37 | 草山 喜洋 | 湘南藤沢 | SMシニア | 4,204 |
| 38 | 石橋 和喜 | 茨城南 | SMシニア | 4,028 |
| 39 | 永田 一真 | 湘南藤沢 | SMシニア | 4,024 |
| 40 | 楢崎 裕一 | 大阪 | SMシニア | 3,980 |
| 41 | 関 慶人 | 愛知 | SMシニア | 3,900 |
| 41 | 森 篤史 | 愛知 | SMシニア | 3,900 |
| 43 | 鈴木 重紀 | 福島 | SMシニア | 3,780 |
| 44 | 佐野 由騎 | 相模原 | SMシニア | 3,673 |
| 45 | 片岡 達哉 | 東京 | SMシニア | 3,636 |
| 46 | 奥野 竜馬 | 三重 | SMシニア | 3,608 |
| 47 | 武石 泰幸 | 宮城仙台 | SMシニア | 3,600 |
| 48 | 進士 剛光 | 静岡伊豆 | SMシニア | 3,570 |
| 49 | 藤田 健 | 茨城南 | SMシニア | 3,440 |
| 50 | 福田 雅博 | 千葉西 | SMシニア | 3,154 |
| 51 | 中野 洸一郎 | 静岡1区 | SMシニア | 3,100 |
| 51 | 山崎 順也 | 静岡2区 | SMシニア | 3,100 |
| 51 | 渥美 亮 | 静岡3区 | SMシニア | 3,100 |
| 54 | 伊藤 哲朗 | 千葉銚子 | SMシニア | 3,030 |
| 55 | 山田 豊 | 静岡伊豆 | SMシニア | 3,000 |
| 56 | 加藤 崇士 | 北海道 | SMシニア | 2,888 |
| 57 | 青木 優之 | 栃木 | SMシニア | 2,868 |
| 58 | 田村 和巳 | 千葉東 | SMシニア | 2,860 |
| 59 | 近藤 綾 | 福島 | SMシニア | 2,796 |
| 60 | 松浦 裕治郎 | 静岡3区 | SMシニア | 2,660 |
| 61 | 中村 拓也 | 東京 | SMシニア | 2,624 |
| 62 | 小原 聡 | 千葉南 | SMシニア | 2,500 |
| 63 | 長谷川 裕記 | 静岡3区 | SMシニア | 2,484 |
| 64 | 辻本 健太 | 千葉南 | SMシニア | 2,476 |
| 65 | 川上 智弘 | 埼玉2区 | SMシニア | 2,348 |
| 66 | 田中 祐希 | 京都 | SMシニア | 2,312 |
| 67 | 村田 翔悟 | 宮崎 | SMシニア | 2,304 |
| 68 | 増田 大樹 | 千葉銚子 | SMシニア | 2,300 |
| 68 | 近藤 春来 | 湘南藤沢 | SMシニア | 2,300 |
| 68 | 下田 泰成 | 三重 | SMシニア | 2,300 |
| 68 | 末永 正憲 | 宮城仙台 | SMシニア | 2,300 |
| 68 | 大巻 信仁 | 青森 | SMシニア | 2,300 |
| 68 | 斎藤 徹弥 | 横浜 | SMシニア | 2,300 |
| 68 | 山田 祐太朗 | 鹿児島 | SMシニア | 2,300 |
| 75 | 堀田 大暉 | 湘南茅ケ崎 | SMシニア | 2,168 |
| 76 | 小倉 広志 | 福岡 | SMシニア | 2,140 |
| 77 | 渡邉 啓 | 湘南藤沢 | SMシニア | 2,104 |
| 78 | 岡田 悠平 | 兵庫 | SMシニア | 2,016 |
| 79 | 宇梶 祥弘 | 栃木 | SMシニア | 1,980 |
| 80 | 平林 雄己 | 横浜 | SMシニア | 1,964 |
| 81 | 金子 大輔 | 新潟1区 | SMシニア | 1,800 |
| 81 | 松浦 広樹 | 福島 | SMシニア | 1,800 |
| 81 | 野村 昌宏 | 愛知 | SMシニア | 1,800 |
| 81 | 岩城 優 | 福井 | SMシニア | 1,800 |
| 85 | 瀬川 陽介 | 相模原 | SMシニア | 1,780 |
| 86 | 園田 敏行 | 大阪 | SMシニア | 1,736 |
| 87 | 豊田 健太 | 島根 | SMシニア | 1,624 |
| 88 | 新谷 信之介 | 高知 | SMシニア | 1,600 |
| 89 | 地曳 佑太 | 千葉南 | SMシニア | 1,480 |
| 89 | 吉田 忠久 | 埼玉南 | SMシニア | 1,480 |
| 91 | 桑原 光康 | 湘南西 | SMシニア | 1,452 |
| 92 | 藤田 宗寿 | 千葉東 | SMシニア | 1,404 |
| 93 | 目代 泰弘 | 東京多摩 | SMシニア | 1,392 |
| 94 | 新井 敏貴 | 静岡伊豆 | SMシニア | 1,380 |
| 95 | 澤田 隆彦 | 静岡3区 | SMシニア | 1,308 |
| 96 | 佐藤 裕樹 | 宮城仙台 | SMシニア | 1,300 |
| 96 | 増田 龍也 | 静岡2区 | SMシニア | 1,300 |
| 96 | 鈴木 尚明 | 千葉東 | SMシニア | 1,300 |
| 96 | 仲村 一智 | 三重 | SMシニア | 1,300 |
| 96 | 高田 靖之 | 京都 | SMシニア | 1,300 |
| 96 | 石毛 亮 | 千葉銚子 | SMシニア | 1,300 |
| 96 | 長尾 英明 | 岡山 | SMシニア | 1,300 |
| 96 | 杉浦 大輔 | 愛知 | SMシニア | 1,300 |
| 96 | 神 一人 | 湘南茅ケ崎 | SMシニア | 1,300 |
| 96 | 瀧沢 憲幸 | 千葉西 | SMシニア | 1,300 |
| 106 | 吉満 健二 | 高知 | SMシニア | 1,292 |
| 107 | 表原 充典 | 徳島 | SMシニア | 1,248 |
| 107 | 龍 秀忠 | 大阪 | SMシニア | 1,248 |
| 109 | 冨澤 知明 | 東京 | SMシニア | 1,180 |
| 110 | 松本 弘章 | 北海道 | SMシニア | 1,172 |
| 111 | 菅野 琢弥 | 栃木 | SMシニア | 1,120 |
| 112 | 野元 一平 | 鹿児島 | SMシニア | 1,104 |
| 113 | 福岡 太樹 | 東京 | SMシニア | 1,080 |
| 113 | 新井 大樹 | 東京多摩 | SMシニア | 1,080 |
| 115 | 秋元 翔 | 湘南西 | SMシニア | 1,024 |
| 116 | 石川 智博 | 千葉東 | SMシニア | 1,000 |
| 116 | 菊田 雅彦 | 岩手 | SMシニア | 1,000 |
| 116 | 田邊 成則 | 千葉東 | SMシニア | 1,000 |
| 116 | 今関 健人 | 千葉東 | SMシニア | 1,000 |
| 116 | 大沼 拓人 | 東京新島 | SMシニア | 1,000 |
| 116 | 水永 紘道 | 東京 | SMシニア | 1,000 |
| 116 | 大畑 真 | 東京多摩 | SMシニア | 1,000 |
| 116 | 岩瀬 雄 | 千葉東 | SMシニア | 1,000 |
| 116 | 本間 洋平 | 埼玉2区 | SMシニア | 1,000 |
| 116 | 菅原 雄介 | 東京多摩 | SMシニア | 1,000 |
| 116 | 秋山 隆 | 栃木 | SMシニア | 1,000 |
| 116 | 斉藤 翼 | 千葉西 | SMシニア | 1,000 |
| 128 | 山田 陽平 | 東京 | SMシニア | 992 |
| 129 | 足立 尚昭 | 栃木 | SMシニア | 980 |
| 130 | 古川 一孝 | 福岡 | SMシニア | 968 |
| 131 | 鈴木 康祐 | 湘南茅ケ崎 | SMシニア | 936 |
| 132 | 北垣 和也 | 大阪 | SMシニア | 892 |
| 133 | 鈴木 広大 | 福島 | SMシニア | 808 |
| 134 | 伊澤 優 | 東京 | SMシニア | 780 |
| 134 | 古屋 拓 | 湘南西 | SMシニア | 780 |
| 134 | 高山 佳大 | 東京多摩 | SMシニア | 780 |
| 137 | 小室 賢太 | 宮崎 | SMシニア | 756 |
| 138 | 長谷川 譲二 | 愛知 | SMシニア | 700 |
| 138 | 太田 貴文 | 埼玉南 | SMシニア | 700 |
| 138 | 山本 卓 | 山形 | SMシニア | 700 |
| 138 | 財賀 祥生 | 鳥取 | SMシニア | 700 |
| 138 | 板倉 健二 | 千葉西 | SMシニア | 700 |
| 138 | 大貫 洪平 | 湘南鎌倉 | SMシニア | 700 |
| 138 | 平子 順一 | 埼玉南 | SMシニア | 700 |
| 138 | 中浦 一 | 東京 | SMシニア | 700 |
| 138 | 兵藤 雅也 | 東京 | SMシニア | 700 |
| 138 | 小山 渚 | 徳島 | SMシニア | 700 |
| 138 | 大久保 良輔 | 東京神津島 | SMシニア | 700 |
| 138 | 田中 竜平 | 千葉西 | SMシニア | 700 |
| 138 | 須崎 正則 | 栃木 | SMシニア | 700 |
| 138 | 古山 靖貴 | 東京 | SMシニア | 700 |
| 138 | 渡井 哲広 | 静岡伊豆 | SMシニア | 700 |
| 138 | 山口 和大 | 千葉南 | SMシニア | 700 |
| 138 | 栗田 勝弘 | 静岡3区 | SMシニア | 700 |
| 138 | 橋本 卓宏 | 新潟2区 | SMシニア | 700 |
| 138 | 金子 敦 | 福島 | SMシニア | 700 |
| 138 | 鈴木 啓太 | 湘南西 | SMシニア | 700 |
| 138 | 曾田 幸男 | 埼玉南 | SMシニア | 700 |
| 138 | 竹部 健大 | 千葉東 | SMシニア | 700 |
| 138 | 藤岡 大地 | 千葉東 | SMシニア | 700 |
| 161 | 久保 祐介 | 愛知 | SMシニア | 648 |
| 162 | 長谷川 元 | 宮城仙台 | SMシニア | 600 |
| 162 | 関 英士 | 湘南西 | SMシニア | 600 |
| 162 | 丸山 賢二 | 埼玉南 | SMシニア | 600 |
| 162 | 藤原 康平 | 東京多摩 | SMシニア | 600 |
| 162 | 今村 謙介 | 大阪 | SMシニア | 600 |
| 162 | 堀口 力 | 湘南鎌倉 | SMシニア | 600 |
| 162 | 窪田 賀優 | 相模原 | SMシニア | 600 |
| 162 | 石塚 俊一 | 東京 | SMシニア | 600 |
| 170 | 鈴木 孝 | 福島 | SMシニア | 576 |
| 171 | 佐山 孝明 | 滋賀 | SMシニア | 500 |
| 171 | 石井 歩 | 静岡1区 | SMシニア | 500 |
| 171 | 中村 有希 | 千葉西 | SMシニア | 500 |
| 171 | 深澤 孝博 | 沖縄 | SMシニア | 500 |
| 171 | 坂本 栄一 | 静岡1区 | SMシニア | 500 |
| 171 | 久木山 泰 | 和歌山 | SMシニア | 500 |
| 171 | 亀﨑 造 | 福岡 | SMシニア | 500 |
| 171 | 木村 崇 | 茨城北 | SMシニア | 500 |
| 171 | 池田 貴哉 | 千葉東 | SMシニア | 500 |
| 171 | 川辺 裕貴 | 京都 | SMシニア | 500 |
| 171 | 神山 智亮 | 千葉東 | SMシニア | 500 |
| 171 | 後藤 卓哉 | 熊本 | SMシニア | 500 |
| 171 | 立之 芳裕 | 埼玉南 | SMシニア | 500 |
| 171 | 松岡 秀明 | 湘南鎌倉 | SMシニア | 500 |
| 171 | 熊本 晃 | 千葉西 | SMシニア | 500 |
| 171 | 小野田 雄樹 | 千葉西 | SMシニア | 500 |
| 171 | 多田 浩幸 | 石川 | SMシニア | 500 |
| 171 | 北林 良太 | 大阪 | SMシニア | 500 |
| 171 | 内藤 好博 | 静岡3区 | SMシニア | 500 |
| 171 | 吉野 大輔 | 山梨 | SMシニア | 500 |
| 191 | 横田 峻 | 横浜 | SMシニア | 482 |
| 192 | 新井 貢 | 静岡1区 | SMシニア | 468 |
| 192 | 武井 亮憲 | 宮崎 | SMシニア | 468 |
| 194 | 吉田 允成 | 相模原 | SMシニア | 450 |
| 195 | 四戸 達訓 | 青森 | SMシニア | 378 |
| 196 | 中原 奈尾人 | 愛知 | SMシニア | 372 |
| 196 | 魵澤 達郎 | 千葉南 | SMシニア | 372 |
| 198 | 中山 貴浩 | 北海道 | SMシニア | 340 |
| 198 | 佐藤 義剛 | 北海道 | SMシニア | 340 |
| 200 | 渡井 一貴 | 東京多摩 | SMシニア | 312 |
| 201 | 豊田 裕司 | 埼玉南 | SMシニア | 288 |
| 202 | 鴨狩 敬幸 | 千葉西 | SMシニア | 276 |
| 203 | 前川 剛志 | 千葉東 | SMシニア | 186 |
| 204 | 東 剛 | 静岡3区 | SMシニア | 170 |
| 205 | 東畑 隆大 | 東京 | SMシニア | 156 |
| 206 | 左近充 豊 | 湘南藤沢 | SMシニア | 124 |
| 206 | 徳山 隆晃 | 京都 | SMシニア | 124 |
| 208 | 我妻 一成 | 茨城南 | SMシニア | 104 |
| 209 | 櫛山 駿 | 川崎 | SMシニア | 50 |
| 209 | 奥田 純一 | 長野 | SMシニア | 50 |
| 209 | 白水 康弘 | 佐賀 | SMシニア | 50 |















































