RANKING ランキング
クラス別ランキング - SM KIDS
-
1st
藤本 真成38,400pt- 支部名:千葉西
- クラス:SMキッズ
-
2nd
山田 周悟31,110pt- 支部名:埼玉南
- クラス:SMキッズ
-
3rd
安部 波翔27,710pt- 支部名:湘南藤沢
- クラス:SMキッズ
ランキング
| レイティング | 氏名 | 支部名 | クラス | トータルポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤本 真成 | 千葉西 | SMキッズ | 38,400 |
| 2 | 山田 周悟 | 埼玉南 | SMキッズ | 31,110 |
| 3 | 安部 波翔 | 湘南藤沢 | SMキッズ | 27,710 |
| 4 | 渡邊 創士 | 北海道 | SMキッズ | 20,810 |
| 5 | 大和田 渚 | 福島 | SMキッズ | 15,478 |
| 6 | 石井 湊人 | 湘南西 | SMキッズ | 14,072 |
| 7 | 城戸崎 彰 | 湘南鎌倉 | SMキッズ | 13,552 |
| 8 | 田中 瑛人 | 愛知 | SMキッズ | 12,926 |
| 9 | 清家 裕人 | 静岡3区 | SMキッズ | 12,232 |
| 10 | 小嶋 心羽空 | 宮城仙台 | SMキッズ | 11,512 |
| 11 | 金田 航大 | 茨城南 | SMキッズ | 8,600 |
| 12 | 齊藤 璃穏 | 宮崎 | SMキッズ | 8,236 |
| 13 | 山田 乃空 | 千葉東 | SMキッズ | 7,380 |
| 14 | 千々松 凜 | 湘南茅ケ崎 | SMキッズ | 7,344 |
| 15 | 岡本 暖 | 大阪 | SMキッズ | 6,660 |
| 16 | 相川 海碧 | 湘南茅ケ崎 | SMキッズ | 6,592 |
| 17 | 森山 碧音 | 宮崎 | SMキッズ | 6,022 |
| 18 | 酒井 達海 | 千葉東 | SMキッズ | 5,596 |
| 19 | 岡本 翔空 | 大阪 | SMキッズ | 5,344 |
| 20 | 齋藤 海怜 | 東京 | SMキッズ | 5,117 |
| 21 | 佐藤 輝夢 | 湘南藤沢 | SMキッズ | 5,080 |
| 22 | 海老 美尋 | 東京 | SMキッズ | 4,917 |
| 23 | 田倉 市大 | 島根 | SMキッズ | 4,672 |
| 24 | 都築 希海 | 湘南西 | SMキッズ | 4,296 |
| 25 | 小杉 虹心 | 静岡2区 | SMキッズ | 3,881 |
| 26 | 田畑 理大 | 三重 | SMキッズ | 3,812 |
| 27 | 田崎 信之介 | 徳島 | SMキッズ | 3,636 |
| 28 | 上原 大和 | 千葉西 | SMキッズ | 3,296 |
| 29 | 好川 陽翔 | 徳島 | SMキッズ | 3,084 |
| 30 | 若澤 新 | 湘南藤沢 | SMキッズ | 3,060 |
| 31 | 進士 義海 | 静岡伊豆 | SMキッズ | 2,844 |
| 32 | 島袋 秀朗 | 湘南藤沢 | SMキッズ | 2,715 |
| 33 | 竹村 碧人 | 宮崎 | SMキッズ | 2,410 |
| 34 | 山田 詠 | 湘南藤沢 | SMキッズ | 2,404 |
| 35 | 金田 真羽 | 大阪 | SMキッズ | 2,318 |
| 36 | 岡本 冨 | 高知 | SMキッズ | 2,196 |
| 37 | 富樫 等次朗 | 茨城北 | SMキッズ | 2,028 |
| 38 | 三宅 翔真 | 大阪 | SMキッズ | 1,860 |
| 39 | 新井 渚月 | 東京多摩 | SMキッズ | 1,760 |
| 40 | 青柳 一輝 | 徳島 | SMキッズ | 1,656 |
| 41 | 福島 葵 | 徳島 | SMキッズ | 1,314 |
| 42 | 三木 歩音 | 湘南茅ケ崎 | SMキッズ | 1,268 |
| 43 | 松本 麻楊 | 静岡3区 | SMキッズ | 1,253 |
| 44 | 梅本 然 | 千葉銚子 | SMキッズ | 1,248 |
| 45 | 鳥越 已遵 | 湘南茅ケ崎 | SMキッズ | 936 |
| 46 | 盛合 真之介 | 岩手 | SMキッズ | 818 |
| 47 | 松尾 凜太郎 | 大阪 | SMキッズ | 800 |
| 47 | 井村 明 | 徳島 | SMキッズ | 800 |
| 49 | 林 咲ノ助 | 湘南茅ケ崎 | SMキッズ | 768 |
| 50 | 榊原 快正 | 湘南茅ケ崎 | SMキッズ | 748 |
| 51 | 齋藤 凛乃丞 | 湘南鎌倉 | SMキッズ | 712 |
| 52 | 濱口 蔵人 | 東京 | SMキッズ | 624 |
| 52 | 齋藤 梢真 | 福島 | SMキッズ | 624 |
| 54 | 中村 侶葵 | 千葉東 | SMキッズ | 588 |
| 55 | 安部 未来 | 千葉西 | SMキッズ | 376 |
| 56 | 上田 統晴 | 東京 | SMキッズ | 364 |
| 57 | 飯田 葵斗 | 千葉銚子 | SMキッズ | 312 |
| 58 | 小島 海暉 | 大阪 | SMキッズ | 276 |
| 59 | 篠塚 ルイ | 湘南茅ケ崎 | SMキッズ | 252 |
| 60 | 奈良 和馬 | 宮崎 | SMキッズ | 186 |
| 60 | 宮﨑 叶 | 宮崎 | SMキッズ | 186 |
| 62 | 大島 新汰 | 東京 | SMキッズ | 185 |
| 63 | 遠藤 佑真 | 福島 | SMキッズ | 138 |
| 64 | 古屋 翔梧 | 湘南茅ケ崎 | SMキッズ | 92 |














































