RANKING ランキング
クラス別ランキング - LM MASTER
-
1st
渡辺 真通36,850pt- 支部名:湘南藤沢
- クラス:LMマスター
-
2nd
小崎 宗大33,990pt- 支部名:湘南茅ケ崎
- クラス:LMマスター
-
3rd
久保 健一24,704pt- 支部名:湘南茅ケ崎
- クラス:LMマスター
ランキング
| レイティング | 氏名 | 支部名 | クラス | トータルポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 真通 | 湘南藤沢 | LMマスター | 36,850 |
| 2 | 小崎 宗大 | 湘南茅ケ崎 | LMマスター | 33,990 |
| 3 | 久保 健一 | 湘南茅ケ崎 | LMマスター | 24,704 |
| 4 | 武田 真一 | 宮城仙台 | LMマスター | 20,320 |
| 5 | 秦野 真一 | 湘南藤沢 | LMマスター | 16,220 |
| 6 | 野地 洋孝 | 埼玉南 | LMマスター | 14,256 |
| 7 | 阿部 龍亮 | 宮城仙台 | LMマスター | 13,350 |
| 8 | 小林 渉 | 新潟2区 | LMマスター | 11,456 |
| 9 | 髙橋 立太 | 新潟1区 | LMマスター | 10,452 |
| 10 | 菅生 和明 | 福島 | LMマスター | 9,174 |
| 11 | 酒井 達矢 | 静岡3区 | LMマスター | 9,000 |
| 12 | 中山 智資 | 徳島 | LMマスター | 8,267 |
| 13 | 草萱 和之 | 静岡伊豆 | LMマスター | 8,130 |
| 14 | 小山 俊樹 | 千葉西 | LMマスター | 7,880 |
| 15 | 鈴木 頼聰 | 宮城仙台 | LMマスター | 6,530 |
| 16 | 飯干 洋一 | 千葉東 | LMマスター | 6,456 |
| 17 | 鈴木 悠 | 千葉東 | LMマスター | 5,968 |
| 18 | 橋本 浩志 | 千葉東 | LMマスター | 5,256 |
| 19 | 下村 準治 | 湘南茅ケ崎 | LMマスター | 4,684 |
| 20 | 大貫 善信 | 湘南茅ケ崎 | LMマスター | 4,680 |
| 21 | 多田 輝彦 | 宮崎 | LMマスター | 4,261 |
| 22 | 中西 啓文 | 東京 | LMマスター | 4,224 |
| 23 | 杉江 彰規 | 湘南西 | LMマスター | 3,708 |
| 24 | 島森 敬介 | 川崎 | LMマスター | 3,648 |
| 25 | 菊地 泰博 | 熊本 | LMマスター | 3,552 |
| 26 | 太田 剛嘉 | 宮城仙台 | LMマスター | 3,472 |
| 27 | 長南 和也 | 湘南藤沢 | LMマスター | 3,304 |
| 28 | 増渕 貴志 | 栃木 | LMマスター | 3,264 |
| 29 | 加藤 和紀 | 徳島 | LMマスター | 3,240 |
| 30 | 鈴木 正彦 | 湘南藤沢 | LMマスター | 3,000 |
| 31 | 山口 勇気 | 静岡3区 | LMマスター | 2,836 |
| 32 | 井上 誠 | 宮崎 | LMマスター | 2,730 |
| 33 | 久保田 辰彦 | 福島 | LMマスター | 2,657 |
| 34 | 宮 豊和 | 大阪 | LMマスター | 2,520 |
| 34 | 前田 和孝 | 大阪 | LMマスター | 2,520 |
| 36 | 菊地 秀幸 | 宮城仙台 | LMマスター | 2,340 |
| 37 | 金子 雄哉 | 川崎 | LMマスター | 2,234 |
| 38 | 江端 幸男 | 福島 | LMマスター | 1,936 |
| 39 | 吉田 祐治 | 湘南藤沢 | LMマスター | 1,872 |
| 40 | 石田 佳央 | 横浜 | LMマスター | 1,700 |
| 40 | 紅林 徹 | 静岡2区 | LMマスター | 1,700 |
| 40 | 牛山 啓 | 埼玉南 | LMマスター | 1,700 |
| 43 | 小林 寛 | 東京 | LMマスター | 1,560 |
| 43 | 市川 裕介 | 三重 | LMマスター | 1,560 |
| 45 | 久木山 洋平 | 和歌山 | LMマスター | 1,472 |
| 46 | 深谷 順一 | 茨城南 | LMマスター | 1,248 |
| 47 | 山川 和志 | 湘南藤沢 | LMマスター | 1,200 |
| 48 | 藤田 健太郎 | 埼玉南 | LMマスター | 1,130 |
| 49 | 生出 聡 | 宮城仙台 | LMマスター | 996 |
| 50 | 赤須 秀樹 | 茨城北 | LMマスター | 906 |
| 51 | 宮崎 博之 | 茨城南 | LMマスター | 872 |
| 52 | 三上 良平 | 湘南茅ケ崎 | LMマスター | 853 |
| 53 | 藤原 泰治 | 福岡 | LMマスター | 740 |
| 54 | 三浦 史博 | 福島 | LMマスター | 729 |
| 55 | 東野 裕一 | 湘南西 | LMマスター | 716 |
| 56 | 金子 健二 | 埼玉南 | LMマスター | 624 |
| 57 | 青木 裕貴 | 宮崎 | LMマスター | 468 |
| 57 | 内馬場 朗仁 | 北海道 | LMマスター | 468 |
| 57 | 佐々木 輝 | 東京 | LMマスター | 468 |
| 60 | 森 智康 | 湘南藤沢 | LMマスター | 234 |
| 60 | 原 寛大 | 埼玉南 | LMマスター | 234 |
| 60 | 菅野 大介 | 埼玉南 | LMマスター | 234 |
















































