RANKING ランキング
クラス別ランキング - LW MASTER
- 
                    1st 椛沢 実里24,120pt 椛沢 実里24,120pt- 支部名:湘南藤沢
- クラス:LWマスター
 
- 
                    2nd 半田 薫20,084pt 半田 薫20,084pt- 支部名:東京
- クラス:LWマスター
 
- 
                    3rd 北村 亜希子18,497pt 北村 亜希子18,497pt- 支部名:千葉銚子
- クラス:LWマスター
 
ランキング
| レイティング | 氏名 | 支部名 | クラス | トータルポイント | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 椛沢 実里 | 湘南藤沢 | LWマスター | 24,120 | 
| 2 | 半田 薫 | 東京 | LWマスター | 20,084 | 
| 3 | 北村 亜希子 | 千葉銚子 | LWマスター | 18,497 | 
| 4 | 飯髙 佳枝 | 千葉東 | LWマスター | 17,880 | 
| 5 | 小林 理砂 | 東京 | LWマスター | 14,161 | 
| 6 | 久保 千春 | 湘南茅ケ崎 | LWマスター | 11,268 | 
| 7 | 深澤 のり子 | 静岡伊豆 | LWマスター | 10,100 | 
| 8 | 渡辺 恵 | 湘南藤沢 | LWマスター | 9,740 | 
| 9 | 唐木 麻貴 | 千葉南 | LWマスター | 8,880 | 
| 10 | 遠藤 佳子 | 千葉南 | LWマスター | 7,160 | 
| 11 | 石井 志延 | 静岡2区 | LWマスター | 6,630 | 
| 12 | 渡邉 久美 | 茨城南 | LWマスター | 5,724 | 
| 13 | 高井 亜矢子 | 新潟1区 | LWマスター | 4,680 | 
| 14 | 岡本 奈緒子 | 千葉東 | LWマスター | 4,472 | 
| 15 | 金田 三枝子 | 宮城仙台 | LWマスター | 3,816 | 
| 16 | 松原 純恵 | 静岡3区 | LWマスター | 3,780 | 
| 17 | 森部 瞳 | 愛知 | LWマスター | 1,860 | 
| 18 | 平井 恵美 | 茨城南 | LWマスター | 1,520 | 
| 19 | 葛西 美保 | 湘南茅ケ崎 | LWマスター | 1,252 | 
| 20 | 関口 敦子 | 湘南藤沢 | LWマスター | 1,180 | 
| 21 | 永井 聖子 | 湘南藤沢 | LWマスター | 798 | 
| 22 | 満井 和美 | 千葉南 | LWマスター | 768 | 
| 23 | 今西 香代子 | 静岡3区 | LWマスター | 744 | 
| 24 | 飯田 香織 | 千葉銚子 | LWマスター | 624 | 
| 25 | 藤井 真奈美 | 千葉銚子 | LWマスター | 378 | 
| 26 | 中島 久美子 | 川崎 | LWマスター | 371 | 
















































