RANKING ランキング
クラス別ランキング - SM BOYS
-
1st
田邉 大成19,650pt- 支部名:千葉東
- クラス:SMボーイズ
-
2nd
和氣 堆人18,800pt- 支部名:湘南茅ケ崎
- クラス:SMボーイズ
-
3rd
藤原 大17,770pt- 支部名:湘南藤沢
- クラス:SMボーイズ
ランキング
| レイティング | 氏名 | 支部名 | クラス | トータルポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田邉 大成 | 千葉東 | SMボーイズ | 19,650 |
| 2 | 和氣 堆人 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 18,800 |
| 3 | 藤原 大 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 17,770 |
| 4 | 大塚 昂摩 | 千葉西 | SMボーイズ | 13,710 |
| 5 | 浦山 裡央 | 千葉西 | SMボーイズ | 12,150 |
| 6 | 西川 航太 | 千葉南 | SMボーイズ | 11,620 |
| 7 | 浦崎 陽平 | 三重 | SMボーイズ | 11,460 |
| 8 | 吉野 大郎 | 山梨 | SMボーイズ | 11,120 |
| 9 | 岩崎 蒼汰 | 湘南西 | SMボーイズ | 10,580 |
| 10 | 畑 蓮 | 千葉南 | SMボーイズ | 10,540 |
| 11 | 飯田 翔斗 | 千葉銚子 | SMボーイズ | 7,470 |
| 12 | 林 虎ノ助 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 7,170 |
| 13 | 宇野 雅志 | 宮崎 | SMボーイズ | 7,140 |
| 14 | 都築 成海 | 湘南西 | SMボーイズ | 7,050 |
| 15 | 飯田 夕惺 | 千葉銚子 | SMボーイズ | 6,960 |
| 16 | 石塚 樹 | 千葉東 | SMボーイズ | 6,840 |
| 17 | 飯田 あんじ | 茨城南 | SMボーイズ | 6,830 |
| 18 | 佐藤 友 | 千葉東 | SMボーイズ | 6,060 |
| 19 | 米山 海寿希 | 鹿児島 | SMボーイズ | 6,000 |
| 20 | 窪田 海琉 | 横浜 | SMボーイズ | 5,850 |
| 21 | 古内 樹 | 福島 | SMボーイズ | 5,704 |
| 22 | 力石 真陽南 | 湘南西 | SMボーイズ | 5,690 |
| 23 | 井村 晴 | 徳島 | SMボーイズ | 5,630 |
| 24 | 原田 颯 | 徳島 | SMボーイズ | 5,433 |
| 25 | 菊地 汰士 | 宮城仙台 | SMボーイズ | 5,420 |
| 26 | 石塚 悠 | 千葉南 | SMボーイズ | 5,390 |
| 27 | 中村 勇晴 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 4,950 |
| 28 | 押川 善 | 宮崎 | SMボーイズ | 4,760 |
| 29 | 富田 祥生 | 栃木 | SMボーイズ | 4,596 |
| 30 | 髙井 悠二朗 | 湘南西 | SMボーイズ | 4,510 |
| 31 | 加藤 琉夏 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 4,455 |
| 32 | 佐藤 健 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 4,400 |
| 33 | 橋本 ルカ | 静岡3区 | SMボーイズ | 4,308 |
| 34 | 土屋 希仁 | 千葉東 | SMボーイズ | 4,150 |
| 35 | 嶋田 光飛 | 新潟2区 | SMボーイズ | 4,032 |
| 36 | 北角 治磨 | 沖縄 | SMボーイズ | 4,028 |
| 37 | 小牧 隆翔 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 4,012 |
| 38 | 川島 春馬 | 愛知 | SMボーイズ | 3,908 |
| 39 | 板橋 賢正 | 千葉東 | SMボーイズ | 3,745 |
| 40 | 二宮 虎亜 | 湘南西 | SMボーイズ | 3,720 |
| 41 | 山崎 雄悟 | 千葉東 | SMボーイズ | 3,660 |
| 42 | 小西 一粋 | 千葉銚子 | SMボーイズ | 3,630 |
| 43 | 統場 獅 | 静岡伊豆 | SMボーイズ | 3,510 |
| 43 | 三宅 優真 | 大阪 | SMボーイズ | 3,510 |
| 45 | 原田 海真 | 千葉東 | SMボーイズ | 3,430 |
| 46 | 富樫 市之助 | 茨城北 | SMボーイズ | 3,420 |
| 47 | 安藤 巧海 | 静岡伊豆 | SMボーイズ | 3,348 |
| 48 | 興津 将人 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 3,320 |
| 49 | 山田 青空 | 千葉東 | SMボーイズ | 3,230 |
| 50 | 宮 波汰 | 大阪 | SMボーイズ | 3,200 |
| 51 | 齊藤 魁一 | 宮崎 | SMボーイズ | 3,000 |
| 52 | 杉﨑 海太 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 2,910 |
| 52 | 荒河 伊織 | 愛知 | SMボーイズ | 2,910 |
| 54 | 松井 英寿 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 2,804 |
| 55 | 宇梶 汐音 | 栃木 | SMボーイズ | 2,796 |
| 56 | 諸見里 浩大 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 2,780 |
| 57 | 猪狩 渚斗 | 福島 | SMボーイズ | 2,769 |
| 58 | 須郷 瑛翔 | 埼玉南 | SMボーイズ | 2,756 |
| 59 | 恒川 德太郎 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 2,638 |
| 60 | 渋谷 理仁 | 千葉銚子 | SMボーイズ | 2,564 |
| 61 | 山本 源大 | 湘南鎌倉 | SMボーイズ | 2,556 |
| 62 | 西川 玲以 | 静岡3区 | SMボーイズ | 2,533 |
| 63 | 鷺森 秀太 | 大阪 | SMボーイズ | 2,449 |
| 64 | 渡邊 義胤 | 大阪 | SMボーイズ | 2,444 |
| 65 | 多田 七海 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 2,360 |
| 66 | 宮本 海里 | 静岡3区 | SMボーイズ | 2,353 |
| 67 | 齋藤 拓海 | 千葉南 | SMボーイズ | 2,348 |
| 68 | 熊谷 海人 | 大阪 | SMボーイズ | 2,292 |
| 69 | 伊地知 佑斗 | 鹿児島 | SMボーイズ | 2,220 |
| 70 | 浅井 海生 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 2,161 |
| 71 | 若本 岳士 | 宮崎 | SMボーイズ | 2,152 |
| 72 | 山田 海光 | 東京 | SMボーイズ | 1,950 |
| 73 | 渡邉 凌駕 | 島根 | SMボーイズ | 1,924 |
| 74 | 加藤 琉碧 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 1,897 |
| 75 | 木内 遥希 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 1,860 |
| 76 | 伊東 治樹 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 1,837 |
| 77 | 嶋田 英飛 | 新潟2区 | SMボーイズ | 1,813 |
| 78 | 齋藤 透真 | 福島 | SMボーイズ | 1,788 |
| 79 | 古市 颯 | 徳島 | SMボーイズ | 1,772 |
| 80 | 大久保 路埜 | 静岡伊豆 | SMボーイズ | 1,770 |
| 81 | 早稲田 珀 | 湘南西 | SMボーイズ | 1,732 |
| 82 | 清野 太陽 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 1,604 |
| 83 | 筒井 涼太 | 愛知 | SMボーイズ | 1,585 |
| 84 | 竹縄 一颯 | 大阪 | SMボーイズ | 1,560 |
| 84 | 千葉 楓音 | 宮城仙台 | SMボーイズ | 1,560 |
| 84 | 真野 珊人 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 1,560 |
| 87 | 左合 然 | 茨城南 | SMボーイズ | 1,512 |
| 88 | 上甲 南海 | 千葉西 | SMボーイズ | 1,472 |
| 89 | 伊藤 奏風 | 宮城仙台 | SMボーイズ | 1,460 |
| 89 | 瀧田 舜 | 湘南鎌倉 | SMボーイズ | 1,460 |
| 91 | 安彦 拓海 | 東京 | SMボーイズ | 1,440 |
| 92 | 古屋野 陽波汰 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 1,432 |
| 93 | 角田 颯雅 | 東京多摩 | SMボーイズ | 1,384 |
| 94 | 中川 金乃佑 | 沖縄 | SMボーイズ | 1,380 |
| 95 | 鈴木 奏導 | 静岡伊豆 | SMボーイズ | 1,352 |
| 96 | 長田 星波 | 大阪 | SMボーイズ | 1,349 |
| 97 | 川島 旺汰 | 東京 | SMボーイズ | 1,220 |
| 98 | 岡本 幸真 | 大阪 | SMボーイズ | 1,180 |
| 99 | 渡邊 心絆 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 1,173 |
| 100 | 白勢 太一 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 1,144 |
| 101 | 渡邊 英路 | 静岡2区 | SMボーイズ | 1,133 |
| 101 | 白柏 寿夏 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 1,133 |
| 103 | 桑原 叶夢 | 千葉西 | SMボーイズ | 1,060 |
| 104 | 牛島 海瑠 | 千葉東 | SMボーイズ | 1,045 |
| 104 | 峯 琢人 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 1,045 |
| 104 | 小松 一絆 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 1,045 |
| 107 | 峯 慶斗 | 湘南茅ケ崎 | SMボーイズ | 1,040 |
| 108 | 小笹 樹八 | 宮崎 | SMボーイズ | 980 |
| 108 | 湯之前 匠 | 大阪 | SMボーイズ | 980 |
| 110 | 両角 樹 | 千葉西 | SMボーイズ | 880 |
| 111 | 吉川 大翔 | 千葉南 | SMボーイズ | 780 |
| 111 | 橋本 大河 | 千葉東 | SMボーイズ | 780 |
| 111 | 宇野 雅晴 | 宮崎 | SMボーイズ | 780 |
| 114 | 山本 健斗 | 大阪 | SMボーイズ | 760 |
| 115 | 南平 玲樹 | 静岡3区 | SMボーイズ | 653 |
| 115 | 今井 弧太 | 宮崎 | SMボーイズ | 653 |
| 115 | 三橋 直琉 | 千葉西 | SMボーイズ | 653 |
| 118 | 近藤 來斗 | 福島 | SMボーイズ | 628 |
| 119 | 中村 颯太郎 | 東京 | SMボーイズ | 588 |
| 120 | 柳澤 友輝 | 茨城波崎 | SMボーイズ | 576 |
| 121 | 馬原 永年 | 宮崎 | SMボーイズ | 540 |
| 121 | 池部 凌空 | 三重 | SMボーイズ | 540 |
| 121 | 黒木 海太 | 宮崎 | SMボーイズ | 540 |
| 121 | 石井 芯磨 | 千葉南 | SMボーイズ | 540 |
| 125 | 松本 悠生 | 静岡3区 | SMボーイズ | 520 |
| 125 | 齋藤 煌 | 茨城南 | SMボーイズ | 520 |
| 127 | 大石 煌 | 宮崎 | SMボーイズ | 468 |
| 128 | 西村 正宗 | 大阪 | SMボーイズ | 432 |
| 129 | 森 蔵之介 | 大阪 | SMボーイズ | 420 |
| 129 | 森 巌 | 大阪 | SMボーイズ | 420 |
| 129 | 吉村 海斗 | 京都 | SMボーイズ | 420 |
| 129 | 元木 海響 | 宮崎 | SMボーイズ | 420 |
| 129 | 西河 漣 | 滋賀 | SMボーイズ | 420 |
| 129 | 武藤 海樹 | 鹿児島 | SMボーイズ | 420 |
| 135 | 大野 遼風 | 静岡3区 | SMボーイズ | 400 |
| 136 | 伊藤 海生 | 千葉西 | SMボーイズ | 312 |
| 136 | 渡邉 俐玖 | 静岡伊豆 | SMボーイズ | 312 |
| 136 | 後藤 心裕 | 千葉東 | SMボーイズ | 312 |
| 139 | 小林 成希 | 東京 | SMボーイズ | 227 |
| 140 | 大谷 心人 | 徳島 | SMボーイズ | 216 |
| 141 | 藤原 文哉 | 千葉西 | SMボーイズ | 156 |
| 142 | 平園 舵人 | 湘南藤沢 | SMボーイズ | 120 |
| 142 | 宮村 旬 | 静岡2区 | SMボーイズ | 120 |
| 142 | 渡邉 渚亜 | 静岡伊豆 | SMボーイズ | 120 |
| 145 | 末崎 源太 | 東京 | SMボーイズ | 113 |














































