RANKING ランキング
クラス別ランキング - SM SENIOR
-
1st
西村 和洋8,570pt- 支部名:横浜
- クラス:SMシニア
-
2nd
山中 峰喬8,070pt- 支部名:静岡伊豆
- クラス:SMシニア
-
3rd
石橋 雅史7,890pt- 支部名:千葉南
- クラス:SMシニア
ランキング
| レイティング | 氏名 | 支部名 | クラス | トータルポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 和洋 | 横浜 | SMシニア | 8,570 |
| 2 | 山中 峰喬 | 静岡伊豆 | SMシニア | 8,070 |
| 3 | 石橋 雅史 | 千葉南 | SMシニア | 7,890 |
| 4 | 早稲田 暁生 | 湘南西 | SMシニア | 7,620 |
| 5 | 中島 正人 | 千葉西 | SMシニア | 6,000 |
| 6 | 斎藤 真一 | 大分 | SMシニア | 4,770 |
| 7 | 小幡 政美 | 湘南西 | SMシニア | 4,760 |
| 8 | 須山 賢一 | 大阪 | SMシニア | 4,648 |
| 9 | 松本 信吾 | 千葉南 | SMシニア | 4,464 |
| 10 | 福田 雅博 | 千葉西 | SMシニア | 3,840 |
| 11 | 吉田 健太郎 | 福島 | SMシニア | 3,744 |
| 12 | 東山 聖 | 兵庫 | SMシニア | 3,570 |
| 13 | 日下 晶博 | 東京 | SMシニア | 3,512 |
| 14 | 左近充 豊 | 湘南藤沢 | SMシニア | 3,444 |
| 15 | 新井 大樹 | 東京多摩 | SMシニア | 3,200 |
| 16 | 市川 顕介 | 静岡3区 | SMシニア | 2,749 |
| 17 | 新田 大介 | 茨城南 | SMシニア | 2,672 |
| 18 | 渡邉 改 | 島根 | SMシニア | 2,557 |
| 19 | 福岡 太樹 | 東京 | SMシニア | 2,496 |
| 20 | 坂田 真 | 湘南藤沢 | SMシニア | 2,472 |
| 21 | 河永 敬裕 | 愛知 | SMシニア | 2,430 |
| 22 | 片岡 達哉 | 東京 | SMシニア | 2,340 |
| 23 | 稲又 健 | 湘南藤沢 | SMシニア | 2,304 |
| 23 | 楢崎 裕一 | 大阪 | SMシニア | 2,304 |
| 25 | 森永 健太郎 | 徳島 | SMシニア | 1,890 |
| 26 | 梅原 利亮 | 静岡伊豆 | SMシニア | 1,872 |
| 27 | 高橋 怜史 | 湘南藤沢 | SMシニア | 1,680 |
| 27 | 佐藤 秀貴 | 湘南藤沢 | SMシニア | 1,680 |
| 29 | 有福 敏彦 | 湘南茅ケ崎 | SMシニア | 1,668 |
| 30 | 長谷川 譲二 | 愛知 | SMシニア | 1,600 |
| 31 | 真木 健一 | 愛知 | SMシニア | 1,560 |
| 32 | 加納 智史 | 相模原 | SMシニア | 1,549 |
| 33 | 栗本 和宏 | 大阪 | SMシニア | 1,500 |
| 34 | 菅原 雄介 | 東京多摩 | SMシニア | 1,472 |
| 34 | 峰島 規至 | 千葉東 | SMシニア | 1,472 |
| 36 | 平林 雄己 | 横浜 | SMシニア | 1,381 |
| 37 | 宇佐見 力 | 静岡3区 | SMシニア | 1,337 |
| 38 | 伊東 健志 | 千葉西 | SMシニア | 1,240 |
| 39 | 山中 勇海 | 埼玉南 | SMシニア | 1,200 |
| 40 | 増田 大樹 | 高知 | SMシニア | 1,170 |
| 40 | 谷口 徳章 | 大阪 | SMシニア | 1,170 |
| 42 | 伊澤 優 | 東京 | SMシニア | 1,152 |
| 43 | 古岡 正成 | 東京 | SMシニア | 1,133 |
| 44 | 相田 伸平 | 千葉西 | SMシニア | 992 |
| 45 | 山田 恵輔 | 湘南西 | SMシニア | 936 |
| 45 | 松浦 裕治郎 | 静岡3区 | SMシニア | 936 |
| 45 | 新谷 信之介 | 高知 | SMシニア | 936 |
| 48 | 木下 怜輔 | 学連 | SMシニア | 929 |
| 49 | 齋藤 大介 | 千葉西 | SMシニア | 920 |
| 49 | 酒井 千尋 | 湘南藤沢 | SMシニア | 920 |
| 49 | 関 英士 | 湘南西 | SMシニア | 920 |
| 52 | 林 智也 | 千葉南 | SMシニア | 893 |
| 53 | 上畑 和也 | 和歌山 | SMシニア | 888 |
| 54 | 猪股 春樹 | 横浜 | SMシニア | 808 |
| 55 | 山本 英二 | 湘南西 | SMシニア | 772 |
| 56 | 豊田 健太 | 島根 | SMシニア | 744 |
| 57 | 松本 和哉 | 東京 | SMシニア | 711 |
| 57 | 山下 純 | 静岡2区 | SMシニア | 711 |
| 59 | 原 正晃 | 東京 | SMシニア | 653 |
| 59 | 鈴木 康祐 | 湘南茅ケ崎 | SMシニア | 653 |
| 59 | 長倉 正茂 | 静岡3区 | SMシニア | 653 |
| 59 | 高野 和之 | 埼玉南 | SMシニア | 653 |
| 59 | 足立 尚昭 | 栃木 | SMシニア | 653 |
| 59 | 長谷川 泰 | 湘南鎌倉 | SMシニア | 653 |
| 65 | 清水 厚志 | 千葉西 | SMシニア | 624 |
| 66 | 片岡 玄太郎 | 千葉東 | SMシニア | 504 |
| 67 | 川上 智弘 | 埼玉2区 | SMシニア | 400 |
| 68 | 瀬川 陽介 | 相模原 | SMシニア | 384 |
| 69 | 橋本 尚紀 | 兵庫 | SMシニア | 372 |
| 70 | 谷本 国弘 | 愛知 | SMシニア | 312 |
| 71 | 澤田 隆彦 | 静岡3区 | SMシニア | 276 |
| 71 | 田中 祐希 | 京都 | SMシニア | 276 |
| 71 | 吉満 健二 | 高知 | SMシニア | 276 |
| 74 | 佐藤 慎一郎 | 京都 | SMシニア | 262 |
| 75 | 窪田 賀優 | 相模原 | SMシニア | 252 |
| 76 | 村松 一寿 | 静岡3区 | SMシニア | 184 |
| 77 | 稲葉 淳哉 | 千葉西 | SMシニア | 138 |
| 78 | 東 剛 | 静岡3区 | SMシニア | 124 |
| 78 | 今村 謙介 | 大阪 | SMシニア | 124 |
| 80 | 中辻 達也 | 千葉西 | SMシニア | 92 |














































